Vluchten Aankomst en vertrek op Sharjah International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | 23:48 | geland |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | 23:48 | geland |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | 00:08 | geland |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:25 | geland |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:04 | geland |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:31 | geland |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 00:36 | geland |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | onbekend | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 00:45 | 00:59 | geland |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9319 | 00:55 | 00:26 | geland |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:11 | geland |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G916 | 01:35 | 01:33 | geland |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 01:50 | onbekend | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 01:44 | geland |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 01:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:57 | geland |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX187 expand_more(1) | 02:20 | onbekend | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9263 | 02:20 | onbekend | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:29 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:12 | geland |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 03:50 | 03:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:50 | 03:24 | geland |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 09:11 | geland |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 04:10 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:18 | geland |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:15 | 03:43 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:08 | geland |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 05:08 | geland |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G943 | 05:05 | 05:01 | geland |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:10 | 04:33 | geland |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:03 | geland |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:34 | geland |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 05:50 | 05:22 | geland |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 06:00 | geland |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 05:24 | geland |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 07:10 | geland |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 05:48 | geland |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 06:29 | geland |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 06:18 | geland |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 06:03 | geland |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 06:13 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 06:32 | geland |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 06:36 | geland |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G932 | 06:20 | 06:24 | geland |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:25 | 06:40 | geland |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | 06:47 | geland |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 06:20 | geland |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 07:18 | geland |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 06:30 | 05:58 | geland |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 07:35 | geland |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 06:44 | geland |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 06:09 | geland |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 06:09 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 06:26 | geland |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:10 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:33 | geland |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06:40 | 06:50 | geland |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | onbekend | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 06:38 | geland |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:54 | geland |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | 06:42 | geland |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 07:02 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 07:15 | 09:16 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 07:15 | onbekend | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 07:51 | geland |
| Katowice (KTW) | Air Arabia | G9749 | 07:50 | 10:07 | geland |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 07:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 08:10 | 07:59 | geland |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | 10:00 | geland |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | 10:00 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 09:04 | geland |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | 10:06 | geland |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | onbekend | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | onbekend | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:10 | geland |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 10:15 | 10:02 | geland |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 10:15 | 10:02 | geland |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | 10:44 | geland |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | 10:44 | geland |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | 12:00 | geland |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 11:15 | geland |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:06 | geland |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:48 | geland |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | 11:40 | geland |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | 11:40 | geland |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 11:27 | geland |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:32 | geland |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:42 | geland |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 11:45 | 11:45 | geland |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 11:55 | geland |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 11:50 | geland |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | Vertraagd | |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P740 | 12:30 | Gepland | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | Gepland | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 12:49 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | Vertraagd | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:15 | Gepland | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 13:20 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | Gepland | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | 13:51 | geland |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9757 | 14:20 | 13:43 | geland |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | Gepland | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | Gepland | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | Gepland | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | Gepland | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 17:00 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | Gepland | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | Gepland | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | Gepland | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2340 | 18:40 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18:55 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3559 | 19:00 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 19:20 | Gepland | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19:30 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 19:40 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | Gepland | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | Gepland | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | Gepland | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | Gepland | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | Gepland | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9733 | 22:50 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 01:14 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 01:07 | Onderweg |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:00 | 01:18 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:29 | Onderweg |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 02:02 | Onderweg |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | 01:36 | Onderweg |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | 01:36 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:59 | Onderweg |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:13 | Onderweg |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 02:00 | 03:18 | Onderweg |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 02:20 | 02:47 | Onderweg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 02:36 | Onderweg |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 02:40 | onbekend | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 03:06 | Onderweg |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:21 | Onderweg |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:21 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:30 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:39 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 03:52 | Onderweg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:04 | Onderweg |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:08 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 04:15 | onbekend | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:46 | Onderweg |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 10:21 | Onderweg |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P741 | 05:10 | 05:24 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05:15 | 05:32 | Onderweg |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:15 | 05:14 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:36 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways Cargo | KQ2315 | 05:50 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX186 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9264 | 06:00 | Gepland | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 06:45 | Onderweg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 07:13 | Onderweg |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07:00 | onbekend | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | 07:23 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:51 | Onderweg |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | 07:37 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 09:17 | Onderweg |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:47 | Onderweg |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 07:45 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 08:10 | Onderweg |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:57 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:02 | Onderweg |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:07 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:04 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | 08:13 | Onderweg |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 08:15 | Onderweg |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | 10:25 | Onderweg |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 08:19 | Onderweg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:22 | Onderweg |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:25 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9732 | 08:15 | 08:31 | Onderweg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:35 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:39 | Onderweg |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | 08:56 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 09:00 | Onderweg |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 08:58 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 09:02 | Onderweg |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 09:00 | 09:22 | Onderweg |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:27 | Onderweg |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 09:20 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 09:15 | onbekend | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:40 | 10:06 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 09:48 | Onderweg |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | 11:12 | Onderweg |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | 11:12 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:41 | Onderweg |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:33 | Onderweg |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | 10:57 | Onderweg |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | 11:00 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 10:50 | 10:53 | Onderweg |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:15 | 11:22 | Onderweg |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 11:15 | 11:08 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:15 | 11:22 | Onderweg |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | 12:01 | Onderweg |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | 12:01 | Onderweg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:34 | Onderweg |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | Gepland | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | Gepland | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | Gepland | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | Gepland | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | Gepland | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | Gepland | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | Gepland | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | Gepland | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | Gepland | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:30 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:15 | Gepland | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | Gepland | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | Gepland | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 14:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | Gepland | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | Gepland | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | Gepland | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | Gepland | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 16:00 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | Gepland | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:40 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | Gepland | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 18:55 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 19:45 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 20:00 | Gepland | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 20:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:10 | Gepland | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | Gepland | |
