Vluchten Aankomst en vertrek op Sharjah International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX171 expand_more(1) | 00:25 | 23:45 | geland |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 23:45 | geland |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:53 | geland |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:53 | geland |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 01:00 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | Gepland | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 01:45 | Gepland | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 03:00 | geland |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 03:00 | geland |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Vertraagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | Vertraagd | |
Hahn (HHN) | Magma Aviation | CC5915 | 04:55 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | Gepland | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:35 | Vertraagd | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:50 | Vertraagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:00 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | Vertraagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | Vertraagd | |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9798 | 06:40 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 06:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Air Arabia | 9P500 | 07:00 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | Gepland | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | Gepland | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | Gepland | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:10 | Gepland | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | Gepland | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | Gepland | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15:15 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | Gepland | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | Gepland | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | Gepland | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | Gepland | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9333 | 17:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18:05 | Gepland | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | Gepland | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | Gepland | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | Gepland | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:50 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | Gepland | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | Gepland | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7365 | 22:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Gepland | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | Gepland | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | Gepland | |
Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 00:20 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | Gepland | |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:01 | Gepland | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 02:00 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | Gepland | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:40 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | Gepland | |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | Gepland | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | Gepland | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | Gepland | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | Gepland | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | Gepland | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | Gepland | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | Gepland | |
N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | Gepland | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9332 | 08:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | Gepland | |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:25 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:55 | Gepland | |
Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:55 | Gepland | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | Gepland | |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 12:05 | Gepland | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | Gepland | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | Gepland | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | Gepland | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | Gepland | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | Gepland | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | Gepland | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | Gepland | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | Gepland | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 13:20 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | Gepland | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:55 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 15:45 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | Gepland | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | Gepland | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | Gepland | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 18:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9797 | 18:50 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | Gepland | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | Gepland | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:15 | Gepland | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | Gepland | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | Gepland | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | Gepland | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:05 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | Gepland | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | Gepland | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Sharjah International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sharjah International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sharjah International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!