Flyankomster og afgange på Sharjah International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | 23:48 | Landet |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | 23:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | 00:08 | Landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:25 | Landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:04 | Landet |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:31 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 00:36 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | Ukendt | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 00:45 | 00:59 | Landet |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9319 | 00:55 | 00:26 | Landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:11 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G916 | 01:35 | 01:33 | Landet |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 01:50 | Ukendt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 01:44 | Landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 01:44 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:57 | Landet |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX187 expand_more(1) | 02:20 | Ukendt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9263 | 02:20 | Ukendt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:29 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:12 | Landet |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 03:50 | 03:51 | Landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:50 | 03:24 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 09:11 | Landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 04:10 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:18 | Landet |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:15 | 03:43 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:08 | Landet |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 05:08 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G943 | 05:05 | 05:01 | Landet |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:10 | 04:33 | Landet |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:03 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:34 | Landet |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 05:50 | 05:22 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 06:00 | Landet |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 05:24 | Landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 07:10 | Landet |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 05:48 | Landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 06:29 | Landet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 06:18 | Landet |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 06:03 | Landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 06:13 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 06:32 | Landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 06:36 | Landet |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G932 | 06:20 | 06:24 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:25 | 06:40 | Landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | 06:47 | Landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 06:20 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 07:18 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 06:30 | 05:58 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 07:35 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 06:44 | Landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 06:09 | Landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 06:09 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 06:26 | Landet |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:10 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:33 | Landet |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06:40 | 06:50 | Landet |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | Ukendt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 06:38 | Landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:54 | Landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | 06:42 | Landet |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 07:02 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 07:15 | 09:16 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 07:15 | Ukendt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 07:51 | Landet |
| Katowice (KTW) | Air Arabia | G9749 | 07:50 | 10:07 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 07:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 08:10 | 07:59 | Landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | 10:00 | Landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | 10:00 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 09:04 | Landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | 10:06 | Landet |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | Ukendt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | Ukendt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:10 | Landet |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 10:15 | 10:02 | Landet |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 10:15 | 10:02 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | 10:44 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | 10:44 | Landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | 12:00 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 11:15 | Landet |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:06 | Landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:48 | Landet |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | 11:40 | Landet |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | 11:40 | Landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 11:27 | Landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:32 | Landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:42 | Landet |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 11:45 | 11:45 | Landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 11:55 | Landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 11:50 | Landet |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | Forsinket | |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P740 | 12:30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 12:49 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | Forsinket | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:15 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 13:20 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | 13:51 | Landet |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9757 | 14:20 | 13:43 | Landet |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 17:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | planlagt | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2340 | 18:40 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18:55 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3559 | 19:00 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 19:20 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19:30 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 19:40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | planlagt | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | planlagt | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9733 | 22:50 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 01:14 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 01:07 | På vej |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:00 | 01:18 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:29 | På vej |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 02:02 | På vej |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | 01:36 | På vej |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | 01:36 | På vej |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:59 | På vej |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:13 | På vej |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 02:00 | 03:18 | På vej |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 02:20 | 02:47 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 02:36 | På vej |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 02:40 | Ukendt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 03:06 | På vej |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:21 | På vej |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:21 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:30 | På vej |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:39 | På vej |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 03:52 | På vej |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:04 | På vej |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:08 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 04:15 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:46 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 10:21 | På vej |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P741 | 05:10 | 05:24 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05:15 | 05:32 | På vej |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:15 | 05:14 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:36 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:41 | På vej |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways Cargo | KQ2315 | 05:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX186 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9264 | 06:00 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 06:45 | På vej |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 07:13 | På vej |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07:00 | Ukendt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | 07:23 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:51 | På vej |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | 07:37 | På vej |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 09:17 | På vej |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:47 | På vej |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | På vej |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 07:45 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 08:10 | På vej |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:57 | På vej |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:02 | På vej |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:07 | På vej |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:04 | På vej |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | 08:13 | På vej |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 08:15 | På vej |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | 10:25 | På vej |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 08:19 | På vej |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:22 | På vej |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:25 | På vej |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9732 | 08:15 | 08:31 | På vej |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:28 | På vej |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:35 | På vej |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:39 | På vej |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | 08:56 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 09:00 | På vej |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 08:58 | På vej |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 09:02 | På vej |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 09:00 | 09:22 | På vej |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:27 | På vej |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:12 | På vej |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 09:20 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 09:15 | Ukendt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:40 | 10:06 | På vej |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 09:54 | På vej |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 09:48 | På vej |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | 11:12 | På vej |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | 11:12 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:41 | På vej |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:33 | På vej |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | 10:57 | På vej |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | 11:00 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 10:50 | 10:53 | På vej |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:15 | 11:22 | På vej |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 11:15 | 11:08 | På vej |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 11:15 | 11:22 | På vej |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | 12:01 | På vej |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | 12:01 | På vej |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:34 | På vej |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | planlagt | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | planlagt | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:15 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | planlagt | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 14:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | planlagt | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 16:00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 18:55 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 19:45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 20:00 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 20:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:10 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | planlagt | |
