Flyankomster og afgange på Sharjah International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 00:25 | 23:30 | Landet |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 23:30 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | Forsinket | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | Forsinket | |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 01:00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 01:30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 01:35 | 00:58 | Landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | planlagt | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 01:45 | planlagt | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:10 | Forsinket | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 02:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | Forsinket | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04:05 | 04:00 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:57 | Landet |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:49 | Landet |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9344 | 04:40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | Forsinket | |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | Forsinket | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 05:30 | 04:32 | Landet |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:35 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER751 | 05:40 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:50 | Forsinket | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | Forsinket | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 06:25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | Forsinket | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:25 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | Forsinket | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | G9497 | 06:40 | Forsinket | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | Forsinket | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 08:00 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | Forsinket | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | planlagt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | planlagt | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:10 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | planlagt | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 12:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 13:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:20 | planlagt | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 13:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 13:35 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15:15 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | planlagt | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | planlagt | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | planlagt | |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 17:30 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9333 | 17:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18:05 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | planlagt | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 18:35 | planlagt | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | planlagt | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 19:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 19:25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | planlagt | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 22:25 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:45 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | planlagt | |
Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 00:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | planlagt | |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00:35 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:01 | planlagt | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 02:00 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | planlagt | |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | planlagt | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | planlagt | |
Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 07:00 | planlagt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | planlagt | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | planlagt | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | planlagt | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | planlagt | |
N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | planlagt | |
Sochi (AER) | Air Arabia | G9440 | 08:45 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9332 | 08:50 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | planlagt | |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:55 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | planlagt | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 10:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | planlagt | |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 10:00 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | planlagt | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | planlagt | |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12:00 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | planlagt | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | planlagt | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | planlagt | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 13:05 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:15 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | planlagt | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 13:35 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | planlagt | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 14:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 15:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 15:45 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | planlagt | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9408 | 18:00 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | planlagt | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 20:05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | planlagt | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20:50 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:05 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:05 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21:20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | planlagt | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 21:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:45 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 22:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | planlagt | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 22:35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | planlagt | |
