Flyankomster og afgange på Sharjah International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 23:54 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:59 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:59 | Landet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:54 | Landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:41 | Landet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:10 | Ukendt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:42 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:59 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:12 | Landet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03:10 | 02:54 | Landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:45 | Landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:45 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:37 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:33 | Landet |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:44 | Landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 04:25 | Landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04:05 | 04:05 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:58 | Landet |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 04:01 | Landet |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9344 | 04:40 | 04:40 | Landet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 04:49 | Landet |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 04:49 | Landet |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:15 | Landet |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05:45 | 06:32 | Landet |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:50 | 06:04 | Landet |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:24 | Landet |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 05:50 | Landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:38 | Landet |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:15 | 08:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | 06:52 | Landet |
Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 06:36 | Landet |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:09 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 06:29 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 06:23 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 07:09 | Landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:34 | Landet |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:07 | Landet |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 06:40 | 06:27 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 06:46 | Landet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 06:19 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:22 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:44 | Landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:50 | 06:42 | Landet |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9254 | 07:00 | 07:59 | Landet |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 07:04 | Landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:56 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9129 | 07:00 | 06:55 | Landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:48 | Landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 06:25 | Landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 07:00 | 07:25 | Landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 07:00 | Ukendt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 17:17 | Landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 17:17 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 07:16 | Landet |
Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP173 | 08:00 | 08:36 | Landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:11 | Landet |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:01 | Landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9611 | 08:40 | 08:30 | Landet |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM501 | 09:00 | 09:14 | Landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 08:52 | Landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 08:44 | Landet |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | 09:05 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:32 | Landet |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | Ukendt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | 10:08 | Landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G912 | 10:40 | 10:37 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 10:48 | Landet |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:20 | Landet |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 10:57 | Landet |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 11:08 | Landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:03 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | Ukendt | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:15 | 10:43 | Landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:18 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 11:25 | 11:42 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 11:25 | 11:42 | Landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 12:18 | Landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:46 | Landet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:15 | Landet |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 12:03 | Landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 12:09 | Landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:34 | Landet |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:22 | Landet |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:10 | 11:30 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 12:27 | Landet |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 11:57 | Landet |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 12:42 | Landet |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | 11:54 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 13:22 | Landet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:25 | Landet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 14:06 | Landet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | 13:50 | Landet |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 14:10 | Landet |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 14:19 | Landet |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:35 | 14:45 | Landet |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 14:41 | Landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:17 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 16:33 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 16:33 | Landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 15:24 | Landet |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 15:34 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 15:43 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | Ukendt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 17:08 | Landet |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 16:45 | 16:53 | Landet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:04 | Landet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 16:57 | Landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 16:48 | Landet |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:15 | 17:13 | Landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | 17:20 | Landet |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:30 | 17:39 | Landet |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:26 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:46 | Landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 18:00 | Landet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | planlagt | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | 17:43 | Landet |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | planlagt | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:30 | Forsinket | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | planlagt | |
Baku (GYD) | SmartLynx | G9301 | 19:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | planlagt | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | planlagt | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | Forsinket | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | planlagt | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3559 | 22:47 | Forsinket | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:30 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | planlagt | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 23:45 | planlagt | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 23:45 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:21 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:37 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:26 | På vej |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 01:14 | På vej |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 01:14 | På vej |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 00:59 | 03:49 | På vej |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:26 | På vej |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG352 | 01:15 | 01:24 | På vej |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 02:24 | På vej |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 01:40 | 02:57 | På vej |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 01:50 | 02:33 | På vej |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 01:50 | 02:33 | På vej |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:04 | På vej |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:30 | På vej |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | 02:53 | På vej |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:00 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:35 | På vej |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9128 | 03:00 | 03:09 | På vej |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 03:05 | 03:18 | På vej |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 03:05 | 03:18 | På vej |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 03:53 | På vej |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:02 | På vej |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | På vej |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:29 | På vej |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:15 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:53 | På vej |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:56 | På vej |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:44 | På vej |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:56 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 04:59 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:06 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:34 | På vej |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | 05:51 | På vej |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 06:44 | På vej |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 06:44 | På vej |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:05 | 06:09 | På vej |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER752 | 06:50 | 06:59 | På vej |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E8455 | 07:00 | 07:52 | På vej |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:10 | 07:19 | På vej |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | 07:21 | På vej |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:20 | 07:33 | På vej |
Doha (DOH) | Air Arabia | G911 | 07:30 | 07:57 | På vej |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:06 | På vej |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 08:04 | På vej |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 08:11 | På vej |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07:30 | Ukendt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 07:45 | På vej |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | 08:13 | På vej |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:17 | På vej |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:15 | På vej |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:23 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:19 | På vej |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:21 | På vej |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:31 | På vej |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:36 | På vej |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:26 | På vej |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:38 | På vej |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 08:45 | 09:00 | På vej |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 08:56 | På vej |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:08 | På vej |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:10 | På vej |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:15 | På vej |
Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP174 | 09:00 | 09:47 | På vej |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:17 | På vej |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 09:00 | 09:29 | På vej |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:19 | På vej |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 09:23 | På vej |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:21 | På vej |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:40 | På vej |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:20 | 09:33 | På vej |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | 09:50 | På vej |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 10:05 | På vej |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM502 | 10:00 | 10:39 | På vej |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:51 | På vej |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | Ukendt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:22 | På vej |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:30 | 11:48 | På vej |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 12:22 | På vej |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 12:22 | På vej |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 12:24 | På vej |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:20 | 12:33 | På vej |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:43 | På vej |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 13:13 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 13:17 | På vej |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 13:42 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:23 | På vej |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 14:23 | På vej |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | 13:07 | På vej |
Baku (GYD) | SmartLynx | G9300 | 13:05 | 13:30 | På vej |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | 13:35 | På vej |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:05 | 13:40 | På vej |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 13:26 | På vej |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:32 | På vej |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 13:45 | På vej |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:38 | På vej |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | 13:53 | På vej |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:35 | 13:51 | På vej |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13:40 | 13:56 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 13:40 | 14:15 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 13:40 | 14:15 | På vej |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 14:11 | På vej |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 14:33 | På vej |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 14:31 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 15:10 | På vej |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 15:27 | På vej |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:19 | På vej |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 15:44 | På vej |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:48 | På vej |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:09 | På vej |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 16:05 | 16:17 | På vej |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:33 | På vej |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 16:44 | På vej |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:49 | På vej |
Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:45 | 17:43 | På vej |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:45 | 17:43 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 16:54 | På vej |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 17:05 | På vej |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:34 | På vej |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 17:31 | På vej |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 17:37 | På vej |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 18:02 | På vej |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:20 | planlagt | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | planlagt | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 20:00 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | planlagt | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:00 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21:20 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21:25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | planlagt | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:50 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 22:05 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9610 | 22:45 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Sharjah International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sharjah International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharjah International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!