Flyankomster og afgange på Sharjah International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 00:05 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 00:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 01:30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2350 | 01:30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | Forsinket | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 02:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 02:48 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 03:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ632 | 03:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91942 | 04:15 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05:05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 05:35 | Forsinket | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 05:45 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 05:55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Air Arabia | 9P502 | 06:30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 08:10 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:10 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:40 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 10:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:40 | Aflyst | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:05 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | Aflyst | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX353 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9175 | 12:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:25 | Aflyst | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 15:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:45 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:35 | planlagt | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:35 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 18:35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 19:00 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 19:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7365 | 20:00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 20:00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | planlagt | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:30 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20:55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:50 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 02:00 | Aflyst | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | planlagt | |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 04:00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | planlagt | |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ633 | 04:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | planlagt | |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 05:15 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | Aflyst | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:50 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | planlagt | |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 09:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:25 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:30 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | planlagt | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:00 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:10 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX354 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9176 | 13:25 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 13:35 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | planlagt | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:25 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 15:45 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:30 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 17:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18:40 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 18:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 18:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 21:25 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Kenya Airways | KQ2314 | 21:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 22:20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | planlagt | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | planlagt | |
