Flyankomster og afgange på Sharjah International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 02:30 | 03:16 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:51 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 02:17 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | Ukendt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:18 | Landet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | Ukendt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | Ukendt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:40 | 05:55 | Landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | 05:23 | Landet |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P744 | 05:45 | 05:45 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | 05:32 | Landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | Ukendt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 05:55 | 06:37 | Landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:02 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 05:59 | Landet |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | Aflyst | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:45 | Landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:44 | Landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:57 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:41 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:15 | 07:02 | Landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 07:02 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:55 | 07:14 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 08:00 | 07:39 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:05 | 07:31 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 08:20 | Ukendt | |
| Larnaca (LCA) | SkyGuard | Y92551 | 08:24 | 08:41 | Landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 08:25 | 08:32 | Landet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 09:00 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | Ukendt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | 10:30 | Landet |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:05 | 09:44 | Landet |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | Landet |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 10:30 | 10:26 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | Ukendt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | 10:45 | Landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:53 | Landet |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:05 | Ukendt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 12:15 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:41 | Landet |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC1901 | 12:30 | Ukendt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 11:50 | Landet |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX6029 expand_more(1) | 13:00 | Ukendt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 13:00 | Ukendt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | Ukendt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 14:00 | 13:23 | Landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 14:25 | 14:44 | Landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | Ukendt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | 14:49 | Landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 15:40 | 15:59 | Landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 expand_more(1) | 15:50 | 16:16 | Landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 15:50 | 16:16 | Landet |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 15:55 | 16:10 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 16:35 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | 16:36 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | Ukendt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 17:15 | 17:06 | Landet |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | Ukendt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 18:00 | 18:14 | Landet |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:30 | 18:16 | Landet |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 18:40 | 17:53 | Landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | Ukendt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 18:02 | Landet |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 18:49 | Landet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 20:18 | Landet |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | 20:24 | Landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:15 | 21:04 | Landet |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | 20:13 | Landet |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | 20:39 | Landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | 19:45 | Landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9376 | 20:55 | Ukendt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:55 | 21:09 | Landet |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 21:00 | 21:02 | Landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | 20:26 | Landet |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 21:05 | Ukendt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 20:30 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | 20:59 | Landet |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | 21:39 | Landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 21:35 | Landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 22:00 | 21:41 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | 21:49 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Ukendt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 22:25 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 23:11 | Landet |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:11 | På vej |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 00:15 | Ukendt | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:25 | 00:41 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:50 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | 01:07 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:28 | På vej |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 01:25 | På vej |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:40 | På vej |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | Ukendt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | Ukendt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 02:15 | 03:10 | På vej |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 03:00 | På vej |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | Ukendt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:47 | På vej |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | Ukendt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 05:25 | 05:32 | På vej |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | Ukendt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 06:53 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | 07:25 | På vej |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:10 | På vej |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | 07:33 | På vej |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P741 | 07:35 | 07:50 | På vej |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | Ukendt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | 08:06 | På vej |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | 08:46 | På vej |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 08:05 | 08:43 | På vej |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 09:05 | På vej |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 10:31 | På vej |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:08 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | 09:19 | På vej |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 09:30 | 10:03 | På vej |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:40 | 10:13 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:40 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | Ukendt | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Ukendt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 10:05 | 10:17 | På vej |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:15 | 10:50 | På vej |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | På vej |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | 11:43 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | 11:58 | På vej |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | 12:19 | På vej |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:20 | 12:55 | På vej |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | 12:44 | På vej |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 12:59 | På vej |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:05 | På vej |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:15 | På vej |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:31 | På vej |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | 13:46 | På vej |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 13:35 | 14:11 | På vej |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 13:52 | På vej |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC1902 | 14:00 | 15:36 | På vej |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX6030 expand_more(1) | 14:00 | 14:53 | På vej |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 14:00 | 14:53 | På vej |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | 15:19 | På vej |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:45 | 15:39 | På vej |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:50 | 15:54 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 14:54 | På vej |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | Ukendt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 15:00 | 15:04 | På vej |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | Ukendt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 15:45 | 16:23 | På vej |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 16:18 | På vej |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:37 | På vej |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 expand_more(1) | 17:05 | 17:35 | På vej |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 17:35 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 17:35 | 18:47 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 18:10 | 18:24 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 18:15 | 18:28 | På vej |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:30 | Ukendt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 19:00 | 19:31 | På vej |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | 20:10 | På vej |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | 20:20 | På vej |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | 20:44 | På vej |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:05 | 21:14 | På vej |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | Aflyst | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:35 | 22:31 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:40 | 21:55 | På vej |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 22:01 | På vej |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:55 | 22:17 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 22:18 | På vej |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 22:48 | På vej |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | Ukendt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 22:28 | På vej |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 22:44 | På vej |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | 22:59 | På vej |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | 23:05 | På vej |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 23:05 | 23:15 | På vej |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | 23:48 | På vej |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:25 | 23:23 | På vej |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | 23:43 | På vej |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | 23:33 | På vej |
Flyver til og fra Sharjah International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sharjah International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sharjah International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
