Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharjah International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7343 | 01:15 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 02:51 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | programado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 04:35 | programado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:40 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | Retrasado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 05:55 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | programado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 06:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 08:00 | programado | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 08:05 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 08:25 | cancelado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | programado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 10:05 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 10:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | programado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | programado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | cancelado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 14:25 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 15:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 15:50 | programado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 15:55 | programado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 15:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 16:05 | programado | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1966 | 16:35 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 17:15 | programado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:30 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 18:40 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | cancelado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | programado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 19:45 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | cancelado | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:55 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | programado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 22:10 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | programado | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG251 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | programado | |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3623 | 00:55 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 02:15 | cancelado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7343 | 02:30 | programado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 02:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | programado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | cancelado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | programado | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | cancelado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | programado | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 09:30 | programado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:40 | programado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 10:05 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | programado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | cancelado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:35 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | programado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | programado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | programado | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:00 | cancelado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:40 | cancelado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:45 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 16:00 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | programado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 17:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1967 | 17:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 17:45 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 18:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 19:05 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | programado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 20:55 | programado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:20 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 21:45 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | programado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:00 | programado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 23:05 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharjah International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharjah International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharjah International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
