Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Sharjah International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 00:00 | 23:39 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 23:57 | Aterrizado |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | 00:30 | Aterrizado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:59 | Aterrizado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:40 | Aterrizado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | 02:04 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02:00 | 02:10 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | 02:10 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02:00 | 02:10 | Aterrizado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 02:10 | 02:38 | Aterrizado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | desconocido | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | desconocido | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | desconocido | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 02:55 | 02:42 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | 04:46 | Aterrizado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 05:18 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:29 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 03:38 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:35 | 03:35 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 04:05 | Aterrizado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:46 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:57 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91942 | 04:15 | 05:04 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2340 | 04:30 | desconocido | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:07 | Aterrizado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05:05 | 05:11 | Aterrizado |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 05:10 | 04:19 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 05:10 | 04:59 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:23 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:23 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:41 | Aterrizado |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | Retrasado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 06:05 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Retrasado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | Retrasado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | Retrasado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | Retrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 06:30 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | Retrasado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | Retrasado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | Retrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:10 | programado | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:10 | Retrasado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | Retrasado | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:15 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7395 | 08:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:20 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | programado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 10:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:40 | programado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 11:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | programado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | programado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:05 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | programado | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | programado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | programado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | programado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | programado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | programado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 14:15 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:25 | cancelado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:45 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | programado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:25 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:40 | programado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | programado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:20 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | programado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:50 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | cancelado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | programado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:50 | programado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:00 | programado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | programado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | programado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19:35 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:45 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | programado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | programado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20:30 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20:30 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:05 | programado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 21:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9669 | 21:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:40 | programado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:50 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | programado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 23:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 23:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:40 | programado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:40 | programado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:10 | 01:33 | En camino |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:43 | En camino |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | 01:51 | En camino |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:51 | En camino |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 02:46 | En camino |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 01:59 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS505 | 00:45 | 02:16 | En camino |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 00:50 | desconocido | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:47 | En camino |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:47 | En camino |
| Cochin (COK) | IndiGo CarGo | 6E9305 | 01:05 | 02:27 | En camino |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:36 | En camino |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01:30 | 03:10 | En camino |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:58 | En camino |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 02:00 | 02:08 | En camino |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | 02:25 | En camino |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | 03:01 | En camino |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:04 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | 03:32 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | 03:32 | En camino |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | 03:32 | En camino |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | 04:07 | En camino |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 05:32 | En camino |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 05:32 | En camino |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 05:32 | En camino |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:50 | En camino |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:35 | 05:04 | En camino |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 04:56 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:18 | En camino |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:42 | En camino |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | programado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | programado | |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 07:00 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | programado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | programado | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:30 | programado | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:45 | programado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | programado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | programado | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:10 | cancelado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9668 | 08:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | programado | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09:00 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:15 | programado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:20 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 09:40 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:45 | programado | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | programado | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | programado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | programado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:05 | programado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 10:35 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | programado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:00 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | programado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 12:00 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | programado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:25 | programado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:45 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | programado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:00 | programado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | programado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | cancelado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | programado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:00 | programado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | programado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | programado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | programado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | programado | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | cancelado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:05 | programado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:10 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 17:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | programado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 18:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18:40 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9408 | 18:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:55 | programado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | programado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91941 | 21:30 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 21:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | programado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | programado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:45 | programado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | programado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | programado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 22:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | programado | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:30 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:45 | programado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:00 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | programado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | programado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sharjah International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sharjah International.
