Air Arabia en Aeropuerto de Sharjah International - SHJ
¿A qué destinos vuela Air Arabia hacia y desde Aeropuerto de Sharjah International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 10 | Ver vuelos |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 14 | Ver vuelos |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | Ver vuelos |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 17 | Ver vuelos |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 22 | Ver vuelos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Ver vuelos |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 20 | Ver vuelos |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Ver vuelos |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
| International (BSR) | Iraq | Basra | 6 | Ver vuelos |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 10 | Ver vuelos |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 18 | Ver vuelos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 49 | Ver vuelos |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Ver vuelos |
| Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 28 | Ver vuelos |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 10 | Ver vuelos |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Ver vuelos |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 28 | Ver vuelos |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 42 | Ver vuelos |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 70 | Ver vuelos |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 42 | Ver vuelos |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 10 | Ver vuelos |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | Ver vuelos |
| Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 7 | Ver vuelos |
| Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 6 | Ver vuelos |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Ver vuelos |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 12 | Ver vuelos |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 14 | Ver vuelos |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 28 | Ver vuelos |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 34 | Ver vuelos |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 62 | Ver vuelos |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Ver vuelos |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 14 | Ver vuelos |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 4 | Ver vuelos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 16 | Ver vuelos |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 38 | Ver vuelos |
| Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 14 | Ver vuelos |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | Ver vuelos |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Ver vuelos |
| Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 4 | Ver vuelos |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 8 | Ver vuelos |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Ver vuelos |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 6 | Ver vuelos |
| Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 6 | Ver vuelos |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Ver vuelos |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Ver vuelos |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 10 | Ver vuelos |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 10 | Ver vuelos |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 6 | Ver vuelos |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 8 | Ver vuelos |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | Ver vuelos |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharjah International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!

















