Aeropuerto de Sharjah International Salidas (SHJ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | programado | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | programado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | programado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9321 | 09:40 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | programado | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | programado | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09:55 | programado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | programado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | programado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11:15 | programado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:30 | programado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG96 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sharjah International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
