Arrivées et départs des vols à Sharjah International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 00:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7343 | 01:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:29 | A atterri |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:40 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:50 | Différé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Différé | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:00 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:05 | Différé | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 07:05 | 06:11 | A atterri |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 08:05 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:46 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 09:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | Programmé | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 | 10:30 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:45 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | Différé | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 11:40 | Différé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 12:45 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 16:05 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 | 16:05 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 16:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1966 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 16:25 | Programmé | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 19:45 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 21:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 21:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 22:10 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:10 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 22:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Programmé | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG251 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 01:05 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:25 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7343 | 02:30 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 06:25 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 06:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | Programmé | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 07:10 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 08:55 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | Programmé | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | Programmé | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 10:00 | Programmé | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 | 11:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:35 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:55 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 | 17:05 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 17:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1967 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 17:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 18:20 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 20:40 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:50 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 20:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 21:45 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:40 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 23:05 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 23:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharjah International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharjah International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharjah International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
