Arrivées et départs des vols à Sharjah International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | Différé | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | Différé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | Différé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 01:00 | Différé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5172 | 01:25 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 01:50 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:50 | Différé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 02:15 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX187 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9263 | 02:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 02:30 | Différé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:35 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:40 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:05 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | Différé | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 04:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9220 | 04:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 04:37 | Différé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | Différé | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 05:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 05:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 05:41 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | Différé | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 05:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | Différé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | Différé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | Avion Express | G9497 | 06:20 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | Différé | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | Différé | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | Différé | |
| Alexandria (HBE) | Avion Express | G9581 | 06:25 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | Différé | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | Différé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9593 | 06:35 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | Différé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 07:05 | Différé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | Différé | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 07:40 | Différé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 08:20 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P740 | 08:35 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:05 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | Programmé | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 10:50 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | Différé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG95 | 11:00 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:50 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | Différé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:50 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | Programmé | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 14:10 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9757 | 14:20 | Programmé | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | Programmé | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 14:35 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 15:15 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15:15 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 16:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 18:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 00:15 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | Programmé | |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways Cargo | KQ2349 | 00:20 | Programmé | |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00:35 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | Programmé | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | Programmé | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Programmé | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 02:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5173 | 02:45 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 02:50 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 03:05 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | Programmé | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX186 expand_more(1) | 04:01 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9264 | 04:01 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | Programmé | |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05:15 | Programmé | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:30 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 05:50 | Programmé | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9607 | 07:15 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | Programmé | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07:50 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | Programmé | |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9732 | 08:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | Programmé | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:40 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09:55 | Programmé | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | Programmé | |
| Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 10:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | Programmé | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 10:55 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:30 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | Programmé | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12:00 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG96 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 12:10 | Programmé | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | Programmé | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13:10 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | Programmé | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:30 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | Programmé | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 14:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:15 | Programmé | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | Programmé | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 15:00 | Programmé | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:30 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX536 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 15:35 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | Programmé | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:40 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 17:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:35 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 17:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharjah International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharjah International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharjah International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
