Arrivées et départs des vols à Sharjah International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 00:25 | 23:38 | A atterri |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 23:38 | A atterri |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:53 | A atterri |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:53 | A atterri |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:23 | A atterri |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D8211 | 00:30 | inconnue | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:41 | A atterri |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 01:00 | Annulé | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 01:30 | 02:02 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 02:06 | A atterri |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 01:45 | 01:26 | A atterri |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | 02:11 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | 01:56 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:59 | A atterri |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:31 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 02:30 | inconnue | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | inconnue | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:21 | A atterri |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:45 | A atterri |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:45 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:35 | A atterri |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | 03:21 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:40 | A atterri |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:48 | A atterri |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 04:28 | A atterri |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04:05 | 04:02 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:08 | A atterri |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 04:15 | A atterri |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9344 | 04:40 | 05:15 | A atterri |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 04:12 | A atterri |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 04:12 | A atterri |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:00 | 04:31 | A atterri |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91087 | 05:10 | 06:39 | A atterri |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:48 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 05:30 | 07:42 | A atterri |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05:30 | 05:30 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:35 | 05:11 | A atterri |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER751 | 05:40 | inconnue | |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:50 | 06:26 | A atterri |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:39 | A atterri |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 05:50 | inconnue | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 05:58 | A atterri |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 06:02 | A atterri |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 06:05 | 06:29 | A atterri |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:37 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | 06:10 | A atterri |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 06:25 | 06:34 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | inconnue | |
Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 06:42 | A atterri |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:25 | 06:46 | A atterri |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:49 | A atterri |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 07:17 | A atterri |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 07:08 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 07:26 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 07:56 | A atterri |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 07:31 | A atterri |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | G9497 | 06:40 | 07:22 | A atterri |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 07:28 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 06:21 | A atterri |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:51 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 07:51 | A atterri |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | 07:09 | A atterri |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:57 | A atterri |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | inconnue | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 08:27 | A atterri |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 08:27 | A atterri |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 08:30 | A atterri |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | 07:57 | A atterri |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 07:53 | A atterri |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:56 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 08:10 | 09:04 | A atterri |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:00 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 08:53 | A atterri |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 09:41 | A atterri |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | 09:32 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:39 | A atterri |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | 11:33 | A atterri |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | 10:03 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | inconnue | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 10:09 | A atterri |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 10:09 | A atterri |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:26 | A atterri |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 11:54 | A atterri |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:56 | A atterri |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 12:27 | A atterri |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:36 | A atterri |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:30 | A atterri |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9543 | 11:40 | 11:52 | A atterri |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 11:42 | A atterri |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:40 | A atterri |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 12:07 | A atterri |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:13 | A atterri |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 12:10 | A atterri |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | 12:02 | A atterri |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 13:47 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 14:51 | A atterri |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:35 | 12:05 | A atterri |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:35 | 12:05 | A atterri |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 12:40 | 12:45 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 14:11 | A atterri |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 13:15 | 13:29 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:20 | 13:01 | A atterri |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:04 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 13:35 | 13:39 | A atterri |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | 13:31 | A atterri |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 14:01 | A atterri |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 14:38 | A atterri |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 14:37 | A atterri |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 14:05 | A atterri |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | 15:04 | A atterri |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:19 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 14:47 | A atterri |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 14:47 | A atterri |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 17:08 | A atterri |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15:15 | inconnue | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | 15:44 | A atterri |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | 15:50 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 15:25 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 16:37 | A atterri |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | 16:34 | A atterri |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 16:51 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | inconnue | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 17:22 | A atterri |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 16:57 | A atterri |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:15 | 17:47 | A atterri |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | 17:31 | A atterri |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 17:30 | 17:18 | A atterri |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:20 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:37 | A atterri |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18:05 | Programmé | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:42 | A atterri |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | Programmé | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | Différé | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | 17:38 | A atterri |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 18:45 | Programmé | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | Différé | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | Programmé | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 19:05 | Différé | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 19:05 | Différé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 19:25 | Différé | |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9252 | 19:30 | Différé | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:30 | Différé | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | Différé | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:40 | Différé | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | Programmé | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | Programmé | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | Programmé | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | Programmé | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | Différé | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | Différé | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | Différé | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | Programmé | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | Différé | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | Programmé | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | Programmé | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | Différé | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | Programmé | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | Différé | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | Programmé | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 22:25 | Programmé | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | Annulé | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | Annulé | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | Programmé | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:30 | Programmé | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | Programmé | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:20 | En route |
Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 00:20 | inconnue | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 01:08 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:29 | En route |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00:35 | inconnue | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 01:41 | En route |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 01:41 | En route |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:01 | 02:17 | En route |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 02:15 | En route |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:32 | En route |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9361 | 01:20 | 03:37 | En route |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:57 | En route |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | 01:53 | En route |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:35 | En route |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 02:00 | 02:23 | En route |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 02:00 | 02:23 | En route |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:25 | En route |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | 02:49 | En route |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:23 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:32 | En route |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | 03:15 | En route |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 03:05 | 03:29 | En route |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 03:05 | 03:29 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:40 | 04:13 | En route |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 04:03 | En route |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:05 | En route |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:41 | En route |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:33 | En route |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:33 | En route |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:05 | En route |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | inconnue | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:47 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:53 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:16 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:41 | En route |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 05:50 | En route |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 05:50 | En route |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9542 | 07:00 | 07:12 | En route |
Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 07:00 | 09:53 | En route |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | 07:23 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:39 | En route |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 08:02 | En route |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:15 | En route |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:35 | En route |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | 07:45 | En route |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 07:48 | En route |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | 07:54 | En route |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:07 | En route |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:04 | En route |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 09:33 | En route |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 07:55 | 08:17 | En route |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:46 | En route |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 09:45 | En route |
N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | inconnue | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:22 | En route |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:19 | En route |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | 08:39 | En route |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | 09:55 | En route |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | 09:55 | En route |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:35 | En route |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | 08:43 | En route |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:32 | En route |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:50 | En route |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | 08:54 | En route |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 09:01 | En route |
Sochi (AER) | Air Arabia | G9440 | 08:45 | 09:06 | En route |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9456 | 08:50 | 08:58 | En route |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:16 | En route |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:13 | En route |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:18 | En route |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:20 | En route |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:35 | En route |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 09:29 | En route |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:44 | En route |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:27 | En route |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:42 | En route |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:20 | 09:46 | En route |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | 09:49 | En route |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | 10:20 | En route |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9251 | 09:55 | 10:36 | En route |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 11:01 | En route |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 10:00 | 10:38 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:18 | En route |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:58 | En route |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 10:50 | 10:12 | En route |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 11:00 | Annulé | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | 13:19 | En route |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | 11:37 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:18 | En route |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 12:15 | En route |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 12:15 | En route |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 12:28 | En route |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:20 | 13:25 | En route |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 13:05 | En route |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 13:36 | En route |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 13:09 | En route |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 13:34 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:32 | En route |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:07 | En route |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | 13:13 | En route |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 13:54 | En route |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:05 | 13:21 | En route |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 13:05 | 13:23 | En route |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:17 | En route |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | 13:45 | En route |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 15:05 | En route |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | 13:44 | En route |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 15:16 | En route |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 14:19 | En route |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 15:38 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | 14:09 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | 14:09 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:26 | En route |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 14:43 | En route |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 14:40 | 15:01 | En route |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 15:25 | En route |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | 15:47 | En route |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | 15:13 | En route |
London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 15:00 | 15:35 | En route |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 16:16 | En route |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:50 | En route |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 15:53 | En route |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 15:45 | 16:45 | En route |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:59 | En route |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | 16:38 | En route |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | 16:38 | En route |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 17:04 | En route |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:50 | En route |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16:45 | inconnue | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 17:09 | En route |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 17:23 | En route |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:54 | En route |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 17:51 | En route |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | Programmé | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | Programmé | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9408 | 18:00 | Programmé | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | Programmé | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | Programmé | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | Programmé | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | Programmé | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | Programmé | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | Programmé | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | Programmé | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:50 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 20:05 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | Programmé | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | Programmé | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20:50 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:05 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:05 | Programmé | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | Programmé | |
