Arrivées et départs des vols à Sharjah International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | 23:20 | A atterri |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 00:05 | 00:02 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | 00:11 | A atterri |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:30 | A atterri |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | A atterri |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 01:05 | 00:58 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:29 | A atterri |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01:55 | 00:36 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:26 | A atterri |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2304 | 02:00 | 01:44 | A atterri |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | 02:07 | A atterri |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02:45 | 02:35 | A atterri |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:47 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:20 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:20 | A atterri |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:20 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:52 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 03:21 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:40 | A atterri |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:50 | 02:54 | A atterri |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ632 | 03:55 | 03:15 | A atterri |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 02:47 | A atterri |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | 03:19 | A atterri |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:30 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:06 | A atterri |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | 04:01 | A atterri |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:08 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:15 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:15 | A atterri |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:00 | 05:50 | A atterri |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 05:49 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 06:10 | 07:16 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:20 | 06:15 | A atterri |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:27 | A atterri |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:22 | A atterri |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:19 | A atterri |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:38 | A atterri |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 05:28 | A atterri |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:44 | A atterri |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:28 | A atterri |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:32 | A atterri |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 05:55 | A atterri |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:24 | A atterri |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:37 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 06:34 | A atterri |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:21 | A atterri |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 06:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 06:51 | A atterri |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 07:04 | A atterri |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:20 | 06:31 | A atterri |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | 07:07 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | 06:46 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 08:00 | 06:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 08:34 | A atterri |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 08:00 | inconnue | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9957 | 08:00 | 07:47 | A atterri |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:19 | A atterri |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 10:27 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 10:27 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:10 | 09:07 | A atterri |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:30 | 09:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:57 | A atterri |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:36 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:36 | A atterri |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:59 | A atterri |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:10 | 10:52 | A atterri |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:57 | A atterri |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | 10:55 | A atterri |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:22 | A atterri |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:50 | A atterri |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | 11:44 | A atterri |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:33 | A atterri |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:26 | A atterri |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 11:39 | A atterri |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | 11:38 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3931 | 13:45 | Programmé | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:20 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | Programmé | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | Programmé | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:55 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 17:25 | Programmé | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18:00 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 19:00 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 19:05 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:45 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19:55 | Annulé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX421 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 20:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | Programmé | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:55 | Programmé | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21:25 | Programmé | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | Programmé | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | Programmé | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 22:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 22:30 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | Programmé | |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 22:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 00:21 | En route |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:30 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 00:10 | inconnue | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:20 | 00:41 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:35 | En route |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 00:55 | En route |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:32 | En route |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:32 | En route |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 02:49 | En route |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 01:15 | 01:37 | En route |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01:30 | 01:59 | En route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:49 | En route |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:54 | En route |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:10 | En route |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | inconnue | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 02:05 | 02:27 | En route |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02:05 | 02:27 | En route |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:37 | En route |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:55 | 03:18 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:05 | En route |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:47 | En route |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 04:08 | En route |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 03:45 | inconnue | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:10 | En route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:10 | En route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:10 | En route |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03:55 | 04:00 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:23 | En route |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:10 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:02 | En route |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 05:16 | En route |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ633 | 04:55 | 05:18 | En route |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:20 | En route |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:25 | En route |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | 05:44 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:48 | En route |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | 06:40 | En route |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:55 | En route |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:55 | En route |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 06:58 | En route |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:07 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 07:10 | 08:46 | En route |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2361 | 07:30 | inconnue | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:42 | En route |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 07:56 | En route |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:20 | En route |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:00 | En route |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:22 | En route |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:14 | En route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:09 | En route |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:16 | En route |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | inconnue | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:07 | En route |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | 08:31 | En route |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:35 | En route |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:41 | En route |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:40 | 08:51 | En route |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 08:55 | 09:03 | En route |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:11 | En route |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:08 | En route |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:01 | En route |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 10:10 | En route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 09:00 | 07:30 | En route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2305 | 09:00 | 09:26 | En route |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:22 | En route |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:18 | En route |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:29 | En route |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 09:15 | 09:32 | En route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:37 | En route |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | 09:42 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 11:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 11:50 | En route |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | inconnue | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:36 | En route |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 11:00 | En route |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 10:46 | En route |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 10:46 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:22 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3603 | 11:30 | Programmé | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | Programmé | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | Programmé | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4100 | 12:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | Programmé | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | Programmé | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | Programmé | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | Programmé | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | Annulé | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 16:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3932 | 16:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16:05 | Programmé | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:10 | Programmé | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | Programmé | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 18:50 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | Programmé | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:50 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:10 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX422 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 21:20 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:25 | Programmé | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | Programmé | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | Programmé | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | Programmé | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | Programmé | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | Programmé | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:20 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | Programmé | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | Programmé | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | Programmé | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | Programmé | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | Programmé | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:25 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | Programmé | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | Programmé | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sharjah International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sharjah International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sharjah International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
