Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Sharjah International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | 00:14 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | sconosciuto | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:48 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:55 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | sconosciuto | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 02:27 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:25 | Atterrato |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | annullato | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:40 | 05:17 | Atterrato |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | 04:58 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | 05:44 | Atterrato |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:48 | Atterrato |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:25 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Programmato | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | Programmato | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | Programmato | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | Programmato | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:15 | Programmato | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07:35 | Programmato | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:35 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:55 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 08:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:05 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7393 | 08:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | Programmato | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 10:30 | Programmato | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | Programmato | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | Programmato | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX6027 | 13:00 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 13:15 | Programmato | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13:45 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 14:00 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 14:25 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 15:40 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 15:50 | Programmato | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 15:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 16:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | Programmato | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 17:15 | Programmato | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:30 | annullato | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 18:40 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | Programmato | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 18:50 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:55 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 19:55 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | annullato | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:35 | annullato | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9376 | 20:55 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:55 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | Programmato | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 21:05 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | Programmato | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | Programmato | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 22:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | Programmato | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 23:00 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:27 | In viaggio |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:25 | 00:39 | In viaggio |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:50 | In viaggio |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | 01:15 | In viaggio |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:23 | In viaggio |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | 01:31 | In viaggio |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:44 | In viaggio |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | sconosciuto | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 02:15 | 02:29 | In viaggio |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:50 | In viaggio |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:02 | In viaggio |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:30 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 07:50 | Programmato | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | annullato | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 08:55 | Programmato | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 09:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09:35 | Programmato | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:40 | annullato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | Programmato | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 10:05 | Programmato | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 10:05 | annullato | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:15 | annullato | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 10:30 | annullato | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | Programmato | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7393 | 13:00 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | Programmato | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | Programmato | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 13:55 | annullato | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX6028 | 14:00 | Programmato | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:45 | Programmato | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:50 | annullato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | Programmato | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 15:00 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 15:45 | annullato | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | annullato | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | Programmato | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 17:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 17:35 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 18:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 19:05 | Programmato | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | Programmato | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 20:55 | Programmato | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:05 | Programmato | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:40 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | Programmato | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:55 | Programmato | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | Programmato | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | Programmato | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | Programmato | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | Programmato | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 23:05 | Programmato | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | Programmato | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sharjah International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sharjah International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharjah International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
