Aeroporto Sharjah International Arrivi (SHJ)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:35 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:40 | Programmato | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Programmato | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 03:56 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | Programmato | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 04:20 | Programmato | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 04:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9220 | 04:25 | Ritardato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:00 | Ritardato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:00 | Ritardato | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 05:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | Programmato | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 05:50 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | Ritardato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | Programmato | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | Programmato | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | Ritardato | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | Ritardato | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | Ritardato | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | Programmato | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | Programmato | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | Programmato | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | Programmato | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | Programmato | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | Programmato | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | Programmato | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | Programmato | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | Programmato | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | Programmato | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sharjah International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
