Sharjah International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 00:05 | 00:35 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | 23:58 | 上陸した |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | 不明 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:06 | 上陸した |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 不明 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:30 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 05:28 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:55 | 遅延 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:55 | 05:37 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:55 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | AirX | AXY3326 | 06:24 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 遅延 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 遅延 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:00 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 07:10 | 06:37 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 遅延 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 07:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7371 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7371 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 予定 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 予定 | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 | 10:30 | 予定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 遅延 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 12:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3931 | 13:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 16:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 16:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1966 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 16:50 | 予定 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:55 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:05 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 21:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7343 | 21:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 22:10 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 22:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:16 | 途中 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:42 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 00:15 | 不明 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:59 | 途中 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 01:05 | 01:54 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:26 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | 01:34 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:39 | 途中 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | 不明 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 02:56 | 途中 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 不明 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9793 | 06:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 06:35 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:05 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:35 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 08:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7371 | 09:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7371 | 09:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 予定 | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | AirX | AXY2630 | 10:15 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 | 11:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:35 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:55 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:55 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3932 | 16:00 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 17:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 17:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 17:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1967 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 17:50 | 予定 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:30 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | 予定 | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 20:50 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:20 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7343 | 22:45 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 23:20 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | 予定 | |
Sharjah International 空港 への、または Sharjah International 空港 からのフライト
このページでは、Sharjah International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
