Sharjah International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX171 expand_more(1) | 00:25 | 00:12 | 上陸した |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 00:12 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:50 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:50 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:19 | 上陸した |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:43 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:48 | 上陸した |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 01:45 | 01:13 | 上陸した |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | 02:00 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | 01:37 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:45 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:31 | 上陸した |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 02:10 | 02:07 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 02:30 | 不明 | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | 不明 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:17 | 上陸した |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:54 | 上陸した |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:54 | 上陸した |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | 03:12 | 上陸した |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | 03:04 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:44 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:46 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 03:58 | 上陸した |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 04:15 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:10 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 04:40 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 04:40 | 上陸した |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:00 | 04:46 | 上陸した |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:27 | 上陸した |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:35 | 05:32 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:35 | 05:36 | 上陸した |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:56 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | 不明 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 06:02 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:52 | 上陸した |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:00 | 09:11 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:54 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | 05:50 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:20 | 上陸した |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 06:38 | 上陸した |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:57 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 06:44 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 不明 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 07:04 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:49 | 上陸した |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:35 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:30 | 上陸した |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 06:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 06:46 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 08:38 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | 07:38 | 上陸した |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 07:02 | 上陸した |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:52 | 上陸した |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 不明 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 06:24 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 06:24 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 07:28 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | 07:15 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:20 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 09:26 | 上陸した |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | 09:17 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:51 | 上陸した |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | 09:57 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | 不明 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:28 | 上陸した |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 10:39 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 11:05 | 10:14 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 11:05 | 10:14 | 上陸した |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:16 | 上陸した |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:52 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 遅延 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:39 | 上陸した |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 11:27 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:43 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:34 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 予定 | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:10 | 11:37 | 上陸した |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:10 | 11:37 | 上陸した |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 13:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 13:35 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2360 | 15:15 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | 予定 | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 予定 | |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4069 | 16:08 | 予定 | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 予定 | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 17:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18:05 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 18:45 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:40 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 予定 | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 21:00 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:28 | 途中 |
Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 00:20 | 不明 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 00:20 | 不明 | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:52 | 途中 |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 00:35 | 06:49 | 途中 |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:01 | 01:16 | 途中 |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK291 | 01:02 | 予定 | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 02:28 | 途中 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:26 | 途中 |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:58 | 途中 |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | 01:51 | 途中 |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:08 | 途中 |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 02:00 | 02:17 | 途中 |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 02:00 | 02:17 | 途中 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:55 | 途中 |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | 03:05 | 途中 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:13 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:02 | 途中 |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | 03:22 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03:05 | 03:35 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | 03:35 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:40 | 04:10 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 03:51 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:06 | 途中 |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:30 | 途中 |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:30 | 途中 |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | 不明 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:53 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:03 | 途中 |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:06 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Unicair | UNI151 | 05:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:41 | 途中 |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | 07:16 | 途中 |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:20 | 07:43 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:38 | 途中 |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | キャンセル | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:55 | 途中 |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | 08:03 | 途中 |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 07:48 | 途中 |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:10 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 09:51 | 途中 |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:17 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:28 | 途中 |
N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | 不明 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:14 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | 08:22 | 途中 |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:08 | 途中 |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | 途中 |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | 08:05 | 途中 |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | 08:25 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:31 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:33 | 途中 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:41 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | 08:39 | 途中 |
Liege (LGG) | MSC Air Cargo | 5Y3591 | 08:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 08:49 | 途中 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:32 | 途中 |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:28 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:35 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:25 | 09:38 | 途中 |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | 09:53 | 途中 |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:55 | 10:11 | 途中 |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 09:59 | 途中 |
Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 10:50 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:55 | 不明 | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | 11:14 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:24 | 途中 |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12:00 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | 予定 | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 予定 | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 13:30 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 予定 | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 15:00 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 15:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 15:20 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 予定 | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16:45 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 16:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 17:00 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 18:55 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | 予定 | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | 予定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | 予定 | |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:10 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX156 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 23:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | 予定 |
Sharjah International 空港 への、または Sharjah International 空港 からのフライト
このページでは、Sharjah International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!