Sharjah International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:05 | 00:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | 00:18 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:30 | 00:23 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:12 | 上陸した |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 00:45 | 00:21 | 上陸した |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:26 | 上陸した |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9721 | 01:25 | 01:19 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:00 | 01:36 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:05 | 01:57 | 上陸した |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4581 | 02:05 | 02:24 | 上陸した |
Surat (STV) | Air India Express | IX171 expand_more(1) | 02:15 | 01:34 | 上陸した |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 02:15 | 01:34 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9611 | 03:00 | 02:42 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:07 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF221 | 03:35 | 03:15 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:39 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 04:00 | 03:26 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 04:00 | 03:26 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:17 | 上陸した |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 04:56 | 上陸した |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:10 | 04:47 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Ethiopian Airlines | ET2413 | 05:15 | 不明 | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:08 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:30 | 05:11 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:30 | 05:11 | 上陸した |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 05:40 | 05:44 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:45 | 07:21 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:51 | 上陸した |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:00 | 05:44 | 上陸した |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 06:08 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 06:15 | 不明 | |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:15 | 06:00 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 06:07 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 06:20 | 上陸した |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 06:09 | 上陸した |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:25 | 06:17 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:30 | 06:29 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 06:26 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 不明 | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:35 | 06:48 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 06:59 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:50 | 06:15 | 上陸した |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 06:35 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 07:15 | 不明 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 07:14 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:45 | 08:01 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 08:00 | 07:54 | 上陸した |
Port Sudan (PZU) | Tarco Aviation | 3T246 | 08:00 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 08:05 | 06:02 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 08:05 | 06:02 | 上陸した |
Islamabad (ISB) | FlyJinnah | 9P740 | 08:35 | 08:11 | 上陸した |
Port Sudan (PZU) | Starlink Aviation | Q47546 | 09:30 | 不明 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:40 | 09:16 | 上陸した |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | 11:10 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:16 | 上陸した |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:15 | 11:19 | 上陸した |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 11:20 | 10:36 | 上陸した |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 11:20 | 10:36 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:30 | 11:14 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 12:00 | 上陸した |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:45 | 上陸した |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 12:00 | 11:24 | 上陸した |
Lahore (LHE) | FlyJinnah | 9P500 | 12:05 | 11:34 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 11:41 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 13:00 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 13:20 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Cham Wings Airlines | SAW741 | 14:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 14:05 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:15 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:20 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:25 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:25 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 15:30 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 15:30 | 予定 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 15:35 | 予定 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 15:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:55 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 16:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 16:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 16:50 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 16:55 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 17:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 17:45 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | 予定 | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 18:20 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:30 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Cham Wings Airlines | SAW747 | 18:45 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | AirBlue | PA212 | 18:50 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18:55 | 予定 | |
Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:35 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX353 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9175 | 20:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | 予定 | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:25 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:25 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:35 | 予定 | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | 予定 | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:55 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER703 | 21:05 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:15 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:15 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 22:35 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | FlyJinnah | 9P742 | 22:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 22:55 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 23:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:10 | 00:14 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:10 | 00:14 | 途中 |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:15 | 00:29 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:37 | 途中 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 00:51 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8477 | 01:10 | 不明 | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 02:36 | 途中 |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 不明 | |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:45 | 途中 |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 01:52 | 途中 |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 02:00 | 02:04 | 途中 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 02:29 | 途中 |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 02:30 | 02:45 | 途中 |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 02:30 | 02:45 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 02:50 | 03:22 | 途中 |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4582 | 03:05 | 03:54 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 04:00 | 04:18 | 途中 |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 04:00 | 04:18 | 途中 |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 04:25 | 04:32 | 途中 |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF222 | 04:55 | 05:07 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 04:59 | 途中 |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | 途中 |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:45 | 途中 |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:15 | 不明 | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:30 | 06:43 | 途中 |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:30 | 06:43 | 途中 |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07:00 | 不明 | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:10 | 07:17 | 途中 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 07:20 | 07:29 | 途中 |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:45 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:51 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:45 | 08:03 | 途中 |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:50 | 08:05 | 途中 |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:55 | 08:16 | 途中 |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 08:00 | 08:18 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 08:24 | 途中 |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:28 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:22 | 途中 |
Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3623 | 08:15 | 不明 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:15 | 08:32 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:33 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:15 | 08:30 | 途中 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:25 | 08:41 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:35 | 08:36 | 途中 |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 08:54 | 途中 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 09:03 | 途中 |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 09:00 | 09:09 | 途中 |
Sohar (OHS) | Air Arabia | G9255 | 09:00 | 09:15 | 途中 |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:13 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:11 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:00 | 途中 |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:07 | 途中 |
Islamabad (ISB) | FlyJinnah | 9P741 | 09:15 | 09:23 | 途中 |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 09:15 | 09:34 | 途中 |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:25 | 09:28 | 途中 |
Port Sudan (PZU) | Tarco Aviation | 3T247 | 09:30 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 09:35 | 08:12 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 09:52 | 途中 |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:40 | 10:01 | 途中 |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 11:05 | 11:08 | 途中 |
Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 11:15 | 不明 | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 11:49 | 途中 |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:05 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:20 | 予定 | |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7396 | 12:30 | 予定 | |
Lahore (LHE) | FlyJinnah | 9P501 | 12:45 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:05 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 13:25 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:30 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 13:35 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 14:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 14:15 | 予定 | |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | 予定 | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 14:30 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 15:00 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Cham Wings Airlines | SAW742 | 15:00 | 予定 | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 15:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:15 | 予定 | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:10 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:40 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:25 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:45 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 17:50 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:15 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:45 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:50 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 19:10 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:25 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 19:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | 予定 | |
Damascus (DAM) | Cham Wings Airlines | SAW748 | 19:45 | 予定 | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19:55 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | AirBlue | PA213 | 20:00 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:55 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX354 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9176 | 21:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:15 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:25 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:25 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:30 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:40 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:40 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:45 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 21:50 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 21:55 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:00 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER752 | 22:05 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:05 | 予定 | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 22:10 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 22:10 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:25 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 22:40 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:45 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:45 | 予定 | |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:00 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | FlyJinnah | 9P743 | 23:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | 予定 |
Sharjah International 空港 への、または Sharjah International 空港 からのフライト
このページでは、Sharjah International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!