Sharjah International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | 23:50 | 上陸した |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | 23:50 | 上陸した |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:32 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 00:15 | 01:30 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:03 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 03:41 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 01:14 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | 01:19 | 上陸した |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:25 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 01:50 | 02:41 | 上陸した |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | 不明 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 02:13 | 上陸した |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 02:13 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:25 | 02:28 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:22 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:50 | 03:26 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 遅延 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 03:57 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:50 | 上陸した |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:15 | 03:52 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:55 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 04:20 | 04:23 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 04:20 | 04:23 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 05:55 | 上陸した |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | 05:04 | 上陸した |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:25 | 05:14 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:40 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 05:50 | 上陸した |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 06:00 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:36 | 上陸した |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 遅延 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 遅延 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 06:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 遅延 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06:40 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | 遅延 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:40 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 07:45 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 予定 | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 09:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | 予定 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | 予定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 13:20 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:05 | 予定 | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | キャンセル | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9757 | 14:20 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 予定 | |
| Bossaso (BSA) | Air Arabia | G9661 | 14:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 14:35 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | 予定 | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 15:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | 予定 | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9238 | 15:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | 予定 | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 16:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | 予定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 17:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:00 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 18:05 | 予定 | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18:55 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 19:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | 予定 | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9733 | 22:50 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:50 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 23:45 | 予定 | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG251 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 00:00 | 不明 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 00:32 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 02:07 | 途中 |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | 01:11 | 途中 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:00 | 01:15 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:10 | 01:22 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7343 | 01:10 | 01:30 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:33 | 途中 |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | 01:38 | 途中 |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | 01:38 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 01:19 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 05:09 | 途中 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:51 | 途中 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 02:20 | 03:28 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 03:58 | 途中 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 02:59 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 02:50 | 04:03 | 途中 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:54 | 途中 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:54 | 途中 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:41 | 途中 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 04:05 | 途中 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:01 | 途中 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:07 | 途中 |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | 不明 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:44 | 途中 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 予定 | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:15 | 05:05 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05:15 | 05:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 05:20 | 05:33 | 途中 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 05:20 | 05:33 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 予定 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 予定 | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07:50 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 予定 | |
| Bosaso (BSA) | Air Arabia | G9660 | 08:00 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | 予定 | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9732 | 08:15 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9237 | 09:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 予定 | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 予定 | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 11:00 | 予定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 11:10 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | 予定 | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | 予定 | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 予定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | 予定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:15 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 予定 | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 予定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | キャンセル | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 予定 | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 15:35 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:40 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:00 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9592 | 17:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 17:55 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9318 | 21:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:45 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21:45 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:50 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 21:55 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:50 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 23:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | 予定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:50 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23:55 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | 予定 | |
Sharjah International 空港 への、または Sharjah International 空港 からのフライト
このページでは、Sharjah International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
