Sharjah International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 00:05 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 01:20 | 23:41 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 予定 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:10 | 01:01 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 遅延 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX413 expand_more(2) | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 | 05:00 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:30 | 遅延 | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05:45 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:50 | 予定 | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 予定 | |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4581 | 06:05 | 遅延 | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9798 | 06:40 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 遅延 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX327 | 07:05 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8476 | 08:05 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 09:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 10:15 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 10:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 予定 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | 予定 | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:15 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 13:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 13:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9652 | 14:50 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | 予定 | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G921 | 16:30 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 16:35 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9679 | 17:00 | 予定 | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:30 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 予定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 18:55 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 予定 | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | 予定 | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:15 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:20 | 予定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9261 | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 22:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 22:45 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 23:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:20 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 予定 | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 00:59 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 02:00 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 02:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 02:35 | 予定 | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | 予定 | |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 02:54 | 途中 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 04:15 | 予定 | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 予定 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 06:00 | 予定 | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:05 | 予定 | |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 06:40 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 予定 | |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4582 | 07:05 | 予定 | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 予定 | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 予定 | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9651 | 07:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 08:05 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:15 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 予定 | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 08:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 予定 | |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:15 | 予定 | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G920 | 09:30 | 予定 | |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9678 | 10:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8477 | 10:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 予定 | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 12:15 | 予定 | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:25 | 予定 | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 予定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 予定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 予定 | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | 予定 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:35 | 予定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | 予定 | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 予定 | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 予定 | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 15:35 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 予定 | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9260 | 15:50 | 予定 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 予定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India Express | IX172 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 予定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 予定 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | 予定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9736 | 18:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9797 | 18:50 | 予定 | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | 予定 | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | 予定 | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | 予定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | 予定 | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | 予定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 20:00 | 予定 | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20:55 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:00 | 予定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | 予定 | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | 予定 | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | 予定 | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | 予定 | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 予定 | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:15 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:35 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | 予定 | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | 予定 | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | 予定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | 予定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | 予定 |
Sharjah International 空港 への、または Sharjah International 空港 からのフライト
このページでは、Sharjah International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!