Sharjah International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 00:00 | 不明 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 不明 | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 00:10 | 23:29 | 上陸した |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 00:10 | 23:29 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | キャンセル | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:47 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 02:00 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | 02:09 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02:00 | 02:14 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | 02:14 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02:00 | 02:14 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2346 | 02:00 | 07:05 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 02:10 | 不明 | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | 不明 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:36 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:36 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:36 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 02:55 | 02:39 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95581 | 02:55 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | 03:05 | 上陸した |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:22 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:42 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 04:50 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 03:47 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:33 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ632 | 03:55 | 03:29 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:39 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:04 | 上陸した |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:41 | 上陸した |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05:05 | 05:25 | 上陸した |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 05:10 | 04:14 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 05:10 | 05:03 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 06:01 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 06:01 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 05:55 | 05:49 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:40 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95595 | 06:00 | 不明 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:00 | 06:03 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:53 | 上陸した |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 06:05 | 06:09 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 07:53 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | 08:10 | 上陸した |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:32 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 08:04 | 上陸した |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 07:39 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 07:56 | 上陸した |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:45 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | 08:24 | 上陸した |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:33 | 上陸した |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 08:26 | 上陸した |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:52 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:57 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:50 | 不明 | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:55 | 07:25 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:00 | 不明 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 06:53 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:05 | 07:11 | 上陸した |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:17 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07:10 | 07:16 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | 09:12 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | 08:37 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | 08:37 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 08:00 | 08:42 | 上陸した |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:10 | 08:40 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 10:50 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 09:31 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 09:31 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 10:48 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:20 | 09:02 | 上陸した |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P744 | 09:25 | 10:31 | 上陸した |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | 09:06 | 上陸した |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | 09:06 | 上陸した |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 11:41 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:55 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 10:15 | 10:16 | 上陸した |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95772 | 10:15 | 不明 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:40 | 10:32 | 上陸した |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 12:11 | 上陸した |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:59 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 11:00 | 11:28 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 10:45 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 10:45 | 上陸した |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:03 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | 不明 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 11:59 | 上陸した |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | 11:37 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | 13:15 | 上陸した |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 11:17 | 上陸した |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | 12:21 | 上陸した |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | 13:30 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:39 | 上陸した |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:00 | 11:44 | 上陸した |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:14 | 上陸した |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:05 | 12:17 | 上陸した |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | 11:35 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 13:50 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | 14:36 | 上陸した |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | 13:24 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 12:42 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | 13:11 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:23 | 上陸した |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 13:48 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 13:52 | 上陸した |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 13:40 | 上陸した |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 13:40 | 上陸した |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9381 | 14:15 | 不明 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:22 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | 不明 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:33 | 上陸した |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | 14:59 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 15:37 | 上陸した |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:45 | 15:35 | 上陸した |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | 16:08 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 16:04 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | 15:25 | 上陸した |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | 15:25 | 上陸した |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:25 | 15:46 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:35 | 16:37 | 上陸した |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | 16:17 | 上陸した |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:50 | 16:52 | 上陸した |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | 17:25 | 上陸した |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:28 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:43 | 上陸した |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:50 | 17:42 | 上陸した |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | 遅延 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:15 | 17:52 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 遅延 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:45 | 予定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 予定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:50 | 予定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 予定 | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:45 | 予定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:00 | 遅延 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | キャンセル | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 遅延 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | 予定 | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | 予定 | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20:30 | 予定 | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20:30 | 予定 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 20:30 | 予定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 21:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:05 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 21:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:25 | 遅延 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:30 | 遅延 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 遅延 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:50 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 21:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | 予定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | 予定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:40 | 予定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:27 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:10 | 00:39 | 途中 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | 02:25 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:33 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 02:00 | 途中 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 03:05 | 途中 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 03:05 | 途中 |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo CarGo | 6E9310 | 01:05 | 02:50 | 途中 |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 01:10 | 03:24 | 途中 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 01:10 | 03:24 | 途中 |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 03:36 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 02:30 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:30 | 不明 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | キャンセル | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:47 | 途中 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95771 | 02:00 | 予定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 02:00 | 02:12 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P745 | 02:05 | 03:55 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | 04:05 | 途中 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | 04:10 | 途中 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 05:15 | 途中 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:07 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | 03:49 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | 03:49 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | 03:49 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2332 | 03:30 | 不明 | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 06:37 | 途中 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 06:37 | 途中 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 06:37 | 途中 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | 03:52 | 途中 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | 04:14 | 途中 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:24 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 06:32 | 途中 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 06:18 | 途中 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 04:45 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 04:59 | 途中 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 06:28 | 途中 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ633 | 04:55 | 04:56 | 途中 |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 05:00 | 09:16 | 途中 |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 05:00 | 09:16 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:40 | 途中 |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 07:18 | 途中 |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 07:18 | 途中 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:10 | 途中 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:05 | 07:20 | 途中 |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:20 | 07:28 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:25 | 07:47 | 途中 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:36 | 途中 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 07:42 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:55 | 途中 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 07:58 | 途中 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:50 | 08:03 | 途中 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:45 | 途中 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:06 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | 08:13 | 途中 |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | 08:28 | 途中 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:34 | 途中 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9380 | 08:00 | 08:30 | 途中 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | 不明 | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9359 | 08:05 | 08:22 | 途中 |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 08:05 | 08:49 | 途中 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:20 | 途中 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:26 | 途中 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:47 | 途中 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:43 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:30 | 08:40 | 途中 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 08:53 | 途中 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | 09:57 | 途中 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | 09:57 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:06 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:41 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 09:00 | 10:33 | 途中 |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:14 | 途中 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:48 | 途中 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:18 | 途中 |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:15 | 11:08 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:20 | 09:31 | 途中 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:25 | 09:35 | 途中 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | 09:43 | 途中 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:45 | 09:50 | 途中 |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 不明 | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:50 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:50 | 途中 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 11:59 | 途中 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 11:03 | 途中 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 11:03 | 途中 |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 11:13 | 途中 |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 11:13 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:18 | 途中 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | 12:52 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 12:00 | 12:37 | 途中 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | 途中 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 12:17 | 途中 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 13:54 | 途中 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:45 | 13:34 | 途中 |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 13:32 | 途中 |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 12:54 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | 14:11 | 途中 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12:55 | 13:14 | 途中 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:17 | 途中 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:44 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:00 | 13:50 | 途中 |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | 13:37 | 途中 |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | 13:18 | 途中 |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 13:40 | 途中 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 14:00 | 途中 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:25 | 13:57 | 途中 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 14:36 | 途中 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | 14:28 | 途中 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 14:42 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:13 | 途中 |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:30 | 14:40 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 15:51 | 途中 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:00 | 16:24 | 途中 |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 15:11 | 途中 |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 15:11 | 途中 |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 15:00 | 15:17 | 途中 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:36 | 途中 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 16:00 | 途中 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | 16:43 | 途中 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16:05 | 16:41 | 途中 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:26 | 途中 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | 17:02 | 途中 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:52 | 途中 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | 16:46 | 途中 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:14 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 17:06 | 途中 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:12 | 途中 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 17:09 | 途中 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 17:09 | 途中 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 17:35 | 17:43 | 途中 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95580 | 17:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | 17:45 | 途中 |
