Sharjah International 空港 の Air Arabia - SHJ
Air Arabia が Sharjah International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 14 | フライトを見る |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | フライトを見る |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 14 | フライトを見る |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 14 | フライトを見る |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 32 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | フライトを見る |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 20 | フライトを見る |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | フライトを見る |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | フライトを見る |
International (BSR) | Iraq | Basra | 6 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 15 | フライトを見る |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | フライトを見る |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 18 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | フライトを見る |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | フライトを見る |
Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 28 | フライトを見る |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 10 | フライトを見る |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 40 | フライトを見る |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 42 | フライトを見る |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 56 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 42 | フライトを見る |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 22 | フライトを見る |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 22 | フライトを見る |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | フライトを見る |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 14 | フライトを見る |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 8 | フライトを見る |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 10 | フライトを見る |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 19 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 14 | フライトを見る |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 14 | フライトを見る |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 28 | フライトを見る |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 10 | フライトを見る |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 42 | フライトを見る |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | フライトを見る |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 24 | フライトを見る |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | フライトを見る |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 14 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | フライトを見る |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 28 | フライトを見る |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 10 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 28 | フライトを見る |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | フライトを見る |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 42 | フライトを見る |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | フライトを見る |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 56 | フライトを見る |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 14 | フライトを見る |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 28 | フライトを見る |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 4 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | フライトを見る |
Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 14 | フライトを見る |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | フライトを見る |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 6 | フライトを見る |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | フライトを見る |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | フライトを見る |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 18 | フライトを見る |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | フライトを見る |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | フライトを見る |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 14 | フライトを見る |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 10 | フライトを見る |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 8 | フライトを見る |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 14 | フライトを見る |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 20 | フライトを見る |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 18 | フライトを見る |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | フライトを見る |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 10 | フライトを見る |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | フライトを見る |
Air Arabia が運航する Sharjah International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air Arabia が運航する Sharjah International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Sharjah International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。