Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00.10 | 23:50 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00.25 | 00:14 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00.25 | 00:14 | landet |
Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 00.25 | 00:12 | landet |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00.25 | 00:12 | landet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00.30 | 00:33 | landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:37 | landet |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX183 expand_more(2) | 01.01 | 01:02 | landet |
Muscat (MCT) | Air India | AI9231 | 01.01 | 01:02 | landet |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.35 | 01:18 | landet |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01.50 | 01:46 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01.55 | 01:37 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.10 | 02:27 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02.15 | 02:49 | landet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03.10 | ukjent | |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03.10 | ukjent | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03.15 | 03:03 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03.15 | 03:03 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.40 | 03:35 | landet |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 03:41 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04.00 | 03:59 | landet |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4575 | 04.05 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 04:15 | landet |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04.10 | 03:49 | landet |
Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04.30 | 04:20 | landet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05.00 | 04:24 | landet |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05.00 | 04:24 | landet |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05.15 | 05:02 | landet |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05.20 | 05:26 | landet |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05.30 | 07:40 | landet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9281 | 05.35 | 07:45 | landet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.35 | 05:58 | landet |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05.40 | 05:30 | landet |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER751 | 05.40 | ukjent | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05.45 | ukjent | |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05.50 | 06:11 | landet |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05.50 | 05:52 | landet |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05.55 | 06:02 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.00 | 05:58 | landet |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.15 | 06:19 | landet |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06.25 | 07:04 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06.25 | 06:58 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 06:24 | landet |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.30 | 06:31 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.35 | 06:35 | landet |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06.35 | 06:45 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.40 | 06:55 | landet |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | G9497 | 06.40 | 06:39 | landet |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.40 | 06:30 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 06:43 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.45 | 06:22 | landet |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 07.00 | 07:02 | landet |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9254 | 07.00 | 07:08 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07.00 | 06:49 | landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07.00 | 06:37 | landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07.00 | 07:00 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07.05 | 06:54 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07.05 | 06:54 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.20 | 07:13 | landet |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07.25 | 07:34 | landet |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08.00 | ukjent | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | 08:08 | landet |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 07:51 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.05 | 09:02 | landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09.10 | 08:53 | landet |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47546 | 09.30 | ukjent | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 09.45 | 09:42 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX133 | 09.45 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.55 | 09:44 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G912 | 10.40 | avbrutt | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10.40 | 10:52 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10.40 | 10:52 | landet |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10.45 | 10:29 | landet |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10.55 | 10:37 | landet |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 10:25 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.10 | 11:04 | landet |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11.15 | ukjent | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.20 | 11:11 | landet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.40 | 11:19 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11.40 | 11:25 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.40 | 11:35 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.55 | 11:48 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11.55 | 11:40 | landet |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.05 | 11:44 | landet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12.10 | 12:04 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | 12:13 | landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9381 | 12.20 | 12:08 | landet |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12.35 | 12:12 | landet |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12.35 | 12:12 | landet |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.40 | 13:14 | landet |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13.10 | 12:33 | landet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.20 | 13:16 | landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9378 | 13.30 | 13:42 | landet |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13.40 | 13:31 | landet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13.55 | 13:49 | landet |
Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14.00 | 13:37 | landet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14.00 | 13:58 | landet |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.35 | ukjent | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14.40 | 14:34 | landet |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14.55 | 15:03 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.05 | 14:52 | landet |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15.05 | 15:42 | landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15.05 | 15:42 | landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.15 | 14:58 | landet |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15.40 | 15:30 | landet |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15.45 | 15:31 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15.45 | 15:34 | landet |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15.55 | 15:44 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.00 | 15:38 | landet |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16.30 | ukjent | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16.35 | 16:11 | landet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.55 | 16:36 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.10 | 17:00 | landet |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17.15 | 17:07 | landet |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | 17:43 | landet |
Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9333 | 17.45 | 17:29 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | 17:25 | landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18.05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 18.05 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18.10 | 17:34 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18.20 | 17:59 | landet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18.30 | Forsinket | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18.50 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18.55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19.00 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 19.05 | 18:44 | landet |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 19.05 | 18:44 | landet |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9252 | 19.30 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19.30 | Forsinket | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19.40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19.45 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19.45 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.05 | 19:43 | landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20.15 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.25 | planlagt | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20.25 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.30 | Forsinket | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.30 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.45 | planlagt | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20.50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20.50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.40 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9524 | 21.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.50 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air India | AI9231 | 01.01 | 01:02 | landet |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22.30 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22.40 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22.55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23.30 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 23.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23.45 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 23.50 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 00.00 | ukjent | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.10 | 00:24 | I rute |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.25 | 00:39 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 00.30 | 00:42 | I rute |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00.55 | 02:53 | I rute |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00.55 | 02:53 | I rute |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01.01 | 10:38 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.15 | 01:21 | I rute |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01.20 | 01:30 | I rute |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01.30 | 01:52 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 01.50 | 02:03 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 01.50 | 02:03 | I rute |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:07 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02.10 | 02:19 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.50 | 03:05 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03.00 | 04:25 | I rute |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 03.05 | 03:21 | I rute |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 03.05 | 03:21 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03.50 | 03:54 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03.55 | 04:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03.55 | 04:07 | I rute |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04.00 | ukjent | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04.15 | 04:22 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04.15 | 04:29 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04.15 | 04:29 | I rute |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04.45 | 04:45 | I rute |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.45 | 04:56 | I rute |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04.45 | 04:45 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 05:02 | I rute |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4576 | 04.55 | ukjent | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04.55 | 05:09 | I rute |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05.30 | ukjent | |
Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05.30 | 05:46 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:44 | I rute |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05.55 | ukjent | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06.00 | 06:13 | I rute |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06.00 | 06:13 | I rute |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07.00 | 07:10 | I rute |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07.00 | ukjent | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9380 | 07.00 | 07:15 | I rute |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07.10 | 07:21 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G911 | 07.30 | avbrutt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.30 | 07:52 | I rute |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | 07:42 | I rute |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.30 | 07:46 | I rute |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 08:03 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:38 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07.55 | 08:05 | I rute |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:24 | I rute |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08.00 | 08:23 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.05 | 08:10 | I rute |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08.05 | 08:30 | I rute |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 08:09 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08.05 | 08:14 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08.05 | 08:14 | I rute |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 08.10 | 08:20 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.10 | 08:17 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08.10 | 08:26 | I rute |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9377 | 08.10 | 08:40 | I rute |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | 08:28 | I rute |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.20 | 08:35 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.45 | 09:03 | I rute |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9332 | 08.50 | 08:54 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.00 | 09:13 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 09:14 | I rute |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09.00 | 09:05 | I rute |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 09:44 | I rute |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09.10 | 09:19 | I rute |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09.10 | 09:24 | I rute |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.20 | 09:30 | I rute |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09.25 | 09:47 | I rute |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09.30 | ukjent | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09.45 | 09:53 | I rute |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9251 | 09.55 | 10:09 | I rute |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.55 | 10:05 | I rute |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.45 | 10:59 | I rute |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4700 | 10.45 | 11:04 | I rute |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9523 | 10.55 | 11:15 | I rute |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47547 | 11.00 | ukjent | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11.15 | 11:19 | I rute |
Liege (LGG) | MSC Air Cargo | 5Y3593 | 11.15 | 11:05 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:26 | I rute |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11.45 | 11:52 | I rute |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12.05 | 12:33 | I rute |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12.05 | 12:33 | I rute |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12.20 | 12:30 | I rute |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | 12:39 | I rute |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12.30 | 12:36 | I rute |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12.45 | 13:06 | I rute |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.45 | 12:47 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.45 | 13:00 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | 13:09 | I rute |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12.55 | 13:05 | I rute |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13.05 | 13:20 | I rute |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.05 | 13:24 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13.05 | 13:16 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13.05 | 13:22 | I rute |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | 13:33 | I rute |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13.15 | 13:25 | I rute |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.20 | 13:28 | I rute |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13.25 | 13:42 | I rute |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13.40 | 14:16 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14.00 | 14:30 | I rute |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.00 | 14:13 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14.00 | 14:07 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14.00 | 14:07 | I rute |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14.20 | 14:26 | I rute |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.25 | 14:36 | I rute |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14.55 | 15:09 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14.55 | 15:05 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15.00 | avbrutt | |
Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15.00 | 15:06 | I rute |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | 15:35 | I rute |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.30 | 15:26 | I rute |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.35 | 15:45 | I rute |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | 15:47 | I rute |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.15 | 16:19 | I rute |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16.25 | 16:55 | I rute |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16.25 | 16:55 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16.35 | 16:37 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | 16:44 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16.50 | 16:49 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.55 | 17:02 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17.00 | 16:51 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17.10 | 17:08 | I rute |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17.20 | 17:29 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.35 | 17:34 | I rute |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | 17:55 | I rute |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18.55 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18.55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.20 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19.45 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 20.05 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20.50 | planlagt | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21.00 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21.05 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21.20 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21.25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21.25 | planlagt | |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.30 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21.35 | planlagt | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.40 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21.45 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.45 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22.10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22.15 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22.25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22.25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22.30 | planlagt | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 22.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22.40 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 23.05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23.10 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23.10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23.35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Sharjah International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharjah International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharjah International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!