Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00.05 | 00:21 | landet |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 00.05 | 23:45 | landet |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 00.05 | 23:45 | landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00.15 | 00:07 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00.15 | 23:53 | landet |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00.30 | 00:13 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00.40 | 00:28 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00.40 | 01:35 | landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:24 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5172 | 01.25 | 01:47 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02.00 | 01:32 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02.00 | 01:32 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02.05 | 02:24 | landet |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 02.15 | 02:00 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 02.30 | 03:52 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02.30 | 03:02 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03.00 | ukjent | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX187 expand_more(1) | 03.00 | 02:27 | landet |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9263 | 03.00 | 02:27 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.25 | 03:19 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03.35 | 03:40 | landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03.40 | 03:38 | landet |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 03:24 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04.10 | 03:56 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 04:01 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04.15 | 04:12 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 04.20 | 04:07 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 04.20 | 04:07 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04.25 | 04:40 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9220 | 04.25 | 05:26 | landet |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04.55 | 04:45 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05.00 | 05:46 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05.00 | 05:46 | landet |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05.10 | 05:23 | landet |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05.25 | 05:16 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 05.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.45 | 05:53 | landet |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05.50 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05.50 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06.00 | 06:01 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.05 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06.05 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06.05 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.25 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.35 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06.35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06.50 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06.55 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06.55 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07.00 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07.10 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.25 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 07.35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07.55 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 09.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 09.25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10.05 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10.45 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 10.50 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10.55 | Forsinket | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.10 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.15 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11.40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.40 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.40 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12.45 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.55 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 12.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13.15 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13.15 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.00 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 14.10 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14.35 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 14.35 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15.05 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16.10 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16.45 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17.00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17.55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17.55 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18.05 | planlagt | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 18.45 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18.50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18.55 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 19.00 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19.10 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19.30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 19.40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19.40 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19.55 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20.00 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20.20 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | FAI rent-a-jet | IFA2404 | 20.27 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20.30 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 20.35 | planlagt | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20.35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.40 | planlagt | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20.45 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.50 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22.00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22.40 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22.50 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.05 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23.15 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.05 | 00:25 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 00.15 | 00:29 | I rute |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.20 | 00:34 | I rute |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways Cargo | KQ2349 | 00.20 | 03:43 | I rute |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00.35 | ukjent | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00.45 | 00:59 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01.00 | 01:18 | I rute |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01.15 | 04:59 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01.15 | 01:28 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01.20 | 01:32 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 01.20 | 01:43 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 01.20 | 01:43 | I rute |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01.30 | 01:49 | I rute |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:13 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02.20 | 02:42 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02.45 | 03:05 | I rute |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5173 | 02.45 | 03:07 | I rute |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03.00 | ukjent | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03.00 | 03:20 | I rute |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03.00 | 03:20 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03.05 | 03:57 | I rute |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 03.05 | 03:12 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.30 | 03:47 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03.30 | 03:33 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03.45 | 04:02 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03.55 | 04:12 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03.55 | 04:05 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX186 expand_more(1) | 04.01 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9264 | 04.01 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.25 | 04:50 | I rute |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04.30 | ukjent | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.55 | 05:07 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05.15 | 05:34 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 05.20 | 05:53 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 05.20 | 05:53 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05.20 | 05:39 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.25 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 05.50 | 05:58 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06.00 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06.30 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06.55 | planlagt | |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Airlines | ET3733 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.30 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07.35 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.40 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08.00 | planlagt | |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08.05 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08.05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08.30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08.45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09.00 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.05 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09.40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10.00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 10.20 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10.40 | planlagt | |
| Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 10.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10.50 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 10.55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 11.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11.40 | planlagt | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12.00 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.00 | planlagt | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13.05 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.20 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13.20 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.25 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13.25 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13.45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 13.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.10 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14.15 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14.15 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14.20 | planlagt | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14.30 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 14.30 | planlagt | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15.05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15.35 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 15.35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.35 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.20 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16.40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16.45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 17.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.45 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17.45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17.50 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 17.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18.35 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18.55 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18.55 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19.40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20.10 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20.30 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21.35 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 21.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 21.35 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.40 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21.50 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21.50 | planlagt | |
