Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00.05 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00.40 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00.40 | Forsinket | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 01.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01.50 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01.50 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02.30 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 02.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.05 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04.10 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04.25 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04.55 | Forsinket | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 05.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.45 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05.50 | Forsinket | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06.00 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06.00 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.05 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06.05 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06.05 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.20 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.20 | Forsinket | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.25 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Avion Express | G9581 | 06.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.35 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9593 | 06.35 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.35 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06.35 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06.45 | Forsinket | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06.55 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06.55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 07.10 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07.10 | Forsinket | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.25 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07.40 | Forsinket | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7395 | 07.55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10.05 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10.05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10.45 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10.55 | Forsinket | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.10 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.15 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11.20 | Forsinket | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11.20 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.30 | planlagt | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11.35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11.40 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.10 | Forsinket | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12.50 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.55 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13.15 | Forsinket | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13.35 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.00 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14.05 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 14.15 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14.35 | Forsinket | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14.50 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15.00 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15.05 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15.15 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15.30 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15.30 | planlagt | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 16.05 | 15:58 | landet |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 16.10 | 15:38 | landet |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16.45 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.55 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16.55 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17.00 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17.30 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.45 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17.55 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17.55 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.55 | Forsinket | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18.00 | planlagt | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18.10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 19.00 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19.10 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 19.35 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9322 | 19.55 | Forsinket | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.00 | planlagt | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20.00 | planlagt | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.05 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.10 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.15 | Forsinket | |
| Amman (AMM) | Avion Express | G9336 | 20.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20.30 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2348 | 20.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20.35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.40 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20.40 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.50 | Forsinket | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20.50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.50 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20.55 | Forsinket | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21.00 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21.20 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.55 | Forsinket | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22.00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22.35 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23.40 | Forsinket | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00.45 | planlagt | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01.20 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01.35 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02.20 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 02.35 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 02.50 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03.00 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03.45 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05.20 | planlagt | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.30 | planlagt | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06.15 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06.30 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06.55 | planlagt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07.25 | planlagt | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07.25 | planlagt | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | planlagt | |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 07.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07.35 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.40 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07.55 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.00 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08.05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08.35 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08.45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.00 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.05 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09.20 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9321 | 09.40 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.45 | planlagt | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09.50 | planlagt | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09.50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09.55 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10.00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10.25 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11.15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.30 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG96 | 12.00 | planlagt | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12.15 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12.20 | planlagt | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12.55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.00 | planlagt | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13.05 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.20 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13.20 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13.25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.05 | planlagt | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.05 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 14.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.15 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14.30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14.35 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15.00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.20 | planlagt | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15.35 | planlagt | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15.35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.35 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16.00 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16.15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.20 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.25 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16.45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16.55 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9592 | 17.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17.30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17.50 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18.05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18.50 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18.55 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18.55 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19.40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 20.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.25 | planlagt | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 21.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21.35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21.35 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9219 | 21.45 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21.50 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21.50 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 21.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21.55 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22.00 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.25 | planlagt | |
