Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 00.25 | 23:33 | landet |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00.25 | 23:33 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00.25 | 00:04 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00.25 | 00:04 | landet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00.30 | 00:23 | landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:44 | landet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01.10 | ukjent | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 01.30 | ukjent | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.35 | 01:25 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 01.55 | 02:17 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01.55 | 00:54 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.10 | 01:53 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03.15 | 02:54 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03.15 | 02:41 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03.15 | 02:41 | landet |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03.15 | 03:17 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.40 | 03:15 | landet |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 03:25 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04.00 | 04:00 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04.05 | 03:56 | landet |
Faisalabad (LYP) | SmartLynx | G9563 | 04.10 | 04:14 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 04:17 | landet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05.00 | 04:44 | landet |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05.00 | 04:44 | landet |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 05.05 | 04:45 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 05.15 | ukjent | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05.20 | ukjent | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05.30 | 05:32 | landet |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05.30 | 05:22 | landet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.35 | 06:34 | landet |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05.45 | ukjent | |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05.50 | 06:25 | landet |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05.55 | 05:40 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.00 | 05:49 | landet |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06.00 | 03:47 | landet |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.15 | 06:18 | landet |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06.15 | 06:30 | landet |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.25 | 06:22 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06.25 | 06:04 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 06:15 | landet |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.30 | 06:38 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.35 | 06:13 | landet |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06.35 | 06:36 | landet |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | G9497 | 06.40 | 07:42 | landet |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.40 | 06:27 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 06:41 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.45 | 07:07 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07.00 | 06:45 | landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07.00 | 07:00 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07.05 | 06:21 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07.05 | 06:21 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.20 | 07:18 | landet |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07.25 | 07:04 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2320 | 07.55 | 07:37 | landet |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08.00 | ukjent | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | Omdirigert | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 09:00 | landet |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM501 | 09.00 | 09:07 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.05 | 08:43 | landet |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47546 | 09.30 | ukjent | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T246 | 09.30 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.55 | 09:44 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10.40 | 10:22 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10.40 | 10:22 | landet |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10.45 | 10:37 | landet |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10.55 | 10:41 | landet |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 10:54 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.10 | 11:11 | landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.20 | 11:45 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11.40 | 11:25 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.40 | 11:49 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.55 | 11:41 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11.55 | 11:53 | landet |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.05 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.15 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13.10 | planlagt | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 13.15 | Forsinket | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.20 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13.40 | planlagt | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13.55 | planlagt | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14.00 | avbrutt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.35 | planlagt | |
Bossaso (BSA) | Air Arabia | G9661 | 14.35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14.40 | planlagt | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14.55 | planlagt | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9338 | 15.05 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15.05 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15.05 | Forsinket | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.15 | planlagt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15.40 | avbrutt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15.45 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15.45 | planlagt | |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.00 | planlagt | |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16.30 | planlagt | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16.35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.55 | planlagt | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.10 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17.20 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9333 | 17.45 | Forsinket | |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 18.00 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18.05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 18.05 | planlagt | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18.20 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18.30 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18.55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19.00 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 19.05 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19.30 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19.40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19.45 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19.45 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.30 | planlagt | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.30 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.30 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 20.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.45 | planlagt | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20.50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20.50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 20.55 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.50 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 22.25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22.30 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22.55 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 23.40 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 23.45 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 00.00 | ukjent | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.10 | 00:25 | I rute |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.25 | 00:29 | I rute |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER704 | 00.35 | ukjent | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00.55 | 01:21 | I rute |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00.55 | 01:21 | I rute |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01.01 | 01:17 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.15 | 01:26 | I rute |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01.30 | 01:55 | I rute |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:04 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 02.00 | 02:17 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02.00 | 02:17 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02.10 | 02:21 | I rute |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 02.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03.00 | 03:51 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03.05 | 03:19 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03.05 | 03:19 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03.50 | 03:56 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03.55 | 03:59 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03.55 | 04:08 | I rute |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04.00 | ukjent | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04.15 | 04:40 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04.15 | 04:40 | I rute |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.45 | 05:00 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 04:57 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04.55 | 05:02 | I rute |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05.30 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:40 | I rute |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05.45 | ukjent | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06.00 | 06:06 | I rute |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06.00 | 06:06 | I rute |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07.00 | 07:23 | I rute |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07.00 | ukjent | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07.10 | 07:19 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 07.15 | ukjent | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.30 | 07:44 | I rute |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | 07:46 | I rute |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.30 | 07:42 | I rute |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 07.35 | 07:52 | I rute |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 07:59 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:14 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07.55 | 08:17 | I rute |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 07.55 | 08:34 | I rute |
Bosaso (BSA) | Air Arabia | G9660 | 08.00 | 08:19 | I rute |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:36 | I rute |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08.00 | 08:22 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.05 | 08:23 | I rute |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 08:27 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08.05 | 08:12 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08.05 | 08:12 | I rute |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08.05 | 08:25 | I rute |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 08.10 | 08:40 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08.10 | 08:38 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.10 | 08:44 | I rute |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9337 | 08.20 | 08:50 | I rute |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.20 | 08:46 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.45 | 08:56 | I rute |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9332 | 09.00 | 09:07 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.00 | 09:12 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 09:16 | I rute |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09.00 | 09:28 | I rute |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 10:03 | I rute |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09.10 | 09:37 | I rute |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09.10 | avbrutt | |
Sochi (AER) | Air Arabia | G9440 | 09.15 | 09:33 | I rute |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.20 | 09:39 | I rute |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09.25 | 09:45 | I rute |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09.30 | ukjent | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09.35 | 10:05 | I rute |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09.45 | 09:57 | I rute |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.55 | 10:14 | I rute |
Mumbai (BOM) | Kenya Airways Cargo | KQ2320 | 09.55 | 11:54 | I rute |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM502 | 10.00 | 10:29 | I rute |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T247 | 11.00 | ukjent | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:23 | I rute |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11.45 | 11:56 | I rute |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12.05 | planlagt | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12.10 | planlagt | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | planlagt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12.30 | avbrutt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.45 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12.55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 13.05 | planlagt | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13.05 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | planlagt | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13.15 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13.15 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.20 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13.25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14.00 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.00 | planlagt | |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14.20 | planlagt | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 14.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14.55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15.00 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15.00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | planlagt | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | planlagt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 16.25 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16.35 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16.50 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.55 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17.10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.35 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18.20 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 18.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18.55 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18.55 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 18.55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19.15 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.20 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19.50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 20.05 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20.30 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20.50 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21.05 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21.20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21.25 | planlagt | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21.30 | planlagt | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21.35 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.45 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.45 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21.45 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 22.00 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 22.05 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22.10 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22.15 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22.25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22.25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22.30 | planlagt | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 22.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22.40 | planlagt | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23.10 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23.10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23.35 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Sharjah International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharjah International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharjah International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!