Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 00.05 | 23:32 | landet |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 00.05 | 23:32 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00.25 | 23:50 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00.25 | 23:50 | landet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00.30 | 00:14 | landet |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D8211 | 00.30 | ukjent | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:32 | landet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01.10 | ukjent | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 01.30 | 01:59 | landet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 01.35 | 01:37 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.35 | 01:24 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02.00 | 02:32 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.10 | 02:20 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03.15 | 03:06 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03.15 | 02:46 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03.15 | 02:46 | landet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03.25 | 03:06 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.40 | 03:52 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 03.45 | ukjent | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 07:05 | landet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04.00 | 04:11 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04.05 | 04:06 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 04:19 | landet |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04.10 | 03:55 | landet |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9486 | 04.20 | 04:47 | landet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05.00 | 05:45 | landet |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05.00 | 05:45 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91087 | 05.10 | 05:05 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 05.30 | 13:19 | landet |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05.30 | 05:20 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 05.30 | 08:43 | landet |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05.35 | 05:30 | landet |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05.40 | 05:23 | landet |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05.45 | 05:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 05.50 | 06:34 | landet |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05.50 | 05:37 | landet |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05.55 | 05:48 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.00 | 05:55 | landet |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.15 | 06:40 | landet |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06.15 | 06:00 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06.15 | 06:18 | landet |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06.25 | 07:36 | landet |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 06:29 | landet |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.30 | 08:22 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.35 | 07:20 | landet |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06.35 | 06:50 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.40 | 06:54 | landet |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.40 | 06:58 | landet |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.40 | 07:59 | landet |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.40 | 06:28 | landet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06.40 | 06:35 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 07:07 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.45 | 07:23 | landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06.50 | 06:47 | landet |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07.00 | 07:03 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07.00 | 07:10 | landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07.00 | 06:38 | landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07.00 | 06:55 | landet |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07.05 | 07:39 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07.05 | 06:22 | landet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07.05 | 06:22 | landet |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.20 | 08:37 | landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | 08:15 | landet |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 08:52 | landet |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM501 | 09.00 | 09:04 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.05 | 09:16 | landet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09.10 | 08:57 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.55 | 09:38 | landet |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10.05 | 09:57 | landet |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10.30 | ukjent | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10.40 | 10:25 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10.40 | 10:25 | landet |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10.45 | 10:29 | landet |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10.55 | 11:35 | landet |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 10:58 | landet |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 11.05 | 11:21 | landet |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 11.05 | 11:21 | landet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.10 | 11:26 | landet |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11.15 | 11:12 | landet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.20 | 11:46 | landet |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 11.25 | 11:40 | landet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.40 | 11:53 | landet |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9543 | 11.40 | 12:20 | landet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11.40 | 12:16 | landet |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11.50 | 12:11 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11.55 | 12:06 | landet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.55 | 11:59 | landet |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12.00 | 11:50 | landet |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.05 | 12:27 | landet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12.10 | 13:52 | landet |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.15 | 14:11 | landet |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | 13:48 | landet |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12.20 | 12:05 | landet |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 12.40 | 12:15 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13.10 | 13:38 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13.20 | 12:59 | landet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.20 | 13:15 | landet |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13.40 | 13:42 | landet |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 13.45 | 13:27 | landet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13.55 | 13:59 | landet |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14.25 | 14:29 | landet |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.35 | 13:34 | landet |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14.40 | 14:37 | landet |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14.55 | 15:25 | landet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.05 | 15:34 | landet |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15.05 | 14:47 | landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15.05 | 14:47 | landet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.15 | 15:37 | landet |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15.20 | 15:55 | landet |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15.40 | 15:58 | landet |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15.45 | 15:40 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15.45 | 15:29 | landet |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15.55 | 15:32 | landet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.00 | 15:52 | landet |
Bartletts (BSZ) | Moalem Aviation | 2Y4957 | 16.15 | ukjent | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16.45 | 16:33 | landet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.55 | 16:53 | landet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17.00 | 17:19 | landet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.10 | 16:59 | landet |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 17.15 | 17:22 | landet |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17.15 | 17:13 | landet |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17.20 | 17:35 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17.30 | planlagt | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | 17:25 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | 17:29 | landet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18.05 | Forsinket | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18.10 | 17:44 | landet |
Yanbu (YNB) | Air Arabia | G9172 | 18.15 | planlagt | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18.20 | planlagt | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | Forsinket | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18.30 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18.50 | planlagt | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18.55 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19.00 | planlagt | |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9252 | 19.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19.30 | Forsinket | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19.30 | Forsinket | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19.45 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.05 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.25 | Forsinket | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20.25 | Forsinket | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.30 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.30 | Forsinket | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.30 | Forsinket | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 20.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Terra Avia | T87731 | 20.32 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.35 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20.35 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.45 | planlagt | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20.50 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20.50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21.00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21.10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21.20 | Forsinket | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21.20 | Forsinket | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.40 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.50 | Forsinket | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.20 | planlagt | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.25 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 22.25 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22.30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22.30 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23.20 | Forsinket | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23.30 | planlagt | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23.45 | Forsinket | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23.55 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23.59 | Forsinket |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.10 | 01:06 | I rute |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.25 | 01:20 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00.30 | 00:35 | I rute |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00.55 | 01:34 | I rute |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00.55 | 01:34 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.15 | 01:38 | I rute |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01.20 | 01:16 | I rute |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01.30 | 01:45 | I rute |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 01:51 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 02.00 | 02:00 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 02.00 | 02:00 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02.10 | 02:23 | I rute |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 02.45 | ukjent | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.50 | 03:07 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03.00 | 04:05 | I rute |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 03.05 | 03:10 | I rute |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 03.05 | 03:10 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03.50 | 03:53 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03.55 | 04:09 | I rute |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04.15 | 04:27 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04.15 | 04:29 | I rute |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04.15 | 04:29 | I rute |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.45 | 04:50 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 05:14 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04.55 | 09:10 | I rute |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9359 | 05.05 | 05:03 | I rute |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05.30 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:41 | I rute |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 05.45 | ukjent | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05.50 | 06:04 | I rute |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06.00 | 07:13 | I rute |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06.00 | 07:13 | I rute |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06.05 | 06:15 | I rute |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9456 | 07.00 | 07:11 | I rute |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9542 | 07.00 | 07:26 | I rute |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07.10 | 07:29 | I rute |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07.10 | 07:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 07.10 | ukjent | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07.20 | 07:42 | I rute |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07.30 | 15:15 | I rute |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.30 | 07:50 | I rute |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | 08:16 | I rute |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.30 | 07:40 | I rute |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 07.30 | ukjent | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07.35 | 07:45 | I rute |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07.40 | 08:00 | I rute |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 08:03 | I rute |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07.50 | 08:25 | I rute |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:44 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07.55 | 08:06 | I rute |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08.00 | 08:32 | I rute |
Bishkek (BSZ) | Moalem Aviation | 2Y4956 | 08.00 | ukjent | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.05 | 08:23 | I rute |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 08:38 | I rute |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08.05 | 08:59 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08.05 | 08:10 | I rute |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08.05 | 08:10 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08.10 | 09:21 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.10 | 08:52 | I rute |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08.10 | 09:17 | I rute |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | 09:05 | I rute |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.20 | 09:15 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.45 | 09:31 | I rute |
Sochi (AER) | Air Arabia | G9440 | 08.45 | 09:19 | I rute |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08.55 | 09:29 | I rute |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways Cargo | KQ2315 | 09.00 | 09:24 | I rute |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09.00 | 09:33 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.00 | 09:27 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 14:57 | I rute |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09.00 | 09:25 | I rute |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 10:01 | I rute |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09.10 | 09:35 | I rute |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.20 | 09:45 | I rute |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09.25 | 10:03 | I rute |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09.45 | 09:58 | I rute |
Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09.50 | ukjent | |
Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09.50 | ukjent | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.55 | 10:28 | I rute |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9251 | 09.55 | 10:07 | I rute |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 10.00 | 10:08 | I rute |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM502 | 10.00 | 10:48 | I rute |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 10.00 | 12:07 | I rute |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.45 | 10:57 | I rute |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11.05 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:27 | I rute |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11.45 | 11:55 | I rute |
Yanbu (YNB) | Air Arabia | G9171 | 12.00 | 12:11 | I rute |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12.05 | 12:17 | I rute |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12.05 | 12:17 | I rute |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12.10 | 12:44 | I rute |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12.20 | 12:48 | I rute |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | 13:27 | I rute |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12.30 | 13:01 | I rute |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.45 | 13:25 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.45 | 13:21 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12.50 | 13:16 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | 13:35 | I rute |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12.55 | 13:03 | I rute |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13.05 | 13:30 | I rute |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.05 | 14:48 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13.05 | 13:39 | I rute |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 13.05 | 13:49 | I rute |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | 13:43 | I rute |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13.15 | 14:40 | I rute |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.20 | 13:53 | I rute |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13.25 | 14:02 | I rute |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13.40 | 14:18 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 13.40 | 14:05 | I rute |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 13.40 | 14:05 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14.00 | 14:14 | I rute |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.00 | 14:28 | I rute |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14.20 | 15:07 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.20 | 14:23 | I rute |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.25 | 15:09 | I rute |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 14.40 | 15:05 | I rute |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14.55 | 15:43 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15.00 | 15:12 | I rute |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15.00 | 15:00 | I rute |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | 15:48 | I rute |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.30 | 16:34 | I rute |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.35 | 15:41 | I rute |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | 15:59 | I rute |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.15 | 17:02 | I rute |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 16.30 | 17:05 | I rute |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16.35 | 17:14 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | 17:08 | I rute |
Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16.45 | 17:00 | I rute |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16.45 | 17:00 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16.50 | 16:57 | I rute |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.55 | 17:37 | I rute |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17.00 | 17:25 | I rute |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17.10 | 17:30 | I rute |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.35 | 17:45 | I rute |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17.45 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18.55 | planlagt | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18.55 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18.55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 19.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.20 | planlagt | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19.45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19.50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19.50 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.30 | planlagt | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20.50 | planlagt | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20.50 | planlagt | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20.55 | planlagt | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21.20 | planlagt | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21.20 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21.25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21.25 | planlagt | |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 21.30 | planlagt | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21.35 | planlagt | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.40 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.45 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21.45 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 22.05 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22.05 | planlagt | |
