Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 00.10 | 23:43 | landet |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 00.10 | 23:43 | landet |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00.30 | avbrutt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:54 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9702 | 01.20 | 01:38 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 01.30 | 01:44 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.35 | 02:21 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02.00 | 01:34 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02.00 | 01:34 | landet |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02.00 | 01:34 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.00 | 02:20 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02.30 | ukjent | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02.45 | 04:20 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(1) | 02.50 | 03:53 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02.50 | 03:53 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03.00 | 03:10 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.35 | 03:23 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03.35 | 03:13 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.45 | 03:44 | landet |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 04:31 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 03:53 | landet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04.10 | 04:11 | landet |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 04.45 | 07:06 | landet |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04.55 | 05:12 | landet |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05.30 | 05:06 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05.30 | 05:34 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05.30 | 05:34 | landet |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 05.50 | 06:08 | landet |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9595 | 06.00 | 05:46 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06.00 | 07:58 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.00 | 06:04 | landet |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06.00 | 07:39 | landet |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 06.05 | 06:31 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06.05 | 06:54 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.25 | 07:18 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.25 | 07:31 | landet |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06.25 | 08:24 | landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.25 | 07:35 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.30 | 06:24 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 07:23 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.30 | 08:05 | landet |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.40 | 08:42 | landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.40 | 07:29 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06.40 | 07:46 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.40 | 07:50 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 07:03 | landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06.40 | 07:15 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.45 | 07:00 | landet |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06.50 | 07:03 | landet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07.05 | 07:11 | landet |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07.10 | 06:48 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07.10 | 07:56 | landet |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07.10 | 07:52 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.10 | 08:09 | landet |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07.25 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07.35 | ukjent | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07.55 | 08:01 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07.55 | 08:01 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | 09:16 | landet |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 08:17 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 08.35 | 10:27 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 08.35 | 10:27 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09.00 | 08:26 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09.00 | 08:26 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 09.00 | ukjent | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.05 | 10:21 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09.30 | 09:10 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09.30 | 09:10 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.55 | 09:53 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10.00 | 09:46 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10.00 | 09:46 | landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10.55 | 11:34 | landet |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 12:22 | landet |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11.05 | 11:53 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11.05 | 12:49 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11.05 | 12:49 | landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.10 | 12:18 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11.25 | 12:43 | landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.30 | ukjent | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.30 | 12:07 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.40 | 11:35 | landet |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11.40 | 11:29 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.50 | 12:26 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11.55 | 12:35 | landet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.05 | ukjent | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 12.10 | ukjent | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.15 | 13:28 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | 13:15 | landet |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12.30 | 13:08 | landet |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12.30 | 11:42 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13.05 | 12:48 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13.05 | 13:53 | landet |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.20 | 13:25 | landet |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13.40 | ukjent | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13.55 | ukjent | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14.00 | 13:45 | landet |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14.00 | 13:45 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.00 | 14:02 | landet |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.40 | 14:35 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14.45 | 15:40 | landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.05 | 15:11 | landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15.15 | 15:44 | landet |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 15.15 | 15:34 | landet |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 15.20 | 15:12 | landet |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.45 | 15:46 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15.45 | 15:45 | landet |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15.55 | 16:03 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.00 | 16:55 | landet |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16.00 | 17:57 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16.05 | 15:40 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16.05 | 15:40 | landet |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16.35 | 16:47 | landet |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16.40 | ukjent | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.50 | 16:38 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17.05 | 17:00 | landet |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17.10 | 17:41 | landet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17.30 | Forsinket | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | 17:18 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | 17:27 | landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18.00 | 17:53 | landet |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18.15 | 17:47 | landet |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 18.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 18.30 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18.40 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB501 | 19.00 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19.05 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19.10 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19.15 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | Forsinket | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.05 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20.25 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20.30 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20.30 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.40 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20.50 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21.10 | Forsinket | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 21.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21.25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21.40 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.50 | Forsinket | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.20 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 22.30 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 22.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23.30 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 23.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23.40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.10 | 01:13 | I rute |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.15 | 01:20 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00.30 | 00:32 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00.30 | 03:33 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00.45 | 01:37 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00.55 | 01:48 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00.55 | 01:48 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01.05 | 02:03 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 01.10 | 02:11 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 01.10 | 02:11 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.15 | 02:27 | I rute |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01.30 | avbrutt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 03:00 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02.05 | 03:29 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02.40 | 03:57 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.50 | 03:31 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03.00 | 03:08 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03.00 | 03:08 | I rute |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03.00 | 03:08 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.50 | 04:40 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(1) | 03.50 | 05:18 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03.50 | 05:18 | I rute |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03.55 | 04:13 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04.15 | 04:17 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.35 | 04:48 | I rute |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.45 | 06:25 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 05:07 | I rute |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.55 | 06:29 | I rute |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05.40 | 05:31 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:48 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06.30 | 06:59 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06.30 | 06:59 | I rute |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07.00 | 07:12 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07.05 | 07:22 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07.25 | 09:42 | I rute |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | 08:59 | I rute |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.30 | 07:45 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.35 | 08:01 | I rute |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07.45 | 08:11 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 07:57 | I rute |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07.50 | 08:53 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:22 | I rute |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07.50 | 08:19 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07.55 | 09:22 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08.00 | 08:26 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08.00 | 08:51 | I rute |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08.00 | 08:46 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:28 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08.00 | 09:21 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.05 | 09:34 | I rute |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 10:00 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.10 | 09:02 | I rute |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | 08:30 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.45 | 09:51 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 08.55 | 08:56 | I rute |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08.55 | 09:13 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08.55 | 10:06 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08.55 | 10:06 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.00 | 09:28 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 09:57 | I rute |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09.00 | 09:25 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09.00 | ukjent | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways Cargo | KQ2361 | 09.00 | 05:46 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 09:48 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09.10 | 09:31 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09.20 | 09:39 | I rute |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.25 | 09:46 | I rute |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 09.25 | ukjent | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.30 | 09:54 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 09.35 | 11:38 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 09.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09.35 | ukjent | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09.45 | 10:47 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10.00 | 10:08 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10.00 | 10:08 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10.00 | ukjent | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 10.15 | 10:03 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.45 | 10:56 | I rute |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11.00 | 11:35 | I rute |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11.00 | 11:09 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 11.00 | ukjent | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11.05 | 11:05 | I rute |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11.05 | 11:05 | I rute |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11.10 | 12:07 | I rute |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11.15 | 11:24 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:22 | I rute |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11.55 | 11:36 | I rute |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12.05 | 12:42 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12.05 | 14:19 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12.05 | 14:19 | I rute |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12.20 | 12:37 | I rute |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | 13:55 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12.35 | 12:53 | I rute |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.45 | 12:51 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.50 | 14:06 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12.55 | 13:15 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | 13:04 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12.55 | 13:33 | I rute |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13.05 | 13:19 | I rute |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | 14:39 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13.15 | 13:36 | I rute |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13.15 | 14:24 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13.15 | 14:30 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7372 | 13.30 | ukjent | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.40 | 14:56 | I rute |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13.45 | 14:03 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13.55 | 14:22 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13.55 | 14:36 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.20 | 14:16 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14.50 | 15:15 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14.55 | 15:02 | I rute |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15.00 | 15:13 | I rute |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15.00 | 15:13 | I rute |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15.00 | ukjent | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | 16:12 | I rute |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.30 | 16:24 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16.20 | 16:39 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | 17:07 | I rute |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.35 | 16:52 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.40 | 17:15 | I rute |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17.00 | 17:12 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17.00 | 17:08 | I rute |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17.05 | 17:26 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17.05 | 17:05 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17.05 | 17:05 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17.05 | 17:11 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 17.10 | 17:37 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.35 | 17:42 | I rute |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18.00 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 18.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.10 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.20 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 19.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 19.35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19.55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB502 | 20.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20.40 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.15 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.30 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 21.30 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21.35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.45 | planlagt | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9594 | 21.45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.50 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21.55 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22.05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22.10 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22.15 | planlagt | |
