Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00.05 | 23:20 | landet |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 00.05 | 00:02 | landet |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00.30 | 00:11 | landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:30 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 01.05 | 00:58 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 01.05 | 00:58 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.40 | 01:29 | landet |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01.55 | 00:36 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02.00 | 02:26 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2304 | 02.00 | 01:44 | landet |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02.30 | 02:07 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02.45 | 02:35 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.50 | 01:47 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02.50 | 02:20 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02.50 | 02:20 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02.50 | 02:20 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.25 | 03:52 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03.35 | 03:21 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.45 | 03:40 | landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03.50 | 02:54 | landet |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ632 | 03.55 | 03:15 | landet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03.55 | 02:47 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03.55 | 03:19 | landet |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 03:30 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 04:06 | landet |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04.30 | 04:01 | landet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04.35 | 04:08 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05.30 | 05:15 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05.30 | 05:15 | landet |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06.00 | 05:50 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.05 | 05:49 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 06.10 | 07:16 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06.20 | 06:15 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.25 | 06:27 | landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.25 | 06:22 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.30 | 06:19 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 06:38 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06.35 | 05:28 | landet |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.40 | 06:44 | landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.40 | 06:28 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 06:32 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06.55 | 05:55 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07.00 | 06:24 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07.00 | 06:37 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07.10 | 06:34 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.10 | 07:21 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07.15 | 06:19 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07.20 | 06:51 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07.20 | 07:04 | landet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07.20 | 06:31 | landet |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07.35 | 07:07 | landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07.45 | 06:46 | landet |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 08.00 | 06:54 | landet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08.00 | 08:34 | landet |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 08.00 | ukjent | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9957 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | 08:19 | landet |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 08:07 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09.00 | 10:27 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09.00 | 10:27 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.10 | 09:07 | landet |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09.30 | 09:39 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.55 | 09:57 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10.00 | 09:36 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10.00 | 09:36 | landet |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 10:59 | landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11.10 | 10:52 | landet |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11.15 | 10:57 | landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.20 | 10:55 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.40 | 11:22 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.55 | 11:50 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12.00 | 11:44 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12.05 | 11:33 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12.15 | 11:26 | landet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.15 | 11:39 | landet |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12.15 | 11:38 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13.05 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3931 | 13.45 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14.00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14.20 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14.20 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14.45 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15.45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16.40 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16.40 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16.55 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 17.25 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18.00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18.35 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18.45 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18.45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 19.00 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 19.05 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19.25 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19.35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19.55 | avbrutt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20.10 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX421 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 20.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20.35 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.50 | planlagt | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.55 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.55 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21.05 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21.25 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 22.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 22.30 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22.40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22.45 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 22.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23.25 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23.40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.05 | 00:21 | I rute |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.10 | 00:30 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 00.10 | ukjent | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00.20 | 00:41 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00.30 | 00:35 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00.30 | 00:55 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00.55 | 01:32 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00.55 | 01:32 | I rute |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01.15 | 02:49 | I rute |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 01.15 | 01:37 | I rute |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01.30 | 01:59 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.30 | 01:49 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01.35 | 01:54 | I rute |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:10 | I rute |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02.00 | ukjent | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 02.05 | 02:27 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02.05 | 02:27 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.30 | 02:37 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02.55 | 03:18 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03.00 | 04:05 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.40 | 03:47 | I rute |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03.45 | 04:08 | I rute |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 03.45 | ukjent | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03.50 | 04:10 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03.50 | 04:10 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03.50 | 04:10 | I rute |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03.55 | 04:00 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.25 | 05:23 | I rute |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.35 | 05:10 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 05:02 | I rute |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04.55 | 05:16 | I rute |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ633 | 04.55 | 05:18 | I rute |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.55 | 05:20 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05.20 | 05:25 | I rute |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05.30 | 05:44 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:48 | I rute |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06.25 | 06:40 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06.30 | 06:55 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06.30 | 06:55 | I rute |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06.50 | 06:58 | I rute |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 07.10 | 08:46 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2361 | 07.30 | ukjent | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.35 | 07:42 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 07:56 | I rute |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07.50 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07.50 | 08:20 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07.55 | 08:00 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.00 | 08:22 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08.00 | 08:14 | I rute |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.00 | 08:09 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:16 | I rute |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08.00 | ukjent | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 08:07 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08.20 | 08:31 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.25 | 08:35 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08.30 | 08:41 | I rute |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08.40 | 08:51 | I rute |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 08.55 | 09:03 | I rute |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09.00 | 09:11 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.00 | 09:08 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 09:01 | I rute |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09.00 | 10:10 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 09.00 | 07:30 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2305 | 09.00 | 09:26 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 09:22 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09.10 | 09:18 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09.15 | 09:29 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 09.15 | 09:32 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.15 | 09:37 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09.35 | 09:42 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10.00 | 11:50 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10.00 | 11:50 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10.00 | ukjent | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.20 | 10:36 | I rute |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10.40 | 11:00 | I rute |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11.00 | 10:46 | I rute |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11.00 | 10:46 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:22 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3603 | 11.30 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4100 | 12.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12.45 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13.55 | planlagt | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14.50 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15.00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15.10 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.15 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.20 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.00 | avbrutt | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 16.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3932 | 16.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16.05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16.10 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.15 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18.00 | planlagt | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 18.50 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.20 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19.25 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19.50 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20.15 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.15 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX422 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 21.20 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21.25 | planlagt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21.35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.45 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21.45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.50 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21.55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.10 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22.10 | planlagt | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22.25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22.35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22.50 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22.50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23.20 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23.30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharjah International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharjah International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharjah International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
