Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00.05 | 00:05 | landet |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS345 | 00.30 | 00:15 | landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:28 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 01.30 | ukjent | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 01.35 | 01:51 | landet |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 01.45 | 01:19 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 01.50 | 01:58 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 01.50 | 01:58 | landet |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01.50 | 01:58 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX439 expand_more(1) | 02.00 | 01:39 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6607 | 02.00 | 01:39 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2304 | 02.30 | 02:10 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 02.35 | ukjent | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03.00 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 03.15 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.25 | ukjent | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 03.40 | 03:10 | landet |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 03.50 | 03:54 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03.55 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04.05 | 04:10 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 03:59 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 04.15 | 04:15 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04.15 | 04:02 | landet |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04.30 | 04:20 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX603 expand_more(1) | 04.50 | ukjent | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI6635 | 04.50 | ukjent | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 05.20 | ukjent | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05.40 | 05:32 | landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.45 | 05:40 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05.50 | 05:16 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05.50 | 06:30 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 06.00 | 05:46 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 06.00 | 05:46 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.10 | 06:23 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.15 | 06:04 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX649 expand_more(1) | 06.20 | 05:59 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6643 | 06.20 | 05:59 | landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.25 | 06:26 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.25 | 06:36 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.30 | ukjent | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9581 | 06.30 | 06:20 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.30 | 06:39 | landet |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.30 | 06:20 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.30 | 06:15 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.30 | 06:50 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.40 | 06:44 | landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.40 | 07:54 | landet |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06.50 | 06:55 | landet |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06.50 | 06:47 | landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 06.55 | ukjent | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06.55 | 06:57 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07.00 | 07:42 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07.00 | ukjent | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 07.00 | 07:06 | landet |
| Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 07.05 | 07:05 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.20 | 08:22 | landet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07.25 | 07:09 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX319 expand_more(1) | 07.35 | 07:11 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6605 | 07.35 | 07:11 | landet |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07.45 | 07:31 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.30 | 08:31 | landet |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.35 | 08:28 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX729 expand_more(1) | 08.40 | 08:39 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India | AI6609 | 08.40 | 08:39 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10.10 | 10:01 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10.15 | 09:51 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10.15 | 09:51 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 10.20 | 10:12 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6613 | 10.20 | 10:12 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10.30 | ukjent | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 10.50 | 10:47 | landet |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.15 | 10:56 | landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11.20 | 11:08 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11.30 | 11:29 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11.35 | 11:37 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.40 | 12:18 | landet |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11.40 | 11:47 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12.15 | 11:44 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | 12:38 | landet |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12.35 | 12:46 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12.40 | 13:21 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12.45 | 12:49 | landet |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 12.45 | 12:35 | landet |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.50 | 13:18 | landet |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 13.00 | 12:32 | landet |
| Kochi (COK) | Air India | AI6611 | 13.00 | 12:32 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13.20 | 14:39 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9115 | 13.45 | 13:41 | landet |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.55 | 13:44 | landet |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14.00 | ukjent | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.15 | 14:50 | landet |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 14.35 | 14:43 | landet |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14.35 | 14:09 | landet |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.50 | 14:31 | landet |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14.50 | 15:33 | landet |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15.00 | 14:58 | landet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15.00 | 14:48 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15.25 | 15:43 | landet |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX991 expand_more(1) | 15.25 | 15:07 | landet |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI6649 | 15.25 | 15:07 | landet |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15.30 | 16:40 | landet |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 15.55 | 15:40 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16.15 | 15:58 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 16.20 | 15:50 | landet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.40 | ukjent | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16.45 | ukjent | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX453 | 16.50 | 16:42 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 16.55 | 17:46 | landet |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 17.00 | 16:32 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX115 expand_more(1) | 17.05 | 16:38 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6603 | 17.05 | 16:38 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9159 | 17.25 | 17:30 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17.45 | 17:37 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17.45 | Forsinket | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17.50 | 17:28 | landet |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.50 | 17:24 | landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17.55 | 17:51 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.55 | 17:28 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18.50 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18.50 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 19.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 19.15 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19.30 | Forsinket | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 19.55 | Forsinket | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.00 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.00 | Forsinket | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20.15 | Forsinket | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.15 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20.25 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20.35 | planlagt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20.40 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20.50 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.55 | planlagt | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20.55 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21.15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX249 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6653 | 21.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2346 | 21.30 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21.35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.05 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 22.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22.50 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 23.00 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 23.00 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.05 | 00:33 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 00.15 | 00:37 | I rute |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.20 | 00:56 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00.45 | 01:21 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00.55 | 01:45 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01.10 | 02:12 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG352 | 01.15 | 02:16 | I rute |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS346 | 01.30 | 02:20 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.50 | 02:35 | I rute |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:49 | I rute |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX440 expand_more(1) | 03.00 | 03:41 | I rute |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6608 | 03.00 | 03:41 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03.00 | 03:30 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 03.05 | 03:45 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03.05 | 03:23 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03.05 | 03:23 | I rute |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03.05 | 03:23 | I rute |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03.20 | 03:42 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.35 | 03:33 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03.45 | 03:52 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03.50 | 03:58 | I rute |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 04.00 | ukjent | |
| Asmara (ASM) | Kenya Airways Cargo | KQ2357 | 04.00 | 04:31 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.25 | 04:23 | I rute |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04.30 | ukjent | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.40 | 06:04 | I rute |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 05.15 | 06:28 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05.20 | 05:31 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.25 | 06:11 | I rute |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 05.30 | 05:47 | I rute |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 05.50 | 06:10 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX992 expand_more(1) | 05.50 | 06:25 | I rute |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI6650 | 05.50 | 06:25 | I rute |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06.15 | 06:52 | I rute |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06.45 | 07:05 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 06.55 | 07:13 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 06.55 | 07:13 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX116 expand_more(1) | 07.20 | 07:34 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6604 | 07.20 | 07:34 | I rute |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07.25 | 07:50 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07.25 | 07:45 | I rute |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07.30 | 07:47 | I rute |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.45 | 07:59 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.45 | 08:15 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07.50 | 08:36 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 07.50 | 08:11 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:02 | I rute |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07.50 | 08:18 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.55 | 08:30 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07.55 | 08:09 | I rute |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 07.55 | 09:01 | I rute |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08.00 | 09:13 | I rute |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08.00 | 08:26 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:20 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08.10 | 08:54 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.10 | 08:24 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.15 | 09:08 | I rute |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.20 | 08:38 | I rute |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08.35 | 09:03 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX320 expand_more(1) | 08.35 | 08:46 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6606 | 08.35 | 08:46 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 08.40 | 09:24 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08.40 | 09:15 | I rute |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 08.45 | 09:05 | I rute |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 08.45 | 09:18 | I rute |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.00 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 09.00 | 09:10 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.05 | 09:21 | I rute |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09.10 | 09:29 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.15 | 09:36 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09.30 | 09:32 | I rute |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX730 expand_more(1) | 09.40 | 09:55 | I rute |
| Kannur (CNN) | Air India | AI6610 | 09.40 | 09:55 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9114 | 10.00 | 10:09 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10.00 | ukjent | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.25 | 10:35 | I rute |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10.55 | 11:10 | I rute |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11.15 | 11:12 | I rute |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11.15 | 11:12 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX250 expand_more(1) | 11.20 | 11:32 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6654 | 11.20 | 11:32 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.25 | 11:19 | I rute |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 11.35 | 11:46 | I rute |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11.40 | 11:50 | I rute |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12.10 | 12:16 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 12.30 | 12:40 | I rute |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12.40 | 12:48 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | 13:08 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.55 | 13:11 | I rute |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.00 | 13:13 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13.00 | 13:17 | I rute |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13.10 | 13:23 | I rute |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.20 | 13:25 | I rute |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13.25 | 13:35 | I rute |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX536 expand_more(1) | 14.00 | 14:05 | I rute |
| Cochin (COK) | Air India | AI6612 | 14.00 | 14:05 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 14.00 | 13:58 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9158 | 14.00 | 14:12 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14.10 | 14:20 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14.25 | 14:33 | I rute |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14.25 | 14:24 | I rute |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15.00 | ukjent | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 15.05 | 15:23 | I rute |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.10 | 16:05 | I rute |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15.25 | 15:27 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15.35 | 15:45 | I rute |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.40 | 16:25 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 15.45 | 16:00 | I rute |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15.45 | ukjent | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 15.45 | 15:52 | I rute |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15.50 | 15:55 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.00 | 16:15 | I rute |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16.10 | 16:20 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16.15 | 16:29 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.20 | 16:34 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX608 | 16.25 | 16:36 | I rute |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX604 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6636 | 16.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.30 | 16:44 | I rute |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16.35 | 16:47 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16.55 | 17:04 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17.10 | 17:32 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 17.10 | 17:19 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 17.20 | 17:36 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17.25 | 17:40 | I rute |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.40 | 17:42 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.40 | 17:59 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17.45 | 17:54 | I rute |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX454 | 17.50 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX650 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6644 | 18.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 19.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 19.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 20.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21.00 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21.25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21.35 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21.45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21.50 | planlagt | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9580 | 21.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21.50 | planlagt | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22.00 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22.05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6614 | 22.30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22.35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22.45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22.55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23.00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 23.00 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23.05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23.50 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23.55 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Sharjah International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sharjah International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sharjah International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
