Flyankomster og avganger på Sharjah International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 00.05 | 23:49 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00.10 | 23:54 | landet |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 00.25 | 00:14 | landet |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00.30 | 00:10 | landet |
| Mombasa (MBA) | Kenya Airways | KQ2332 | 00.30 | ukjent | |
| Kochi (COK) | IndiGo CarGo | 6E9749 | 00.35 | 00:36 | landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00.55 | 00:31 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01.40 | 02:25 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02.00 | 02:21 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02.00 | 02:21 | landet |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02.00 | 02:21 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02.00 | 01:38 | landet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 02.10 | ukjent | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(1) | 02.50 | 02:46 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02.50 | 02:46 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 02.55 | 02:39 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95581 | 02.55 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03.00 | 02:51 | landet |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03.10 | 02:58 | landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03.15 | 03:26 | landet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03.20 | 03:30 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03.25 | 03:39 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03.35 | 03:56 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03.45 | 03:41 | landet |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 03.50 | ukjent | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03.55 | 03:34 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04.10 | 03:53 | landet |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04.30 | 04:20 | landet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04.35 | 04:33 | landet |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04.55 | 04:52 | landet |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05.05 | 05:07 | landet |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 05.20 | 05:25 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05.30 | 05:05 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05.30 | 05:05 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 05.35 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05.55 | 05:29 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06.00 | 05:54 | landet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06.00 | 05:33 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95595 | 06.00 | ukjent | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06.00 | 05:56 | landet |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 06.05 | 06:01 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06.20 | 09:31 | landet |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06.25 | 06:42 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06.25 | 06:38 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06.25 | 06:38 | landet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06.30 | 06:50 | landet |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06.30 | 06:00 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06.30 | 06:34 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06.30 | 06:56 | landet |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06.40 | 06:50 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06.40 | 06:45 | landet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06.40 | 06:21 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06.40 | 06:46 | landet |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06.40 | 06:56 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06.45 | 06:49 | landet |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07.05 | 06:54 | landet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07.10 | 06:58 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07.10 | 07:20 | landet |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07.10 | 07:02 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 07.15 | 06:30 | landet |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P746 | 07.40 | ukjent | |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P746 | 07.40 | ukjent | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07.55 | 08:42 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07.55 | 08:42 | landet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08.00 | 08:24 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08.10 | 08:47 | landet |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08.15 | 08:45 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 08.35 | 08:15 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 08.35 | 08:15 | landet |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM501 expand_more(1) | 09.00 | 09:33 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09.00 | 09:33 | landet |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09.05 | 10:05 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09.20 | 09:05 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09.30 | 09:03 | landet |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09.30 | 09:03 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7396 | 09.45 | ukjent | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10.00 | 09:38 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10.00 | 09:58 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10.00 | 09:58 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 10.15 | 10:07 | landet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95772 | 10.15 | ukjent | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10.40 | 10:44 | landet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10.55 | 11:22 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 11.00 | 10:55 | landet |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11.00 | 10:58 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11.05 | 10:47 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11.05 | 10:47 | landet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11.10 | 11:43 | landet |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11.15 | 10:49 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11.25 | 11:31 | landet |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11.30 | Forsinket | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11.30 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11.50 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11.55 | 11:35 | landet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12.05 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12.05 | 11:40 | landet |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12.20 | avbrutt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12.30 | Forsinket | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12.30 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13.05 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13.20 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9381 | 13.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14.00 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14.00 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14.25 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14.45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15.05 | Forsinket | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15.45 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15.45 | planlagt | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16.05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16.25 | planlagt | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16.35 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 17.00 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17.50 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17.55 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18.00 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18.20 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18.50 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 19.00 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19.10 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19.25 | planlagt | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19.30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19.35 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19.45 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19.45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19.50 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20.00 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20.00 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20.20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20.25 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20.30 | planlagt | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20.30 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20.30 | planlagt | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20.50 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 21.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 21.50 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21.50 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 22.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22.10 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22.25 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 22.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 23.30 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23.40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23.40 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00.10 | 00:35 | I rute |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00.10 | 00:27 | I rute |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00.15 | 00:39 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00.30 | 00:31 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00.45 | 01:02 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00.55 | 01:14 | I rute |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00.55 | 01:14 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01.15 | 01:39 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01.15 | 01:34 | I rute |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01.30 | 01:48 | I rute |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01.40 | 02:06 | I rute |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01.55 | 02:15 | I rute |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95771 | 02.00 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 02.00 | 02:12 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02.05 | 02:29 | I rute |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 02.05 | 02:36 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02.40 | 03:01 | I rute |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02.45 | 03:11 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02.50 | 02:53 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03.00 | 03:44 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03.00 | 03:44 | I rute |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03.00 | 03:44 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03.50 | 03:57 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(1) | 03.50 | 04:10 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03.50 | 04:10 | I rute |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03.55 | 04:03 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04.15 | 05:20 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04.25 | 05:10 | I rute |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04.35 | 04:53 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04.50 | 05:03 | I rute |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ8619 | 04.55 | 04:48 | I rute |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04.55 | 05:13 | I rute |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 05.30 | 05:49 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Maximus Air Cargo | 6M3706 | 05.30 | 09:08 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05.40 | 05:41 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07.00 | ukjent | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07.00 | 07:07 | I rute |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07.25 | 07:41 | I rute |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 07.30 | ukjent | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07.30 | 07:44 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07.30 | 08:07 | I rute |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07.30 | 07:51 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 07.35 | ukjent | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07.35 | 07:53 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07.35 | 07:48 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9380 | 07.40 | 07:58 | I rute |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07.50 | 08:02 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07.50 | 08:10 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07.50 | 08:04 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08.00 | 08:20 | I rute |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08.00 | 08:41 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08.00 | 08:17 | I rute |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08.00 | 08:31 | I rute |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08.05 | 08:50 | I rute |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08.05 | 08:24 | I rute |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 08.10 | 08:35 | I rute |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 08.10 | 08:28 | I rute |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08.10 | 08:37 | I rute |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08.10 | 08:47 | I rute |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08.20 | 08:57 | I rute |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08.30 | 08:53 | I rute |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08.45 | 09:02 | I rute |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08.55 | 09:18 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08.55 | 09:52 | I rute |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08.55 | 09:52 | I rute |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09.00 | 09:15 | I rute |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09.00 | 09:21 | I rute |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09.00 | 09:49 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09.00 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09.00 | 11:22 | I rute |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09.05 | 10:00 | I rute |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09.10 | 09:12 | I rute |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09.15 | 09:24 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 09.15 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09.20 | 09:34 | I rute |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09.25 | 09:43 | I rute |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09.30 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09.45 | 10:11 | I rute |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09.55 | 10:08 | I rute |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 10.00 | 11:05 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10.00 | 11:05 | I rute |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10.00 | ukjent | |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3623 | 10.05 | ukjent | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10.45 | 11:00 | I rute |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11.00 | 11:16 | I rute |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11.00 | 11:16 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7396 | 11.05 | ukjent | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11.10 | 11:32 | I rute |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 11.15 | 10:48 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11.20 | 11:25 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 12.00 | planlagt | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12.05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12.05 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12.30 | planlagt | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12.45 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12.45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 12.55 | planlagt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12.55 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12.55 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13.00 | planlagt | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13.05 | avbrutt | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13.10 | planlagt | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14.20 | planlagt | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14.30 | planlagt | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14.35 | planlagt | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15.00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15.20 | planlagt | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15.30 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 16.00 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16.00 | avbrutt | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16.15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16.35 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16.40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17.25 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 17.35 | planlagt | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95580 | 17.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18.40 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 18.40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9408 | 18.45 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 18.45 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 18.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19.05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19.20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19.30 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 19.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20.15 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20.25 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21.00 | planlagt | |
