Sharjah International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 00:05 | 23:32 | 登陆 |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 00:05 | 23:32 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:50 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:50 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:14 | 登陆 |
Dubai (DXB) | FitsAir | 8D8211 | 00:30 | 未知 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:32 | 登陆 |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:10 | 未知 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 01:30 | 01:59 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 01:35 | 01:37 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:24 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:32 | 登陆 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:20 | 登陆 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:06 | 登陆 |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:46 | 登陆 |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:46 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | 03:06 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:52 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 03:45 | 未知 | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 07:05 | 登陆 |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 04:11 | 登陆 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04:05 | 04:06 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:19 | 登陆 |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:55 | 登陆 |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9486 | 04:20 | 04:47 | 登陆 |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 05:45 | 登陆 |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 05:45 | 登陆 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91087 | 05:10 | 05:05 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 05:30 | 13:19 | 登陆 |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05:30 | 05:20 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 05:30 | 08:43 | 登陆 |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:35 | 05:30 | 登陆 |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | 05:23 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05:45 | 05:51 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 05:50 | 06:34 | 登陆 |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:37 | 登陆 |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 05:48 | 登陆 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:55 | 登陆 |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:40 | 登陆 |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:15 | 06:00 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | 06:18 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | 07:36 | 登陆 |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:29 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 08:22 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 07:20 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 06:50 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:54 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:58 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:59 | 登陆 |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 06:28 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 06:35 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:07 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 07:23 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:50 | 06:47 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 07:03 | 登陆 |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 07:10 | 登陆 |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 06:38 | 登陆 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:55 | 登陆 |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:05 | 07:39 | 登陆 |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 06:22 | 登陆 |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 06:22 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 08:37 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:15 | 登陆 |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:52 | 登陆 |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM501 | 09:00 | 09:04 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 09:16 | 登陆 |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:38 | 登陆 |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | 09:57 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | 未知 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 10:25 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 10:25 | 登陆 |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:29 | 登陆 |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 11:35 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:58 | 登陆 |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | 登陆 |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 11:05 | 11:21 | 登陆 |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:26 | 登陆 |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:15 | 11:12 | 登陆 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:46 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 11:25 | 11:40 | 登陆 |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:53 | 登陆 |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9543 | 11:40 | 12:20 | 登陆 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 12:16 | 登陆 |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 12:11 | 登陆 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 12:06 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:59 | 登陆 |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:00 | 11:50 | 登陆 |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:27 | 登陆 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 13:52 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 14:11 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 13:48 | 登陆 |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | 12:05 | 登陆 |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 12:40 | 12:15 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 13:38 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:20 | 12:59 | 登陆 |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:15 | 登陆 |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13:40 | 13:42 | 登陆 |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 13:45 | 13:27 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 13:59 | 登陆 |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 14:29 | 登陆 |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 13:34 | 登陆 |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 14:37 | 登陆 |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | 15:25 | 登陆 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:34 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 14:47 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 14:47 | 登陆 |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 15:37 | 登陆 |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | 15:55 | 登陆 |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:40 | 15:58 | 登陆 |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | 15:40 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 15:29 | 登陆 |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15:55 | 15:32 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 15:52 | 登陆 |
Bartletts (BSZ) | Moalem Aviation | 2Y4957 | 16:15 | 未知 | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 16:33 | 登陆 |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 16:53 | 登陆 |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 17:19 | 登陆 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 16:59 | 登陆 |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 17:15 | 17:22 | 登陆 |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:15 | 17:13 | 登陆 |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | 17:35 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17:30 | 已预定 | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:25 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:29 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | 延迟 | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:44 | 登陆 |
Yanbu (YNB) | Air Arabia | G9172 | 18:15 | 已预定 | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 延迟 | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:30 | 已预定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | 已预定 | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9252 | 19:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:30 | 延迟 | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | 延迟 | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | 已预定 | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | 已预定 | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 已预定 | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | 延迟 | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20:25 | 延迟 | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | 延迟 | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | 延迟 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | 延迟 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 20:30 | 已预定 | |
Kansas City (MCI) | Terra Avia | T87731 | 20:32 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:35 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | 已预定 | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 已预定 | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | 延迟 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | 延迟 | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | 延迟 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 延迟 | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | 已预定 | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 22:25 | 已预定 | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | 已预定 | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | 已预定 | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:20 | 延迟 | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:30 | 已预定 | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | 延迟 | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23:55 | 已预定 | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | 延迟 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:06 | 在路上 |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 01:20 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:35 | 在路上 |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 01:34 | 在路上 |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 01:34 | 在路上 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:38 | 在路上 |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:20 | 01:16 | 在路上 |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:45 | 在路上 |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 01:51 | 在路上 |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 02:00 | 02:00 | 在路上 |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 02:00 | 02:00 | 在路上 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:23 | 在路上 |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 02:45 | 未知 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:07 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:05 | 在路上 |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 03:05 | 03:10 | 在路上 |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 03:05 | 03:10 | 在路上 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 03:53 | 在路上 |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:09 | 在路上 |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:27 | 在路上 |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | 在路上 |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:29 | 在路上 |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:50 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:14 | 在路上 |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 09:10 | 在路上 |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9359 | 05:05 | 05:03 | 在路上 |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05:30 | 未知 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:41 | 在路上 |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 05:45 | 未知 | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | 06:04 | 在路上 |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 07:13 | 在路上 |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 07:13 | 在路上 |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9456 | 07:00 | 07:11 | 在路上 |
Karachi (KHI) | SmartLynx | G9542 | 07:00 | 07:26 | 在路上 |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:10 | 07:29 | 在路上 |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:10 | 07:24 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 07:10 | 未知 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:42 | 在路上 |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07:30 | 15:15 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:50 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:16 | 在路上 |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:40 | 在路上 |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 07:30 | 未知 | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 07:45 | 在路上 |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | 08:00 | 在路上 |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:03 | 在路上 |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:25 | 在路上 |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:44 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:06 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08:00 | 08:32 | 在路上 |
Bishkek (BSZ) | Moalem Aviation | 2Y4956 | 08:00 | 未知 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:23 | 在路上 |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:38 | 在路上 |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | 08:59 | 在路上 |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | 08:10 | 在路上 |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | 08:10 | 在路上 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 09:21 | 在路上 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:52 | 在路上 |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | 09:17 | 在路上 |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 09:05 | 在路上 |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | 09:15 | 在路上 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 09:31 | 在路上 |
Sochi (AER) | Air Arabia | G9440 | 08:45 | 09:19 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:29 | 在路上 |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways Cargo | KQ2315 | 09:00 | 09:24 | 在路上 |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:33 | 在路上 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:27 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 14:57 | 在路上 |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:25 | 在路上 |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 10:01 | 在路上 |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:35 | 在路上 |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:45 | 在路上 |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | 10:03 | 在路上 |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | 09:58 | 在路上 |
Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | 未知 | |
Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | 未知 | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 10:28 | 在路上 |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9251 | 09:55 | 10:07 | 在路上 |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 10:00 | 10:08 | 在路上 |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM502 | 10:00 | 10:48 | 在路上 |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 10:00 | 12:07 | 在路上 |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:57 | 在路上 |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | 未知 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:27 | 在路上 |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11:45 | 11:55 | 在路上 |
Yanbu (YNB) | Air Arabia | G9171 | 12:00 | 12:11 | 在路上 |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 12:17 | 在路上 |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 12:17 | 在路上 |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 12:44 | 在路上 |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:20 | 12:48 | 在路上 |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 13:27 | 在路上 |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:30 | 13:01 | 在路上 |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 13:25 | 在路上 |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 13:21 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12:50 | 13:16 | 在路上 |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:35 | 在路上 |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:03 | 在路上 |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | 13:30 | 在路上 |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 14:48 | 在路上 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:05 | 13:39 | 在路上 |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 13:05 | 13:49 | 在路上 |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:43 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 14:40 | 在路上 |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:53 | 在路上 |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | 14:02 | 在路上 |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13:40 | 14:18 | 在路上 |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 13:40 | 14:05 | 在路上 |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 13:40 | 14:05 | 在路上 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 14:14 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 14:28 | 在路上 |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | 15:07 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:23 | 在路上 |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 15:09 | 在路上 |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 14:40 | 15:05 | 在路上 |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 15:43 | 在路上 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | 15:12 | 在路上 |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15:00 | 15:00 | 在路上 |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:48 | 在路上 |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 16:34 | 在路上 |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:41 | 在路上 |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 15:59 | 在路上 |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 17:02 | 在路上 |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 16:30 | 17:05 | 在路上 |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 17:14 | 在路上 |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 17:08 | 在路上 |
Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:45 | 17:00 | 在路上 |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:45 | 17:00 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 16:57 | 在路上 |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 17:37 | 在路上 |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:25 | 在路上 |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 17:30 | 在路上 |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 17:45 | 在路上 |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | 已预定 | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | 已预定 | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 19:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | 已预定 | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:45 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:50 | 已预定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | 已预定 | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | 已预定 | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20:50 | 已预定 | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20:55 | 已预定 | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | 已预定 | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21:20 | 已预定 | |
