Sharjah International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 00:05 | 未知 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:56 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:32 | 登陆 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:51 | 登陆 |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:30 | 未知 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:30 | 05:29 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | 延迟 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:55 | 延迟 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 05:55 | 延迟 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 延迟 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 延迟 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 06:40 | 延迟 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:55 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7396 | 07:00 | 已预定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 07:05 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 07:15 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:15 | 延迟 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:20 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM501 | 09:00 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Sky Vision Airlines | SE7412 | 09:13 | 延迟 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | 已预定 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 已预定 | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 | 10:30 | 延迟 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 16:05 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 | 16:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 16:20 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1966 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 16:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 17:00 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | 已预定 | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:05 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 21:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 22:10 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:46 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 01:05 | 在路上 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 01:05 | 01:31 | 在路上 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | 01:17 | 在路上 |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:36 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:52 | 在路上 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 02:54 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:21 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 05:30 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | 07:20 | 在路上 |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07:00 | 未知 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:57 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:35 | 08:25 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | 09:05 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 08:05 | 08:43 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7396 | 08:20 | 未知 | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:14 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 未知 | |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P741 | 09:05 | 09:18 | 在路上 |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:43 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM502 | 10:00 | 11:13 | 在路上 |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 未知 | |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 11:15 | 已预定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 | 11:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:35 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:55 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 15:20 | 已预定 | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 16:00 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 | 17:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 17:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1967 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 18:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | 已预定 | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 20:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 20:55 | 已预定 | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:20 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 已预定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 已预定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | 已预定 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | 已预定 | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | 已预定 | |
往返Sharjah International 机场
此页面提供有关可通过 Sharjah International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharjah International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
