Sharjah International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 00:05 | 23:34 | 登陆 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 00:05 | 23:34 | 登陆 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:00 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 23:53 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:24 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 00:10 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | 未知 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:20 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | 未知 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 01:29 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 01:29 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:36 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:50 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | 未知 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX187 expand_more(1) | 03:00 | 02:18 | 登陆 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9263 | 03:00 | 02:18 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:19 | 登陆 |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7393 | 03:25 | 转移 | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:50 | 03:46 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 04:12 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 03:56 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:06 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:14 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | 04:56 | 登陆 |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 04:51 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:00 | 05:06 | 登陆 |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:33 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:45 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 05:56 | 登陆 |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 未知 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:53 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 06:05 | 登陆 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 05:58 | 登陆 |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 06:03 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 06:10 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 05:51 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 06:13 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 06:26 | 登陆 |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 06:41 | 登陆 |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | 06:28 | 登陆 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 06:21 | 登陆 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 06:19 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 06:30 | 06:09 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 06:47 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 06:24 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 06:35 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 06:02 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 06:02 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:17 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 07:00 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | 06:56 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06:40 | 06:39 | 登陆 |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | 06:52 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 06:35 | 登陆 |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | 06:54 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:44 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | 06:48 | 登陆 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 07:18 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 07:24 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS504 | 07:30 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS504 | 07:30 | 未知 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 07:45 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 07:58 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 09:03 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8724 | 09:15 | 09:30 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 09:20 | 09:35 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 09:20 | 09:35 | 登陆 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | 10:27 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:12 | 登陆 |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 11:26 | 登陆 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | 11:10 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:02 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:36 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 14:27 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7393 | 11:40 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 11:50 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:29 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:38 | 登陆 |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 11:45 | 11:59 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 11:42 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | 11:44 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 12:04 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | 12:30 | 登陆 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | 12:14 | 登陆 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | 12:44 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | 12:45 | 登陆 |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 12:55 | 12:41 | 登陆 |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 12:55 | 12:41 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | 13:06 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 12:55 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | 13:31 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 13:15 | 13:14 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | 13:52 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | 13:52 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | 13:40 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 13:45 | 登陆 |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:05 | 14:31 | 登陆 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | 13:48 | 登陆 |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | 13:56 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 15:12 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | 14:23 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | 14:39 | 登陆 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | 14:55 | 登陆 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | 14:34 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | 15:15 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | 15:20 | 登陆 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | 15:07 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | 15:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | 16:05 | 登陆 |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | 16:32 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16:55 | 16:36 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | 17:23 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | 16:57 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | 16:57 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | 17:36 | 登陆 |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 18:35 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:44 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | 18:25 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | 17:42 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | 17:54 | 登陆 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | 17:26 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:00 | 未知 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | 17:37 | 登陆 |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | 17:49 | 登陆 |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | 18:47 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 19:05 | 未知 | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | 19:34 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | 19:39 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 19:45 | 未知 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | 20:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | 20:31 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | 20:23 | 登陆 |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | 19:29 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | 19:37 | 登陆 |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | 20:02 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | 20:56 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | 19:59 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | 20:13 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | 20:06 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | 20:54 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | 20:52 | 登陆 |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | 20:16 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | 20:29 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | 20:20 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | 20:37 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | 20:37 | 登陆 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | 20:28 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | 20:25 | 登陆 |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | 20:41 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:50 | 20:33 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 20:50 | 20:33 | 登陆 |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | 20:47 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | 21:00 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | 20:45 | 登陆 |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | 20:45 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | 21:08 | 登陆 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | 20:56 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | 21:22 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7979 | 21:30 | 延迟 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 21:45 | 未知 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | 21:24 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | 21:50 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | 23:45 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 22:20 | 22:15 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | 22:23 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | 22:20 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | 22:20 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | 22:27 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:50 | 22:33 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | 23:19 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | 23:03 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | 23:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23:40 | 23:05 | 登陆 |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 23:45 | 23:11 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 00:24 | 在路上 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 00:38 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 01:17 | 在路上 |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 01:38 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:30 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 01:45 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 01:20 | 01:51 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 01:20 | 01:51 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:56 | 在路上 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:09 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 02:37 | 在路上 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 03:01 | 在路上 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | 未知 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:21 | 在路上 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:21 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:02 | 在路上 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2305 | 03:20 | 未知 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:35 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 03:52 | 在路上 |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2361 | 03:50 | 未知 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:04 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 06:41 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX186 expand_more(1) | 04:01 | 04:16 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9264 | 04:01 | 04:16 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:35 | 在路上 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:29 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:47 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:24 | 在路上 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 05:50 | 06:04 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:00 | 06:32 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:00 | 06:32 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 06:50 | 在路上 |
| Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 06:30 | 未知 | |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 06:30 | 未知 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | 07:22 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 07:04 | 在路上 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | 07:33 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:35 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:46 | 在路上 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:00 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 07:48 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 07:48 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 07:51 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:53 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:03 | 在路上 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:05 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | 08:12 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:07 | 在路上 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | 08:18 | 在路上 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | 08:24 | 在路上 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 08:30 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:36 | 在路上 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:27 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:32 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:34 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:39 | 在路上 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | 08:46 | 在路上 |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | 09:12 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 09:05 | 在路上 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 09:00 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 08:58 | 在路上 |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 09:00 | 09:09 | 在路上 |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:17 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS505 | 09:00 | 11:43 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 09:25 | 在路上 |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 09:21 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 09:28 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | 09:33 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 10:20 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:40 | 09:58 | 在路上 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 09:56 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:23 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 11:39 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 10:20 | 11:04 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 10:20 | 11:04 | 在路上 |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | 10:46 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 11:00 | 未知 | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8725 | 11:15 | 11:32 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:27 | 在路上 |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 12:46 | 在路上 |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | 12:14 | 在路上 |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:40 | 12:52 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 13:10 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7393 | 13:00 | 11:19 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 13:07 | 在路上 |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | 13:17 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | 13:25 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | 13:27 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | 13:45 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 13:32 | 在路上 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | 13:19 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | 15:31 | 在路上 |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | 13:49 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | 13:57 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | 14:01 | 在路上 |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 13:55 | 14:28 | 在路上 |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 13:55 | 14:28 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | 14:14 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | 14:12 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | 14:39 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7372 | 14:25 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | 14:35 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 14:30 | 14:44 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | 15:15 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | 15:15 | 在路上 |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | 15:08 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | 15:20 | 在路上 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:23 | 在路上 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | 15:34 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | 15:47 | 在路上 |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | 15:36 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 16:43 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 15:40 | 16:02 | 在路上 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:00 | 在路上 |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | 16:11 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | 16:29 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | FAI rent-a-jet | IFA2404 | 16:15 | 16:51 | 在路上 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | 16:33 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | 16:25 | 在路上 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | 16:37 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 17:05 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | 17:28 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | 17:26 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | 17:55 | 在路上 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | 17:59 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | 18:32 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | 18:55 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | 18:55 | 在路上 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 18:55 | 19:11 | 在路上 |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | 19:05 | 在路上 |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | 19:09 | 在路上 |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | 19:15 | 在路上 |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | 19:32 | 在路上 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | 19:41 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | 19:12 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | 19:02 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | 19:19 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | 19:55 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | 20:07 | 在路上 |
