Sharjah International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 00:00 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | 00:20 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:00 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 | 01:05 | 00:50 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 03:05 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01:55 | 00:34 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:47 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | 02:03 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02:45 | 03:08 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:59 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:30 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:30 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:30 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:29 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2346 | 03:30 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:35 | 02:53 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:54 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:50 | 03:02 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ632 | 03:55 | 03:18 | 登陆 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 02:50 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:49 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:17 | 登陆 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:20 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 05:30 | 05:13 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:20 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:20 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | 05:09 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 05:55 | 05:39 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 07:17 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:27 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 未知 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 07:01 | 登陆 |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 06:06 | 登陆 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 05:42 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:31 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:48 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 06:50 | 06:01 | 登陆 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 07:03 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:54 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 06:40 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:21 | 登陆 |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 07:10 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 06:33 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:20 | 06:45 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | 06:20 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:30 | 07:29 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | 06:56 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | 06:59 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | 07:35 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | 07:35 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 07:39 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:16 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 08:10 | 06:38 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:04 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 08:01 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 08:01 | 登陆 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 09:00 | 08:12 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:10 | 09:28 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | 09:24 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:58 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:43 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:43 | 登陆 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 10:09 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:44 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 10:51 | 登陆 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:10 | 11:39 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | 未知 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:40 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | 11:16 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | 11:32 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:30 | 11:43 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:40 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:09 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:35 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:30 | 登陆 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:10 | 11:47 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:06 | 登陆 |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | 11:28 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:20 | 12:08 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | 13:00 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | 13:24 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 12:52 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:04 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 13:28 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 13:28 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 14:13 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:21 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | 15:03 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:15 | 15:21 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:25 | 14:54 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 15:25 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | 15:23 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | 15:23 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:20 | 16:04 | 登陆 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | 16:07 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:40 | 16:34 | 登陆 |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | 16:15 | 登陆 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:05 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | 17:10 | 登陆 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:40 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:27 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:37 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 18:04 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | 18:25 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | 18:25 | 登陆 |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | 17:35 | 登陆 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | 未知 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:45 | 18:26 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 18:14 | 登陆 |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:45 | 20:00 | 登陆 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19:55 | 20:12 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 20:23 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | 19:40 | 登陆 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:10 | 20:20 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | 20:03 | 登陆 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:15 | 19:53 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 20:17 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 20:16 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 20:25 | 20:33 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:30 | 21:05 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20:30 | 21:05 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | 19:30 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:35 | 20:49 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:35 | 19:57 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:40 | 19:47 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 20:39 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:55 | 20:49 | 登陆 |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | 20:28 | 登陆 |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 21:00 | 未知 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 20:26 | 登陆 |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 21:10 | 20:08 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | 20:45 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21:15 | 21:11 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:25 | 21:34 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:30 | 22:04 | 登陆 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21:35 | 未知 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 21:29 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 21:39 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 21:43 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:55 | 22:05 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | 21:12 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | 未知 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 22:05 | 21:18 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 22:30 | 未知 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | 22:01 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 22:15 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | 22:29 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | 23:01 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | 23:01 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | 23:09 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 23:23 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | 延迟 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 23:52 | 登陆 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | 23:20 | 登陆 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | 23:20 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 01:01 | 在路上 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 01:06 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:34 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 01:22 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 02:21 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 02:21 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 01:05 | 02:12 | 在路上 |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 01:41 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:27 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01:30 | 02:00 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:30 | 未知 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:48 | 在路上 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:39 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 | 02:05 | 02:51 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:20 | 02:30 | 在路上 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:55 | 03:13 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:22 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2332 | 03:30 | 未知 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 04:29 | 在路上 |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 03:53 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:05 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:05 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:05 | 在路上 |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03:55 | 04:14 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:31 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:05 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:00 | 在路上 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 04:45 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:20 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ633 | 04:55 | 05:02 | 在路上 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:16 | 在路上 |
| Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 05:00 | 未知 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Kenya Airways | KQ2347 | 05:00 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:52 | 在路上 |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | 06:32 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:49 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:49 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 06:30 | 06:45 | 在路上 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 07:34 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P745 | 07:05 | 07:18 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:44 | 在路上 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:30 | 07:48 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 08:12 | 在路上 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:04 | 在路上 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:50 | 08:41 | 在路上 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 08:06 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:08 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:27 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 07:55 | 08:50 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:33 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:19 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:21 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | 未知 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:17 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:05 | 08:24 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 08:05 | 08:30 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:36 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:14 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 10:05 | 在路上 |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:12 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:19 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 09:45 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:32 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:34 | 在路上 |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 未知 | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:15 | 09:17 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:39 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:29 | 在路上 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | 09:25 | 在路上 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:30 | 09:55 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:18 | 在路上 |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 未知 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 10:00 | 10:46 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:25 | 10:41 | 在路上 |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 10:30 | 11:35 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 10:56 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 10:56 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 11:16 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 11:16 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 11:02 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 11:02 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:26 | 在路上 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | 12:54 | 在路上 |
| Entebbe (EBB) | Kenya Airways Cargo | KQ2315 | 12:00 | 12:18 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:05 | 12:36 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 12:20 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 12:20 | 在路上 |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:25 | 13:00 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:40 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 13:07 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:09 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 13:05 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:05 | 13:36 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:13 | 在路上 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | 13:16 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:10 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:32 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 14:00 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:40 | 13:29 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 14:07 | 在路上 |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | 14:21 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:25 | 在路上 |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | 15:22 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 15:05 | 在路上 |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 15:00 | 15:13 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 14:59 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | 15:18 | 在路上 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | 15:40 | 在路上 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:35 | 16:12 | 在路上 |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | 16:01 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 16:43 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:47 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 17:00 | 16:36 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 17:03 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 16:59 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:14 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:10 | 17:11 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:20 | 17:45 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 18:07 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | 18:11 | 在路上 |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | 18:01 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18:20 | 18:51 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | 19:08 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | 19:19 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:15 | 19:31 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | 19:41 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | 19:41 | 在路上 |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | 19:49 | 在路上 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 20:00 | 20:17 | 在路上 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | 20:29 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | 21:17 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 21:10 | 21:13 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | 21:35 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 21:25 | 21:48 | 在路上 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | 21:49 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 21:30 | 23:33 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 21:30 | 23:33 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | 21:30 | 在路上 |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 23:20 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 22:08 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 22:16 | 在路上 |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:55 | 22:10 | 在路上 |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 22:19 | 在路上 |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 22:38 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 22:33 | 在路上 |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 23:30 | 在路上 |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:20 | 22:31 | 在路上 |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:20 | 22:35 | 在路上 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 23:12 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:30 | 23:24 | 在路上 |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:35 | 22:47 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | 23:45 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | 23:40 | 在路上 |
