Sharjah International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 00:08 | 登陆 |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 00:10 | 00:44 | 登陆 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 00:10 | 00:44 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | 00:11 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:26 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2360 | 01:00 | 未知 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:19 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02:00 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02:00 | 未知 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | 01:32 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | 未知 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 未知 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 未知 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | 03:44 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | 未知 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:36 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:18 | 登陆 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:20 | 03:22 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:26 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 04:22 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:13 | 登陆 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:16 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | 04:48 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 05:00 | 05:21 | 登陆 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05:05 | 04:56 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 05:10 | 05:36 | 登陆 |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 05:10 | 05:33 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:39 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:55 | 05:51 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 06:05 | 延迟 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | 延迟 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 延迟 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 延迟 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 延迟 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 已预定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 延迟 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | 延迟 | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 延迟 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 延迟 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:00 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 延迟 | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07:10 | 延迟 | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:10 | 延迟 | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07:35 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:15 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 | 08:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 08:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 09:00 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:20 | 已预定 | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:40 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 11:00 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 已预定 | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 11:15 | 已预定 | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:40 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 12:10 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 已预定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 已预定 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:25 | 取消 | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:45 | 已预定 | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:25 | 已预定 | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | 取消 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | 已预定 | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:20 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:15 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:50 | 已预定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19:35 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:40 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:45 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:00 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20:30 | 已预定 | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | 已预定 | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:30 | 已预定 | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:30 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 21:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 21:40 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 21:50 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:50 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2304 | 22:30 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:30 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:40 | 已预定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:10 | 01:23 | 在路上 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:37 | 在路上 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | 01:44 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:34 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 02:14 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 02:46 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 02:42 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 02:42 | 在路上 |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 01:10 | 04:06 | 在路上 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 01:10 | 04:06 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 02:01 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01:30 | 02:56 | 在路上 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:08 | 在路上 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | 未知 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | 02:28 | 在路上 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | 03:36 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | 04:32 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | 04:32 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | 04:32 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | 04:50 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 05:11 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 05:11 | 在路上 |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 05:11 | 在路上 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | 04:09 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:23 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:20 | 05:03 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:53 | 在路上 |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:48 | 在路上 |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 已预定 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:25 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:30 | 取消 | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:50 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | 已预定 | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 08:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 08:10 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 已预定 | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 已预定 | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways Cargo | KQ2361 | 09:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:20 | 已预定 | |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Cargo | ET3633 | 09:25 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 09:40 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:45 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 已预定 | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 已预定 | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 10:35 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 11:00 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:05 | 已预定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 已预定 | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 12:00 | 已预定 | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:05 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:20 | 已预定 | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 12:30 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 已预定 | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 12:55 | 已预定 | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7372 | 13:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:00 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 已预定 | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | 取消 | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 已预定 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:10 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 已预定 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 18:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18:40 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 18:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:55 | 已预定 | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | 已预定 | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91941 | 21:30 | 已预定 | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 21:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 已预定 | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 已预定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 22:20 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 已预定 | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:25 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:30 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:45 | 已预定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | 已预定 | |
