Sharjah International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 00:05 | 00:05 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS345 | 00:30 | 00:15 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:28 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 01:30 | 未知 | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 01:35 | 01:51 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 01:45 | 01:19 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 01:50 | 01:58 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 01:50 | 01:58 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:50 | 01:58 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX439 expand_more(1) | 02:00 | 01:39 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6607 | 02:00 | 01:39 | 登陆 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2304 | 02:30 | 02:10 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 02:35 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | 未知 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 03:15 | 未知 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 未知 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 03:40 | 03:10 | 登陆 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 03:50 | 03:54 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:55 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:05 | 04:10 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:59 | 登陆 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 04:15 | 04:15 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:02 | 登陆 |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:30 | 04:20 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX603 expand_more(1) | 04:50 | 未知 | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI6635 | 04:50 | 未知 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 05:20 | 未知 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:40 | 05:32 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:40 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:50 | 05:16 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 06:30 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 06:00 | 05:46 | 登陆 |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:10 | 06:23 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:15 | 06:04 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX649 expand_more(1) | 06:20 | 05:59 | 登陆 |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6643 | 06:20 | 05:59 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:26 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:25 | 06:36 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 未知 | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9581 | 06:30 | 06:20 | 登陆 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 06:39 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:30 | 06:20 | 登陆 |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:30 | 06:15 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:30 | 06:50 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:40 | 06:44 | 登陆 |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 07:54 | 登陆 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | 06:55 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06:50 | 06:47 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 06:55 | 未知 | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | 06:57 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:00 | 07:42 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | 未知 | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 07:00 | 07:06 | 登陆 |
| Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 07:05 | 07:05 | 登陆 |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 08:22 | 登陆 |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:25 | 07:09 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX319 expand_more(1) | 07:35 | 07:11 | 登陆 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6605 | 07:35 | 07:11 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:45 | 07:31 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:30 | 08:31 | 登陆 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 08:28 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX729 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | 登陆 |
| Chulman (CNN) | Air India | AI6609 | 08:40 | 08:39 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:01 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:15 | 09:51 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:15 | 09:51 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6613 | 10:20 | 10:12 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | 未知 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 10:50 | 10:47 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:05 | 登陆 |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 10:56 | 登陆 |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:20 | 11:08 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:30 | 11:29 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:35 | 11:37 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 12:18 | 登陆 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:40 | 11:47 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:15 | 11:44 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 12:38 | 登陆 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:35 | 12:46 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:40 | 13:21 | 登陆 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 12:49 | 登陆 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 12:45 | 12:35 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:50 | 13:18 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 13:00 | 12:32 | 登陆 |
| Kochi (COK) | Air India | AI6611 | 13:00 | 12:32 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:20 | 14:39 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9115 | 13:45 | 13:41 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | 13:44 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 未知 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:15 | 14:50 | 登陆 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 14:35 | 14:43 | 登陆 |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:35 | 14:09 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:50 | 14:31 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:50 | 15:33 | 登陆 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | 14:58 | 登陆 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:00 | 14:48 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:25 | 15:43 | 登陆 |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX991 expand_more(1) | 15:25 | 15:07 | 登陆 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI6649 | 15:25 | 15:07 | 登陆 |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:30 | 16:40 | 登陆 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 15:55 | 15:40 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:15 | 15:58 | 登陆 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 16:20 | 15:50 | 登陆 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:40 | 未知 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | 未知 | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX453 | 16:50 | 16:42 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 16:55 | 17:46 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 17:00 | 16:32 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX115 expand_more(1) | 17:05 | 16:38 | 登陆 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6603 | 17:05 | 16:38 | 登陆 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9159 | 17:25 | 17:30 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:45 | 17:37 | 登陆 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:45 | 延迟 | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 17:28 | 登陆 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:50 | 17:24 | 登陆 |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | 17:51 | 登陆 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:55 | 17:28 | 登陆 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:50 | 已预定 | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | 已预定 | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 19:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 19:15 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | 延迟 | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 19:55 | 延迟 | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:00 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | 已预定 | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:00 | 延迟 | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | 延迟 | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20:25 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:35 | 已预定 | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:40 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:45 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:55 | 已预定 | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:55 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | 已预定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX249 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6653 | 21:25 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2346 | 21:30 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21:35 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:55 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | 已预定 | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 22:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:50 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 23:00 | 已预定 | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 23:00 | 已预定 | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:05 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 00:33 | 在路上 |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 00:15 | 00:37 | 在路上 |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 00:56 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 01:21 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:55 | 01:45 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:10 | 02:12 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG352 | 01:15 | 02:16 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS346 | 01:30 | 02:20 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:50 | 02:35 | 在路上 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:49 | 在路上 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX440 expand_more(1) | 03:00 | 03:41 | 在路上 |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6608 | 03:00 | 03:41 | 在路上 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | 03:30 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 03:05 | 03:45 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:05 | 03:23 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:05 | 03:23 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:05 | 03:23 | 在路上 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:20 | 03:42 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:35 | 03:33 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 03:52 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:50 | 03:58 | 在路上 |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 04:00 | 未知 | |
| Asmara (ASM) | Kenya Airways Cargo | KQ2357 | 04:00 | 04:31 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:23 | 在路上 |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | 未知 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:40 | 06:04 | 在路上 |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 05:15 | 06:28 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:31 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 06:11 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 05:30 | 05:47 | 在路上 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 05:50 | 06:10 | 在路上 |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX992 expand_more(1) | 05:50 | 06:25 | 在路上 |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI6650 | 05:50 | 06:25 | 在路上 |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:15 | 06:52 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:45 | 07:05 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 06:55 | 07:13 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 06:55 | 07:13 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX116 expand_more(1) | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6604 | 07:20 | 07:34 | 在路上 |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:25 | 07:50 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:45 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:30 | 07:47 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:59 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:45 | 08:15 | 在路上 |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:50 | 08:36 | 在路上 |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 07:50 | 08:11 | 在路上 |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:02 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07:50 | 08:18 | 在路上 |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:30 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | 08:09 | 在路上 |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 07:55 | 09:01 | 在路上 |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | 09:13 | 在路上 |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:00 | 08:26 | 在路上 |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:20 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:10 | 08:54 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:24 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 09:08 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:38 | 在路上 |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:35 | 09:03 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX320 expand_more(1) | 08:35 | 08:46 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6606 | 08:35 | 08:46 | 在路上 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 08:40 | 09:24 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:40 | 09:15 | 在路上 |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 08:45 | 09:05 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 08:45 | 09:18 | 在路上 |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | 未知 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 09:00 | 09:10 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 09:21 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:10 | 09:29 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 09:36 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:30 | 09:32 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX730 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | 在路上 |
| Kannur (CNN) | Air India | AI6610 | 09:40 | 09:55 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9114 | 10:00 | 10:09 | 在路上 |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | 未知 | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:55 | 11:10 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:15 | 11:12 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:15 | 11:12 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX250 expand_more(1) | 11:20 | 11:32 | 在路上 |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6654 | 11:20 | 11:32 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:19 | 在路上 |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 11:35 | 11:46 | 在路上 |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 11:50 | 在路上 |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | 12:16 | 在路上 |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 12:30 | 12:40 | 在路上 |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:40 | 12:48 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:08 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 13:11 | 在路上 |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:00 | 13:13 | 在路上 |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 13:17 | 在路上 |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:10 | 13:23 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:20 | 13:25 | 在路上 |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | 13:35 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX536 expand_more(1) | 14:00 | 14:05 | 在路上 |
| Cochin (COK) | Air India | AI6612 | 14:00 | 14:05 | 在路上 |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 14:00 | 13:58 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9158 | 14:00 | 14:12 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:10 | 14:20 | 在路上 |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:25 | 14:33 | 在路上 |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:25 | 14:24 | 在路上 |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 未知 | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 15:05 | 15:23 | 在路上 |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:10 | 16:05 | 在路上 |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:25 | 15:27 | 在路上 |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | 15:45 | 在路上 |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:25 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 15:45 | 16:00 | 在路上 |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | 未知 | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:50 | 15:55 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:00 | 16:15 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16:10 | 16:20 | 在路上 |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | 16:29 | 在路上 |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | 16:34 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX608 | 16:25 | 16:36 | 在路上 |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX604 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6636 | 16:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:30 | 16:44 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:35 | 16:47 | 在路上 |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 17:04 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:10 | 17:32 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 17:10 | 17:19 | 在路上 |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 17:20 | 17:36 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | 17:40 | 在路上 |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:40 | 17:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | 17:59 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:45 | 17:54 | 在路上 |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX454 | 17:50 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX650 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6644 | 18:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 19:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:50 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 19:55 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:55 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 20:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:00 | 已预定 | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:25 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:45 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:45 | 已预定 | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | 已预定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:50 | 已预定 | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9580 | 21:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21:50 | 已预定 | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:00 | 已预定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:05 | 已预定 | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:20 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6614 | 22:30 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:35 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:45 | 已预定 | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | 已预定 | |
