Sharjah International 机场 的 Air Arabia - SHJ
Air Arabia 往返于哪些地点的 Sharjah International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 12 | 查看航班 |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 12 | 查看航班 |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 6 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 20 | 查看航班 |
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 5 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | 查看航班 |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 6 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 40 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | 查看航班 |
| Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 14 | 查看航班 |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 10 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 26 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 27 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 8 | 查看航班 |
| Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 13 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | 查看航班 |
| Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 1 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 15 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 12 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 28 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 32 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 21 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | 查看航班 |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 14 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 4 | 查看航班 |
| Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 14 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 4 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | 查看航班 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 12 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 26 | 查看航班 |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 13 | 查看航班 |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | 查看航班 |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharjah International 机场 租车 节省大量资金。


















