Sharjah International 机场 的 Air Arabia - SHJ
Air Arabia 往返于哪些地点的 Sharjah International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 2 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 5 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 6 | 查看航班 |
| Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 5 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 9 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | 查看航班 |
| Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 8 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 5 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | 查看航班 |
| International (BSR) | Iraq | Basra | 2 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | 查看航班 |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 4 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 16 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 5 | 查看航班 |
| Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 6 | 查看航班 |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 1 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 6 | 查看航班 |
| International (DAM) | Syrian Arab Republic | Damascus | 7 | 查看航班 |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 17 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 28 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 11 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 4 | 查看航班 |
| Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 5 | 查看航班 |
| Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 5 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 5 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 5 | 查看航班 |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 4 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 5 | 查看航班 |
| Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 2 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | 查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 15 | 查看航班 |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 22 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 10 | 查看航班 |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 5 | 查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 3 | 查看航班 |
| Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 11 | 查看航班 |
| Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 6 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 10 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 3 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | 查看航班 |
| Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 6 | 查看航班 |
| Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 4 | 查看航班 |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 11 | 查看航班 |
| Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 1 | 查看航班 |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | 查看航班 |
| Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 5 | 查看航班 |
| Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 1 | 查看航班 |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 10 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Syrian Arab Republic | Damascus | International (DAM) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sharjah International 机场 租车 节省大量资金。

















