Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Storniert | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | Storniert | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 01:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 01:50 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:50 | Storniert | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | Storniert | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 04:25 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:00 | Storniert | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | geplant | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9593 | 06:35 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 06:55 | geplant | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 07:05 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | Verzögert | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 07:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | geplant | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:50 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | geplant | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | geplant | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 14:10 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 14:15 | Storniert | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | Storniert | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 15:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9238 | 15:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | geplant | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | geplant | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 15:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 16:10 | Storniert | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 18:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 19:35 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | geplant | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | geplant | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:05 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9608 | 20:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | Storniert | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 23:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23:40 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 23:45 | Storniert | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | geplant | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 00:15 | Storniert | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 00:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Storniert | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:35 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | Storniert | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 02:50 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 02:50 | Storniert | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7364 | 02:50 | geplant | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:50 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | geplant | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 04:45 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | Storniert | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:15 | geplant | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | geplant | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 06:40 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9607 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | Storniert | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:35 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9237 | 08:05 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | geplant | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:40 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | geplant | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | geplant | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | geplant | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 10:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P745 | 11:45 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | geplant | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12:55 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | geplant | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:30 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | geplant | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:05 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 14:15 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:30 | Storniert | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | Storniert | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | geplant | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 17:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:25 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 17:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | geplant | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | geplant | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 20:20 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | geplant | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 21:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:40 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21:45 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:50 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 21:55 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:25 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9756 | 22:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:50 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 23:35 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:50 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23:55 | Storniert | |
Fliegen nach und von Sharjah International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharjah International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
