Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 23:54 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:59 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:59 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:54 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:41 | Gelandet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:10 | Unbekannt | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:42 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:59 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:12 | Gelandet |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03:10 | 02:54 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:45 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:45 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:37 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:33 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:44 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 04:25 | Gelandet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 04:05 | 04:05 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:58 | Gelandet |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 04:01 | Gelandet |
Houston (SPX) | SmartLynx | G9344 | 04:40 | 04:40 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 04:49 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 04:49 | Gelandet |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:15 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05:45 | 06:32 | Gelandet |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:50 | 06:04 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:24 | Gelandet |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 05:50 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:42 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:38 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:15 | 08:03 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | 06:52 | Gelandet |
Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 06:36 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:09 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 06:29 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 06:23 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 07:09 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:34 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:07 | Gelandet |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9706 | 06:40 | 06:27 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 06:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 06:19 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:22 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:44 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:50 | 06:42 | Gelandet |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9254 | 07:00 | 07:59 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 07:04 | Gelandet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:56 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9129 | 07:00 | 06:55 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:48 | Gelandet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 06:25 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 07:00 | 07:25 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 07:00 | Unbekannt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 17:17 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 17:17 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 07:16 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP173 | 08:00 | 08:36 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:11 | Gelandet |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:01 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9611 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM501 | 09:00 | 09:14 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 08:44 | Gelandet |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | 09:05 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:32 | Gelandet |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | Unbekannt | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | 10:08 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G912 | 10:40 | 10:37 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 10:48 | Gelandet |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:20 | Gelandet |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 10:57 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 11:08 | Gelandet |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:03 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | Unbekannt | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:15 | 10:43 | Gelandet |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:18 | Gelandet |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 11:25 | 11:42 | Gelandet |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 11:25 | 11:42 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 12:18 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:46 | Gelandet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | 12:03 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 12:09 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:34 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:22 | Gelandet |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:10 | 11:30 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 12:27 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 11:57 | Gelandet |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 12:42 | Gelandet |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | 11:54 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | 13:22 | Gelandet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:25 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 14:06 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | 13:50 | Gelandet |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | 14:10 | Gelandet |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 14:19 | Gelandet |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:35 | 14:45 | Gelandet |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 14:41 | Gelandet |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:17 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 16:33 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 16:33 | Gelandet |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 15:24 | Gelandet |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 15:34 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 15:43 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | Unbekannt | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 17:08 | Gelandet |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 16:45 | 16:53 | Gelandet |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:04 | Gelandet |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 16:48 | Gelandet |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:15 | 17:13 | Gelandet |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | 17:20 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:30 | 17:39 | Gelandet |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:26 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:30 | Gelandet |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:46 | Gelandet |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 18:00 | Gelandet |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | geplant | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | 17:43 | Gelandet |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | geplant | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | geplant | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:30 | Verzögert | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | geplant | |
Baku (GYD) | SmartLynx | G9301 | 19:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | geplant | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | geplant | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | geplant | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | geplant | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | Verzögert | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | geplant | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3559 | 22:47 | Verzögert | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:30 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | geplant | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 23:45 | geplant | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 23:45 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:21 | Unterwegs |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:26 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 01:14 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 01:14 | Unterwegs |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 00:59 | 03:49 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:26 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG352 | 01:15 | 01:24 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 02:24 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 01:40 | 02:57 | Unterwegs |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 01:50 | 02:33 | Unterwegs |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 01:50 | 02:33 | Unterwegs |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:04 | Unterwegs |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:30 | Unterwegs |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | 02:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:00 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:35 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9128 | 03:00 | 03:09 | Unterwegs |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 03:53 | Unterwegs |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:02 | Unterwegs |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | Unterwegs |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:29 | Unterwegs |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:15 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:53 | Unterwegs |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:56 | Unterwegs |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:44 | Unterwegs |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:56 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 04:59 | Unterwegs |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:06 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:34 | Unterwegs |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | 05:51 | Unterwegs |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 06:44 | Unterwegs |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 06:44 | Unterwegs |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:05 | 06:09 | Unterwegs |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER752 | 06:50 | 06:59 | Unterwegs |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | SmartLynx | 6E8455 | 07:00 | 07:52 | Unterwegs |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:10 | 07:19 | Unterwegs |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | 07:21 | Unterwegs |
Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:20 | 07:33 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Air Arabia | G911 | 07:30 | 07:57 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:06 | Unterwegs |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 08:04 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 08:11 | Unterwegs |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07:30 | Unbekannt | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | 07:45 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | 08:13 | Unterwegs |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:17 | Unterwegs |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:15 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:23 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:19 | Unterwegs |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:21 | Unterwegs |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:31 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:36 | Unterwegs |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:26 | Unterwegs |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:38 | Unterwegs |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 08:45 | 09:00 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Cambodia Airways | NP174 | 09:00 | 09:47 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:17 | Unterwegs |
Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 09:00 | 09:29 | Unterwegs |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:19 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 09:23 | Unterwegs |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:40 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:20 | 09:33 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | 09:50 | Unterwegs |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:30 | 10:00 | Unterwegs |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 10:05 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM502 | 10:00 | 10:39 | Unterwegs |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:51 | Unterwegs |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:22 | Unterwegs |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:30 | 11:48 | Unterwegs |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 12:22 | Unterwegs |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 12:22 | Unterwegs |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | 12:24 | Unterwegs |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:20 | 12:33 | Unterwegs |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:43 | Unterwegs |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 13:13 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 13:17 | Unterwegs |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 13:42 | Unterwegs |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:23 | Unterwegs |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 14:23 | Unterwegs |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | 13:07 | Unterwegs |
Baku (GYD) | SmartLynx | G9300 | 13:05 | 13:30 | Unterwegs |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | 13:35 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:05 | 13:40 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 13:26 | Unterwegs |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:32 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 13:45 | Unterwegs |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:38 | Unterwegs |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | 13:53 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:35 | 13:51 | Unterwegs |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13:40 | 13:56 | Unterwegs |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 13:40 | 14:15 | Unterwegs |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 13:40 | 14:15 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 14:11 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 14:33 | Unterwegs |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 14:31 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 15:10 | Unterwegs |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 15:27 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:19 | Unterwegs |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 15:44 | Unterwegs |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:48 | Unterwegs |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:09 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 16:05 | 16:17 | Unterwegs |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:33 | Unterwegs |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 16:44 | Unterwegs |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:49 | Unterwegs |
Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:45 | 17:43 | Unterwegs |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:45 | 17:43 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 16:54 | Unterwegs |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 17:05 | Unterwegs |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:34 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 17:31 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | 17:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 18:02 | Unterwegs |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:20 | geplant | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | geplant | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | geplant | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | geplant | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 20:00 | geplant | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | geplant | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 21:20 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | geplant | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:50 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 22:05 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | geplant | |
