Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX171 expand_more(1) | 00:25 | 23:45 | Gelandet |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 23:45 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:53 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:53 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | geplant | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | Verzögert | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 01:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | geplant | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 01:45 | geplant | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 03:00 | Gelandet |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 03:00 | Gelandet |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Verzögert | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | Verzögert | |
Hahn (HHN) | Magma Aviation | CC5915 | 04:55 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | geplant | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9923 | 05:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:35 | Verzögert | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:50 | Verzögert | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | Verzögert | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 05:50 | geplant | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | geplant | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:00 | geplant | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | geplant | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | Verzögert | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | Verzögert | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | Verzögert | |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9798 | 06:40 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 06:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | geplant | |
Lahore (LHE) | Air Arabia | 9P500 | 07:00 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 09:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 09:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | geplant | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | geplant | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | geplant | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | geplant | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:10 | geplant | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | geplant | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | geplant | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 15:15 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | geplant | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | geplant | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | geplant | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | geplant | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | geplant | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | geplant | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | geplant | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9333 | 17:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2304 | 18:05 | geplant | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | geplant | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | geplant | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | geplant | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | geplant | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | geplant | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | geplant | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | geplant | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | geplant | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | geplant | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7365 | 22:40 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | geplant | |
Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 00:20 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | geplant | |
Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 00:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 01:01 | geplant | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | geplant | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 01:35 | geplant | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 02:00 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | geplant | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 03:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:40 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | geplant | |
N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | geplant | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | geplant | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | geplant | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | geplant | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | geplant | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | geplant | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | geplant | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | geplant | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | geplant | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | geplant | |
N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | geplant | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | geplant | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9332 | 08:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | geplant | |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:15 | geplant | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:25 | geplant | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | geplant | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:55 | geplant | |
Juba (JUB) | Kenya Airways | KQ2345 | 10:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:55 | geplant | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | geplant | |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 12:00 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 12:05 | geplant | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | geplant | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | geplant | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | geplant | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | geplant | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | geplant | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | geplant | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | geplant | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | geplant | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | geplant | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 13:20 | geplant | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | geplant | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:55 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | geplant | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 15:45 | geplant | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | geplant | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | geplant | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 16:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | geplant | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | geplant | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | geplant | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 18:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9797 | 18:50 | geplant | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | geplant | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | geplant | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | geplant | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:15 | geplant | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | geplant | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | geplant | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | geplant | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | geplant | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | geplant | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:05 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | geplant | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | geplant | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | geplant | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Sharjah International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharjah International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!