Sharjah International Flughafen Abflüge (SHJ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 07:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 07:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 07:55 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 08:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 08:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 09:00 | geplant | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 09:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 09:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 09:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 09:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 09:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 09:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 09:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 09:50 | geplant | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9580 | 09:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 09:50 | geplant | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 10:00 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 10:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 10:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 10:05 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 10:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 10:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6614 | 10:30 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 10:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 10:45 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 10:55 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 11:00 | geplant | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 11:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 11:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
