Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | 00:14 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | Unbekannt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:48 | Gelandet |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:55 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | Unbekannt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 02:27 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:25 | Gelandet |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | Storniert | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:40 | 05:17 | Gelandet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | 04:58 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | 05:44 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:48 | Gelandet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:15 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:55 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 08:25 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7393 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 10:30 | geplant | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX6027 | 13:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 13:15 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13:45 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 14:00 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 14:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 15:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 15:50 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 15:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 16:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | geplant | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 17:15 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:30 | Storniert | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 18:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | geplant | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 18:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 19:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | Storniert | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:35 | Storniert | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9376 | 20:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 21:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 22:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 23:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:27 | Unterwegs |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:25 | 00:39 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:50 | Unterwegs |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | 01:15 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:23 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | 01:31 | Unterwegs |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:44 | Unterwegs |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | Unbekannt | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 02:15 | 02:29 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:50 | Unterwegs |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:02 | Unterwegs |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 07:50 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 08:55 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09:35 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:40 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | geplant | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 10:05 | geplant | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 10:05 | Storniert | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:15 | Storniert | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 10:30 | Storniert | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7393 | 13:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | geplant | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 13:55 | Storniert | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX6028 | 14:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:45 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:50 | Storniert | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 15:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 15:45 | Storniert | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | Storniert | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 17:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 17:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 19:05 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 20:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:05 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:40 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:55 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 23:05 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharjah International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharjah International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
