Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 00:00 | Unbekannt | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 00:05 | 23:51 | Gelandet |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 00:30 | Unbekannt | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:35 | Unbekannt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:02 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | Unbekannt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:22 | Gelandet |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | Unbekannt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | Unbekannt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | Unbekannt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | Unbekannt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | Unbekannt | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:41 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:25 | Unbekannt | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:40 | 03:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | Unbekannt | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 03:45 | 03:51 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 03:55 | Gelandet |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | Unbekannt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Unbekannt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | Unbekannt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:24 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | Unbekannt | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:54 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 06:07 | Gelandet |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:15 | Unbekannt | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Unbekannt | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:21 | Gelandet |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | Unbekannt | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | Unbekannt | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:20 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:30 | Gelandet |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 06:59 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:05 | Unbekannt | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 07:46 | Gelandet |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:26 | Gelandet |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 07:25 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 07:10 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | Unbekannt | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | 09:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 08:35 | Gelandet |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:31 | Gelandet |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:07 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | Unbekannt | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | Unbekannt | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 09:19 | Gelandet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV241 expand_more(1) | 10:00 | Unbekannt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | Unbekannt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | Unbekannt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 10:37 | Gelandet |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 10:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:10 | Unbekannt | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:47 | Gelandet |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | 11:47 | Gelandet |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:30 | 11:32 | Gelandet |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:31 | Gelandet |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:10 | 11:46 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | geplant | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 11:48 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:05 | geplant | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 14:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 14:35 | Verzögert | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:50 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:25 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | geplant | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:55 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 21:40 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 22:10 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2344 | 22:30 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | Storniert | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 23:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 23:45 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 01:06 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:25 | 01:04 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:55 | 01:17 | Unterwegs |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:20 | Unterwegs |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:20 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 01:45 | Unterwegs |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 01:15 | 01:15 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | 01:38 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:41 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:30 | Unbekannt | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:36 | Unterwegs |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 02:00 | 03:53 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:23 | Unterwegs |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 02:45 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:30 | Unterwegs |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:35 | Unterwegs |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | Unterwegs | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:15 | Unterwegs |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:15 | Unterwegs |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:15 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:07 | Unterwegs |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 04:53 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:08 | Unterwegs |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:46 | Unterwegs |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 05:27 | Unterwegs |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:29 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:26 | Unterwegs |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | Unbekannt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 06:52 | Unterwegs |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P745 | 07:05 | 07:05 | Unterwegs |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:20 | 07:11 | Unterwegs |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:16 | Unterwegs |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:30 | 07:39 | Unterwegs |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:40 | 08:00 | Unterwegs |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:03 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:04 | Unterwegs |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:14 | Unterwegs |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:12 | Unterwegs |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:06 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | Unbekannt | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:14 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:30 | Unterwegs |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:44 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:55 | 10:57 | Unterwegs |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:09 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:12 | Unterwegs |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:03 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 09:48 | Unterwegs |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:21 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:43 | Unterwegs |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:31 | Unterwegs |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:15 | 09:50 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:39 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:41 | Unterwegs |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | 09:56 | Unterwegs |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:53 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:53 | Unterwegs |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 10:30 | 10:26 | Unterwegs |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 11:00 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12:00 | Storniert | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 11:48 | Unterwegs |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 11:48 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:10 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:10 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:40 | geplant | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:30 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | Storniert | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:25 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:45 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 20:50 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | Storniert | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | geplant | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | geplant | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | Storniert | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharjah International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharjah International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
