Ankünfte und Abflüge von Flügen in Sharjah International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 00:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | Verzögert | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 01:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2348 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 01:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:45 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 02:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 02:25 | Verzögert | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | Verzögert | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | Verzögert | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 03:15 | Verzögert | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 02:55 | Gelandet |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:20 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:25 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 05:05 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | geplant | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 05:25 | Storniert | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 05:30 | Storniert | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05:30 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 05:40 | Verzögert | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:45 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:45 | geplant | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 05:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | geplant | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9595 | 06:20 | geplant | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:20 | Storniert | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9798 | 06:40 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 06:55 | Verzögert | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 06:55 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:25 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 08:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:10 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | geplant | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | geplant | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 11:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:05 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX353 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9175 | 12:25 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | Storniert | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:15 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:50 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:05 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:25 | geplant | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9220 | 17:35 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:10 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | geplant | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 18:35 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | geplant | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:35 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7365 | 20:00 | geplant | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 20:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | geplant | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:30 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21:25 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:30 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 21:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | geplant | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91852 | 22:40 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:50 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG352 | 01:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 02:25 | Storniert | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | geplant | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | geplant | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | geplant | |
| Mogadishu (MGQ) | Kenya Airways | KQ2349 | 04:00 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | geplant | |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:35 | geplant | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | geplant | |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Airlines | ET3733 | 05:15 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | geplant | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 06:40 | Storniert | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:30 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | geplant | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07:50 | geplant | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | geplant | |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09:00 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:15 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:25 | geplant | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:25 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | geplant | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:30 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9219 | 11:05 | geplant | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:25 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | geplant | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:55 | geplant | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | geplant | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91851 | 13:20 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX354 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9176 | 13:25 | geplant | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 13:35 | geplant | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | geplant | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | geplant | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | geplant | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | Storniert | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 15:50 | geplant | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9797 | 16:00 | geplant | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9662 | 16:20 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:55 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 17:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9701 | 17:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | geplant | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | geplant | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | geplant | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 21:25 | geplant | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | geplant | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9594 | 21:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | geplant | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:45 | geplant | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:00 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:10 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | geplant | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Sharjah International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sharjah International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
