Air Arabia bei Sharjah International Flughafen – SHJ
Welche Orte fliegt Air Arabia von und nach Sharjah International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abha (AHB) | Saudi Arabia | Abha | 14 | Flüge anzeigen |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | Flüge anzeigen |
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 14 | Flüge anzeigen |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 14 | Flüge anzeigen |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 32 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Flüge anzeigen |
Al Rasheed (BGW) | Iraq | Baghdad Al Rasheed | 20 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 20 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Flüge anzeigen |
International (BSR) | Iraq | Basra | 6 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 15 | Flüge anzeigen |
Manas (FRU) | Kyrgyzstan | Bishkek | 10 | Flüge anzeigen |
Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 18 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 42 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Flüge anzeigen |
Patenga (CGP) | Bangladesh | Chittagong | 28 | Flüge anzeigen |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 10 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 40 | Flüge anzeigen |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 42 | Flüge anzeigen |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 56 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 42 | Flüge anzeigen |
Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 22 | Flüge anzeigen |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 22 | Flüge anzeigen |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 14 | Flüge anzeigen |
Faisalabad (LYP) | Pakistan | Faisalabad | 14 | Flüge anzeigen |
Hail (HAS) | Saudi Arabia | Hail | 8 | Flüge anzeigen |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 10 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 19 | Flüge anzeigen |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 14 | Flüge anzeigen |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 14 | Flüge anzeigen |
Jazan (GIZ) | Saudi Arabia | Jazan | 6 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 28 | Flüge anzeigen |
Khwaja Rawash (KBL) | Afghanistan | Kabul | 10 | Flüge anzeigen |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 42 | Flüge anzeigen |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Flüge anzeigen |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 24 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 28 | Flüge anzeigen |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 14 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 18 | Flüge anzeigen |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 28 | Flüge anzeigen |
Lar A/P (LRR) | Iran | Lar | 10 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 28 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Flüge anzeigen |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 42 | Flüge anzeigen |
Mashad (MHD) | Iran | Mashad | 14 | Flüge anzeigen |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 56 | Flüge anzeigen |
Multan International (MUX) | Pakistan | Multan | 14 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | Flüge anzeigen |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 28 | Flüge anzeigen |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 4 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Flüge anzeigen |
Peshawar (PEW) | Pakistan | Peshawar | 14 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 22 | Flüge anzeigen |
Quetta (UET) | Pakistan | Quetta | 6 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 28 | Flüge anzeigen |
Jouf (AJF) | Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | 6 | Flüge anzeigen |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 18 | Flüge anzeigen |
Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 8 | Flüge anzeigen |
Shiraz (SYZ) | Iran | Shiraz | 14 | Flüge anzeigen |
Sialkot International (SKT) | Pakistan | Sialkot | 14 | Flüge anzeigen |
Tabuk (TUU) | Saudi Arabia | Tabuk | 10 | Flüge anzeigen |
Taif (TIF) | Saudi Arabia | Taif | 8 | Flüge anzeigen |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 14 | Flüge anzeigen |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 20 | Flüge anzeigen |
Imam Khomeini Airport (IKA) | Iran | Tehran Imam Khomeini | 18 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | Flüge anzeigen |
Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 10 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Sharjah International Flughafen durchgeführt von Air Arabia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Sharjah International Flughafen durchgeführt von Air Arabia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Abha | Abha (AHB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iraq | Baghdad Al Rasheed | Al Rasheed (BGW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Faisalabad | Faisalabad (LYP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Hail | Hail (HAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iran | Tehran Imam Khomeini | Imam Khomeini Airport (IKA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iraq | Basra | International (BSR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jazan | Jazan (GIZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Sakaka Al Jouf | Jouf (AJF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Afghanistan | Kabul | Khwaja Rawash (KBL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iran | Lar | Lar A/P (LRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas (FRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iran | Mashad | Mashad (MHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Multan | Multan International (MUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Chittagong | Patenga (CGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Peshawar | Peshawar (PEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Quetta | Quetta (UET) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Iran | Shiraz | Shiraz (SYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Pakistan | Sialkot | Sialkot International (SKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Tabuk | Tabuk (TUU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Taif | Taif (TIF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!