Sharjah International Flughafen Abflüge (SHJ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 12:15 | 00:52 | Unterwegs |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 12:20 | 00:16 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 12:45 | 02:26 | Unterwegs |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:00 | 03:07 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 02:03 | Unterwegs |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:16 | Unterwegs |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 01:37 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 02:46 | Unterwegs |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:35 | 01:47 | Unterwegs |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:12 | Unterwegs |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 03:15 | Unterwegs |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 02:20 | 03:13 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5173 | 02:45 | 03:54 | Unterwegs |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 02:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 02:50 | 03:41 | Unterwegs |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | 11:12 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sharjah International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
