Destinations with connections to Sharjah International Airport (SHJ)
- airplanemode_active India 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Djibouti 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uganda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Pakistan 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Bangladesh 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Syrian Arab Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nepal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Somalia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sharjah International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 00:05 | 00:35 | Landed |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | 23:58 | Landed |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | Unknown | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:06 | Landed |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | Unknown | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:30 | Unknown | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 05:40 | Unknown | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:55 | Unknown | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:55 | 05:37 | Landed |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:55 | Unknown | |
| Yerevan (EVN) | AirX | AXY3326 | 06:24 | 08:43 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | Unknown | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 07:07 | Landed |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:30 | Unknown | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | Unknown | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | Unknown | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:50 | Unknown | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7371 | 06:55 | Unknown | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:00 | Unknown | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:42 | Landed |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 07:10 | 06:37 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | Unknown | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 11:40 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 08:05 | Unknown | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7371 | 08:20 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 08:40 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | Unknown | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 | 10:30 | 10:35 | Landed |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 11:23 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:00 | 10:30 | Landed |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 12:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3931 | 13:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | Scheduled | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | Scheduled | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 16:05 | Delayed | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 16:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1966 expand_more(1) | 16:50 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 16:50 | Delayed | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18:00 | Scheduled | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | Delayed | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:55 | Scheduled | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:05 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 21:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7343 | 21:25 | Scheduled | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | Scheduled | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 22:10 | 21:02 | Landed |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 22:40 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:16 | En-Route |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:42 | En-Route |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 00:15 | Unknown | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:59 | En-Route |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 01:05 | 01:54 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:26 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | 01:34 | En-Route |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:39 | En-Route |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | Unknown | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 02:56 | En-Route |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | Unknown | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9793 | 06:00 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 06:35 | 07:13 | En-Route |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 06:58 | En-Route |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:21 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:05 | 07:28 | En-Route |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 08:01 | En-Route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:35 | 08:15 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:40 | 07:59 | En-Route |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:50 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 08:00 | 08:21 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | 08:42 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 08:40 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | Unknown | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:05 | 09:37 | En-Route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7371 | 09:35 | Unknown | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7371 | 09:35 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | Unknown | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Unknown | |
| Hannover (HAJ) | AirX | AXY2630 | 10:15 | 11:01 | En-Route |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 | 11:30 | 11:52 | En-Route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:35 | Scheduled | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:55 | Scheduled | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | Scheduled | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | Scheduled | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:55 | Scheduled | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | Scheduled | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3932 | 16:00 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 17:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 17:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 17:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1967 expand_more(1) | 17:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 17:50 | Scheduled | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:30 | Scheduled | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | Scheduled | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 20:50 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:20 | Scheduled | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | Scheduled | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | Scheduled | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | Scheduled | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | Scheduled | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | Scheduled | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | Scheduled | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | Scheduled | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7343 | 22:45 | Scheduled | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 23:20 | Scheduled | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | Scheduled | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | Scheduled | |
Flying To and From Sharjah International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Sharjah International Airport.
Looking for the best deals on rental cars?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Sharjah City in the United Arab Emirates

