Destinations with connections to Sharjah International Airport (SHJ)
- airplanemode_active India 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Pakistan 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kenya 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Oman 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Russia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Djibouti 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Iraq 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bangladesh 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Nigeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Syrian Arab Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malaysia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nepal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Somalia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Sharjah International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Cancelled | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:43 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 01:05 | 01:10 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 01:05 | 01:10 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:14 | Landed |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01:55 | 00:37 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:28 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | Unknown | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:43 | Landed |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:26 | Landed |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:26 | Landed |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:26 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | Unknown | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:18 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:29 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:35 | 03:03 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:43 | Landed |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:50 | 03:06 | Landed |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 02:50 | Landed |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | 03:13 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:52 | Landed |
| Karachi (KHI) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:08 | Landed |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:19 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | 04:56 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:32 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:32 | Landed |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:05 | Landed |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 06:10 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:18 | Landed |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:28 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:23 | Landed |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:36 | Landed |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 05:57 | Landed |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 05:34 | Landed |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:52 | Landed |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:35 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:42 | Landed |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 05:47 | Landed |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:29 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:45 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 07:01 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:15 | Landed |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 06:39 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 06:26 | Landed |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 06:48 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:20 | 06:38 | Landed |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | 06:22 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | 06:59 | Landed |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:35 | 07:11 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07:35 | Unknown | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | 07:04 | Landed |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:20 | Landed |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 07:57 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 09:30 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS504 | 09:00 | 12:04 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:10 | 10:45 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:53 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:41 | Landed |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:57 | Landed |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:10 | 11:27 | Landed |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:37 | Landed |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | 11:31 | Landed |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | 11:06 | Landed |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:25 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:45 | Landed |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | 11:47 | Landed |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:40 | Landed |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 12:10 | Unknown | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:02 | Landed |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 11:49 | Landed |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:55 | 12:03 | Landed |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | 14:15 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 12:45 | Landed |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | 12:36 | Landed |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | 13:37 | Landed |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 13:39 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 13:52 | Landed |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | 13:24 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:20 | 14:38 | Landed |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:24 | Landed |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | 14:13 | Landed |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:25 | 15:13 | Landed |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | 14:55 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 15:31 | Landed |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | 15:16 | Landed |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | 15:16 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | 15:51 | Landed |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | 15:36 | Landed |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | 16:07 | Landed |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | 16:17 | Landed |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:24 | Landed |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:50 | 16:36 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:45 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18:00 | 17:09 | Landed |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | 18:30 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV245 expand_more(1) | 18:30 | 18:28 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | 18:28 | Landed |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | 17:54 | Landed |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | 17:52 | Landed |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:45 | 17:58 | Landed |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 18:03 | Landed |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:00 | 19:54 | Landed |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | 18:10 | Landed |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | 19:11 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | 18:58 | Landed |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:45 | 19:28 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19:55 | 20:03 | Landed |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | 19:44 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 19:49 | Landed |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | 19:52 | Landed |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 20:05 | 19:25 | Landed |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | 20:13 | Landed |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | 19:56 | Landed |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | 19:37 | Landed |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX421 expand_more(1) | 20:20 | 19:47 | Landed |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 20:20 | 19:47 | Landed |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | 20:10 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 20:07 | Landed |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | 19:34 | Landed |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | 20:01 | Landed |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | 20:32 | Landed |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 20:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | 20:29 | Landed |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | 19:58 | Landed |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | 20:18 | Landed |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 20:08 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21:15 | 20:55 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | 20:36 | Landed |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21:25 | Unknown | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | 21:26 | Landed |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | 21:26 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 21:40 | 21:02 | Landed |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | 21:32 | Landed |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 21:29 | Landed |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | 21:37 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | Unknown | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:20 | 22:57 | Landed |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | 22:08 | Landed |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 22:11 | Landed |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | 22:28 | Landed |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 22:45 | Unknown | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | 22:43 | Landed |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | 22:43 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | 23:00 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | 23:22 | Landed |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | 23:17 | Landed |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | Delayed | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | 23:25 | Landed |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | 23:25 | Landed |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | Delayed | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 01:09 | En-Route |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:28 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:20 | 01:15 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:37 | En-Route |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 01:18 | En-Route |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:33 | En-Route |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:33 | En-Route |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 01:05 | 01:53 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Cancelled | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:44 | En-Route |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:48 | En-Route |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:08 | En-Route |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | Unknown | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 02:05 | 02:26 | En-Route |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02:05 | 02:26 | En-Route |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:42 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:08 | En-Route |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:46 | En-Route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:39 | En-Route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:39 | En-Route |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:39 | En-Route |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03:55 | 04:13 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:01 | En-Route |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:04 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:13 | En-Route |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 05:15 | En-Route |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:19 | En-Route |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:36 | En-Route |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:40 | 05:47 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:42 | En-Route |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:53 | En-Route |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:53 | En-Route |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 07:02 | En-Route |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 07:11 | En-Route |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:16 | En-Route |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:36 | En-Route |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 07:59 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 08:07 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:12 | En-Route |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:50 | 08:01 | En-Route |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:50 | En-Route |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:21 | En-Route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:23 | En-Route |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:15 | En-Route |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:10 | En-Route |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | 08:33 | En-Route |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:30 | En-Route |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:42 | En-Route |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:11 | En-Route |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:08 | En-Route |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 08:58 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:13 | En-Route |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:15 | En-Route |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:18 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:25 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:20 | En-Route |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 09:25 | 09:34 | En-Route |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Cargo | ET3633 | 09:25 | Unknown | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | 09:42 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09:35 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:57 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:57 | En-Route |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | Unknown | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 10:00 | Unknown | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 10:05 | 10:03 | En-Route |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:34 | En-Route |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 10:30 | 10:46 | En-Route |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 10:50 | En-Route |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | En-Route |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 10:52 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS505 | 11:00 | 13:21 | En-Route |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways Cargo | KQ2361 | 11:00 | 11:15 | En-Route |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:05 | 11:09 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:21 | En-Route |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | 12:13 | En-Route |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | 12:10 | En-Route |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:36 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | 12:51 | En-Route |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 12:58 | En-Route |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:01 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:10 | 13:27 | En-Route |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:19 | En-Route |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | 13:24 | En-Route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 13:31 | En-Route |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:29 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7372 | 13:30 | Unknown | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 14:03 | En-Route |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:00 | 14:09 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:17 | En-Route |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | 14:36 | En-Route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 14:57 | En-Route |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 15:16 | En-Route |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | 15:19 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | 15:21 | En-Route |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | 15:32 | En-Route |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | 15:54 | En-Route |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | 16:13 | En-Route |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 16:00 | 16:19 | En-Route |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 16:21 | En-Route |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | 16:26 | En-Route |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:45 | En-Route |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | 16:54 | En-Route |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:55 | 17:09 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 17:02 | En-Route |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 17:11 | En-Route |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 17:11 | En-Route |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:00 | En-Route |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | 17:13 | En-Route |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 17:55 | Unknown | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 17:57 | En-Route |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 17:55 | Unknown | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | 18:04 | En-Route |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | 19:07 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | 19:28 | En-Route |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | 19:39 | En-Route |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY246 | 19:30 | 19:49 | En-Route |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | 21:29 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:10 | 20:19 | En-Route |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:10 | 20:10 | En-Route |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:25 | 20:39 | En-Route |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | 20:41 | En-Route |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | 21:15 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:10 | 21:33 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | 21:43 | En-Route |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX422 expand_more(1) | 21:20 | 21:37 | En-Route |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 21:20 | 21:37 | En-Route |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:25 | 21:41 | En-Route |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | 21:55 | En-Route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | 21:39 | En-Route |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 22:06 | En-Route |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | 21:58 | En-Route |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 22:12 | En-Route |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 22:16 | En-Route |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | 22:21 | En-Route |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 22:37 | En-Route |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 22:33 | En-Route |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 22:30 | En-Route |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | 22:24 | En-Route |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 22:52 | En-Route |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 22:48 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | 22:43 | En-Route |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | 22:59 | En-Route |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | 23:02 | En-Route |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | 23:02 | En-Route |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | 23:13 | En-Route |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | 23:07 | En-Route |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | 23:32 | En-Route |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | 23:52 | En-Route |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | Scheduled | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | Scheduled | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
