Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 23:50 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 00:14 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 00:14 | Pousado |
Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 00:25 | 00:12 | Pousado |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 00:12 | Pousado |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:33 | Pousado |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:37 | Pousado |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX183 expand_more(2) | 01:01 | 01:02 | Pousado |
Muscat (MCT) | Air India | AI9231 | 01:01 | 01:02 | Pousado |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:18 | Pousado |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | 01:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | 01:37 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:27 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:15 | 02:49 | Pousado |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03:10 | desconhecido | |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03:10 | desconhecido | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 03:03 | Pousado |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 03:03 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:35 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:41 | Pousado |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 03:59 | Pousado |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4575 | 04:05 | desconhecido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:15 | Pousado |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:49 | Pousado |
Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | 04:20 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 04:24 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 04:24 | Pousado |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:15 | 05:02 | Pousado |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:26 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:30 | 07:40 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9281 | 05:35 | 07:45 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:35 | 05:58 | Pousado |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | 05:30 | Pousado |
Peshawar (PEW) | Serene Air | ER751 | 05:40 | desconhecido | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | desconhecido | |
Alexandria (HBE) | SmartLynx | G9595 | 05:50 | 06:11 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:52 | Pousado |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | 06:02 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:58 | Pousado |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | 06:19 | Pousado |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | 07:04 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:25 | 06:58 | Pousado |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:24 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 06:31 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | 06:35 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | 06:45 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 06:55 | Pousado |
Bangalore (BLR) | SmartLynx | G9497 | 06:40 | 06:39 | Pousado |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 06:30 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:43 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:22 | Pousado |
Adler Sochi (AER) | Air Arabia | G9441 | 07:00 | 07:02 | Pousado |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9254 | 07:00 | 07:08 | Pousado |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:49 | Pousado |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | 06:37 | Pousado |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | 07:00 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 07:13 | Pousado |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | 07:34 | Pousado |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | desconhecido | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:08 | Pousado |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 07:51 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 09:02 | Pousado |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47546 | 09:30 | desconhecido | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 09:45 | 09:42 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX133 | 09:45 | Cancelado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:44 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Arabia | G912 | 10:40 | Cancelado | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | 10:52 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | 10:52 | Pousado |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | 10:29 | Pousado |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:25 | Pousado |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:04 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | desconhecido | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:40 | 11:19 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:35 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:48 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 11:40 | Pousado |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 11:44 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | 12:04 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 12:13 | Pousado |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9381 | 12:20 | 12:08 | Pousado |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:35 | 12:12 | Pousado |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:35 | 12:12 | Pousado |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:40 | 13:14 | Pousado |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13:10 | 12:33 | Pousado |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 13:16 | Pousado |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9378 | 13:30 | 13:42 | Pousado |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13:40 | 13:31 | Pousado |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | 13:49 | Pousado |
Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | 13:37 | Pousado |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | 13:58 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | desconhecido | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | 14:34 | Pousado |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | 15:03 | Pousado |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 14:52 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | 15:42 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | 15:42 | Pousado |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | 14:58 | Pousado |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:40 | 15:30 | Pousado |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | 15:31 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | 15:34 | Pousado |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15:55 | 15:44 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 15:38 | Pousado |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | desconhecido | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | 16:11 | Pousado |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 16:36 | Pousado |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | 17:00 | Pousado |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:15 | 17:07 | Pousado |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:43 | Pousado |
Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9333 | 17:45 | 17:29 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:25 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 18:05 | agendado | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:10 | 17:34 | Pousado |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 17:59 | Pousado |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | agendado | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:30 | Atrasado | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | agendado | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | agendado | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 19:05 | 18:44 | Pousado |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 19:05 | 18:44 | Pousado |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9252 | 19:30 | agendado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:30 | Atrasado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | agendado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | 19:43 | Pousado |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:15 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | agendado | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | agendado | |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9336 | 20:25 | Atrasado | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | Atrasado | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | agendado | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | agendado | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9524 | 21:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | agendado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air India | AI9231 | 01:01 | 01:02 | Pousado |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:30 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 23:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:45 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 23:50 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 00:00 | desconhecido | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:24 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:39 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 00:30 | 00:42 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 02:53 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 02:53 | A caminho |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:01 | 10:38 | A caminho |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:21 | A caminho |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:20 | 01:30 | A caminho |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 01:52 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 01:50 | 02:03 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 01:50 | 02:03 | A caminho |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:07 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:19 | A caminho |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:05 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:25 | A caminho |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 03:05 | 03:21 | A caminho |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 03:05 | 03:21 | A caminho |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 03:54 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:02 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:55 | 04:07 | A caminho |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | desconhecido | |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:22 | A caminho |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | A caminho |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:29 | A caminho |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:45 | A caminho |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 04:56 | A caminho |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 04:45 | 04:45 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:02 | A caminho |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4576 | 04:55 | desconhecido | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:09 | A caminho |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05:30 | desconhecido | |
Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:44 | A caminho |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:55 | desconhecido | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | desconhecido | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9380 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:10 | 07:21 | A caminho |
Doha (DOH) | Air Arabia | G911 | 07:30 | Cancelado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 07:46 | A caminho |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:03 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:38 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | 08:05 | A caminho |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:24 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08:00 | 08:23 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:10 | A caminho |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | 08:30 | A caminho |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:09 | A caminho |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | 08:14 | A caminho |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | 08:14 | A caminho |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:17 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 08:26 | A caminho |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9377 | 08:10 | 08:40 | A caminho |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:28 | A caminho |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | 08:35 | A caminho |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9332 | 08:50 | 08:54 | A caminho |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | 09:05 | A caminho |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:44 | A caminho |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | 09:19 | A caminho |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:24 | A caminho |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | 09:47 | A caminho |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | desconhecido | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
Almaty (ALA) | SmartLynx | G9251 | 09:55 | 10:09 | A caminho |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | 10:05 | A caminho |
Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:59 | A caminho |
Liege (LGG) | Network Aviation | CC4700 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9523 | 10:55 | 11:15 | A caminho |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47547 | 11:00 | desconhecido | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | 11:19 | A caminho |
Liege (LGG) | MSC Air Cargo | 5Y3593 | 11:15 | 11:05 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:26 | A caminho |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11:45 | 11:52 | A caminho |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | 12:33 | A caminho |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | 12:33 | A caminho |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:20 | 12:30 | A caminho |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:39 | A caminho |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:30 | 12:36 | A caminho |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | 13:06 | A caminho |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 12:47 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | 13:00 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:09 | A caminho |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | 13:20 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | 13:24 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | 13:16 | A caminho |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:05 | 13:22 | A caminho |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:33 | A caminho |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | 13:25 | A caminho |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:28 | A caminho |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | 13:42 | A caminho |
Amman (AMM) | SmartLynx | G9335 | 13:40 | 14:16 | A caminho |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | 14:30 | A caminho |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | 14:13 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | 14:07 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | 14:07 | A caminho |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | 14:26 | A caminho |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 14:36 | A caminho |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:55 | 15:09 | A caminho |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 15:05 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | Cancelado | |
Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | 15:06 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:35 | A caminho |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 15:26 | A caminho |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:45 | A caminho |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 15:47 | A caminho |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:19 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | 16:55 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | 16:55 | A caminho |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | 16:37 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:44 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | 16:49 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | 17:02 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 16:51 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | 17:08 | A caminho |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17:20 | 17:29 | A caminho |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 17:34 | A caminho |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 17:55 | A caminho |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | agendado | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:45 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 20:05 | agendado | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | agendado | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 20:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:05 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | agendado | |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | agendado | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | agendado | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | agendado | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | agendado | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | agendado | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 23:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!