Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 00:05 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | agendado | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 01:20 | 23:41 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | agendado | |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:10 | 01:01 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | Atrasado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX413 expand_more(2) | 03:15 | 02:50 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 03:15 | 02:50 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 03:15 | 02:50 | Pousado |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 | 05:00 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:30 | Atrasado | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 05:45 | agendado | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:50 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | agendado | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | agendado | |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4581 | 06:05 | Atrasado | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9798 | 06:40 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | Atrasado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX327 | 07:05 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8476 | 08:05 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 09:10 | agendado | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 09:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 10:15 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 10:20 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 10:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | agendado | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | agendado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | agendado | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:15 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | agendado | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 11:50 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 13:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:10 | agendado | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | agendado | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 13:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 13:55 | agendado | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | agendado | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:25 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9652 | 14:50 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | agendado | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G921 | 16:30 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 16:35 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | agendado | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 17:00 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9679 | 17:00 | agendado | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | agendado | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:30 | agendado | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | agendado | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | agendado | |
Multan (MUX) | airblue | PA812 | 18:35 | agendado | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | agendado | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 18:50 | agendado | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 18:55 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | agendado | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:40 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:50 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | agendado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | agendado | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | agendado | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | agendado | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 20:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 21:20 | agendado | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 21:50 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:15 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:20 | agendado | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | agendado | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 22:30 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9261 | 22:30 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 22:45 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 22:45 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 23:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:20 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | agendado | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | agendado | |
Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 00:59 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | agendado | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 02:00 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 02:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 02:35 | agendado | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | agendado | |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 02:54 | A caminho |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 04:15 | agendado | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | agendado | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:50 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 06:00 | agendado | |
Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:05 | agendado | |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 06:40 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | agendado | |
Makhachkala (MCX) | Red Wings | WZ4582 | 07:05 | agendado | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 07:10 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | agendado | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | agendado | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:40 | agendado | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9651 | 07:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 08:05 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:15 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 08:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:55 | agendado | |
Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | agendado | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:15 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G920 | 09:30 | agendado | |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9678 | 10:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8477 | 10:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | agendado | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:30 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | agendado | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 12:10 | agendado | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 12:15 | agendado | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:25 | agendado | |
Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 12:45 | agendado | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | agendado | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | agendado | |
Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 13:00 | agendado | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | agendado | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 13:25 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:35 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | agendado | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | agendado | |
Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | agendado | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | agendado | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 15:35 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9260 | 15:50 | agendado | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | agendado | |
Surat (STV) | Air India Express | IX172 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | agendado | |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | agendado | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9736 | 18:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9797 | 18:50 | agendado | |
Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | agendado | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | agendado | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | agendado | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | agendado | |
Multan (MUX) | airblue | PA813 | 19:45 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 20:00 | agendado | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 20:55 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:00 | agendado | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:20 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 21:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | agendado | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | agendado | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | agendado | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | agendado | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | agendado | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:35 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | agendado | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 22:50 | agendado | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | agendado | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 23:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | agendado | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!