Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 00:05 | 23:37 | Pousado |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 00:05 | desconhecido | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:34 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 00:40 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | 00:55 | Pousado |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5904 | 00:44 | 00:49 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:27 | Pousado |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | 01:20 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:22 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 01:34 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 01:34 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:10 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:30 | 02:24 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 02:50 | 02:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:28 | Pousado |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 03:40 | 09:26 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 04:13 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 06:23 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:08 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:00 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | 05:26 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | 04:42 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:00 | 05:42 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:00 | 05:42 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:04 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:38 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 09:11 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 05:32 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 10:32 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:00 | 05:45 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 11:08 | Pousado |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 06:17 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 05:45 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 08:42 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 06:15 | 07:17 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 09:05 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 09:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 09:31 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 07:14 | Pousado |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | 09:07 | Pousado |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 06:21 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 06:58 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 07:09 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 09:13 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 09:50 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 06:11 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 06:11 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:36 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 07:00 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | 06:53 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | 09:47 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 06:45 | Pousado |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | 08:30 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | Cancelado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 07:03 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 09:52 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:35 | 07:56 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 08:24 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 08:13 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 08:56 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 09:20 | 09:29 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | 09:34 | Pousado |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | 12:04 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | 10:40 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 13:10 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | 12:44 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:22 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7395 | 11:25 | desconhecido | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 11:19 | Pousado |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:35 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 12:22 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:15 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:52 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 12:42 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | 14:04 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 12:28 | Pousado |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | 14:43 | Pousado |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | 12:02 | Pousado |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | 12:31 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | 14:53 | Pousado |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 12:55 | 12:38 | Pousado |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 12:55 | 12:38 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | 12:52 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 13:34 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | 14:24 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 13:15 | 12:45 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | 13:23 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | 13:23 | Pousado |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | 13:42 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 16:51 | Pousado |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | 13:20 | Pousado |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | 13:52 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 14:19 | Pousado |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | 14:28 | Pousado |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | 14:16 | Pousado |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | 14:54 | Pousado |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | 14:38 | Pousado |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | 15:16 | Pousado |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15:15 | 15:43 | Pousado |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15:15 | 15:43 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | 15:09 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | 15:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | 15:15 | Pousado |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | 15:31 | Pousado |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 15:01 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | 16:09 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 16:28 | Pousado |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | 16:15 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:40 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16:55 | 16:31 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | 17:16 | Pousado |
| Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:15 | 16:57 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17:30 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | 17:00 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | 17:00 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | 17:38 | Pousado |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 17:26 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:52 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | Atrasado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | 17:44 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | 17:22 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:00 | 17:35 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | 17:49 | Pousado |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | Atrasado | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:05 | Atrasado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | Atrasado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2348 | 20:30 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 20:35 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 23:15 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | 22:58 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 02:19 | A caminho |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 01:03 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 02:03 | A caminho |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | 02:14 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:53 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 02:48 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 01:20 | 02:12 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 01:20 | 02:12 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 02:34 | A caminho |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:07 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 03:11 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 02:51 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:07 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:07 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:00 | A caminho |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | 03:30 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:36 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | Cancelado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:04 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:13 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:46 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:20 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:35 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 05:25 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:23 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:00 | 07:05 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:00 | 07:05 | A caminho |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:15 | 06:19 | A caminho |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 07:23 | A caminho |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:38 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:34 | A caminho |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | 07:30 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07:30 | A caminho | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 07:51 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 10:45 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:16 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 07:30 | 12:19 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 07:45 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 07:35 | desconhecido | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 08:39 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:48 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:05 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | 08:31 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:15 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 09:41 | A caminho |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 08:19 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 10:33 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:22 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:33 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:37 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 08:30 | 09:18 | A caminho |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | 08:44 | A caminho |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | 09:54 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 09:08 | A caminho |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 09:16 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 10:12 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | 10:35 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:34 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 10:21 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 09:38 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 10:03 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 10:41 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | desconhecido | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:09 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:28 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 10:20 | 10:43 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 10:20 | 10:43 | A caminho |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | 10:56 | A caminho |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | 10:54 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:27 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | 12:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12:50 | 11:19 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12:50 | 11:19 | A caminho |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12:55 | 12:52 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 14:30 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | 13:16 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 13:17 | A caminho |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | 13:11 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | 13:20 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | 13:44 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | 13:27 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 13:31 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | 13:39 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | 13:34 | A caminho |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | 13:56 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | 13:59 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:50 | 16:10 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | 14:01 | A caminho |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 13:55 | 15:03 | A caminho |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 13:55 | 15:03 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | 15:36 | A caminho |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:05 | 14:38 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | 14:13 | A caminho |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | 14:28 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | 15:26 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | 14:44 | A caminho |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 14:30 | 15:24 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | 14:56 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | 14:56 | A caminho |
| Nottingham (EMA) | Aerotranscargo | F55515 | 14:45 | 15:32 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | 16:32 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:47 | A caminho |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | 15:49 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | 16:42 | A caminho |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | 15:54 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:45 | A caminho |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:02 | A caminho |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | 16:28 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | 16:36 | A caminho |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | 16:45 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | 16:40 | A caminho |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:30 | 17:01 | A caminho |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:30 | 17:01 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 17:03 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | 17:38 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | 17:29 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | 18:01 | A caminho |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:05 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 20:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:10 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | agendado | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 21:30 | agendado | |
