Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | Atrasado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 01:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:50 | agendado | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 02:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:05 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | Atrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | Atrasado | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 05:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | Atrasado | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:00 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | Atrasado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | Atrasado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | Atrasado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | Atrasado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Avion Express | G9581 | 06:25 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9593 | 06:35 | Atrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:45 | Atrasado | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 07:10 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | Atrasado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:40 | Atrasado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | Atrasado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7395 | 07:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:05 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | Atrasado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | Atrasado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | Atrasado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | agendado | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | Atrasado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:50 | agendado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | Atrasado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | Atrasado | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 14:15 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | Atrasado | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | agendado | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | agendado | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 16:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 16:10 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17:30 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | agendado | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 19:00 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 19:35 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9322 | 19:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:05 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2348 | 20:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | agendado | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | agendado | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:35 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 02:35 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 02:50 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | agendado | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | agendado | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 05:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:30 | agendado | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:15 | agendado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | agendado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | agendado | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | agendado | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | agendado | |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 07:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:35 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | agendado | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9321 | 09:40 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | agendado | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | agendado | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09:55 | agendado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG96 | 12:00 | agendado | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | agendado | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12:55 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | agendado | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:05 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 14:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:15 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | agendado | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:45 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9592 | 17:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:30 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:05 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:10 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 20:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | agendado | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 21:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | agendado | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:40 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9219 | 21:45 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:50 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 21:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9756 | 22:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 23:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
