Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | 23:50 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | 23:50 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:32 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 00:15 | 01:30 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:03 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 03:41 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 01:14 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | 01:19 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:25 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 01:50 | 02:41 | Pousado |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | desconhecido | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 02:13 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 02:13 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:25 | 02:28 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:43 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:22 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 03:50 | 03:26 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | Atrasado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 03:57 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:50 | Pousado |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:15 | 03:52 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:55 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 04:20 | 04:23 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 04:20 | 04:23 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9848 | 04:55 | 05:55 | Pousado |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | 05:04 | Pousado |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:46 | Pousado |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:25 | 05:14 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:40 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 05:50 | Pousado |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 06:00 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | Atrasado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | Atrasado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 06:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | Atrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9228 | 06:40 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9749 | 06:50 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 07:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | agendado | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8724 | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | Atrasado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | Atrasado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | agendado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 13:20 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:05 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | Cancelado | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9757 | 14:20 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | agendado | |
| Bossaso (BSA) | Air Arabia | G9661 | 14:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 14:35 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 15:05 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 15:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | agendado | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9238 | 15:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | agendado | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 16:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 17:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 18:05 | agendado | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 18:50 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 18:55 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 19:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | agendado | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 20:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 20:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 21:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9733 | 22:50 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:50 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 23:45 | agendado | |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG251 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 00:00 | desconhecido | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 00:32 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 02:07 | A caminho |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | 01:11 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:00 | 01:15 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:10 | 01:22 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7343 | 01:10 | 01:30 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:33 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | 01:38 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | 01:38 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 01:19 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 05:09 | A caminho |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:51 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 02:20 | 03:28 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 03:58 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 02:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 02:50 | 04:03 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:54 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:54 | A caminho |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | 04:05 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:01 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:07 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:44 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:15 | 05:05 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 05:15 | 05:39 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 05:20 | 05:33 | A caminho |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 05:20 | 05:33 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | agendado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | agendado | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9774 | 07:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | agendado | |
| Bosaso (BSA) | Air Arabia | G9660 | 08:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9730 | 08:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 08:05 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Air Arabia | G9732 | 08:15 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9237 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | agendado | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 11:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 11:10 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:10 | agendado | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | agendado | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:15 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | agendado | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 15:05 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | Cancelado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 15:35 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9240 | 17:00 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9592 | 17:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9847 | 17:55 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | agendado | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9931 | 18:55 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:50 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9318 | 21:30 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 21:35 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:40 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:45 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9580 | 21:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 21:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 21:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 23:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:50 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23:55 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
