Sharjah International Aeroporto Partidas (SHJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 07:10 | agendado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2361 | 07:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 08:55 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2305 | 09:00 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 09:15 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | agendado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
