Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Cancelado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:02 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:39 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02:00 | 01:45 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | 01:45 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02:00 | 01:45 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | 05:33 | Pousado |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | desconhecido | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02:45 | 03:22 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:33 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:33 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:33 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | desconhecido | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:25 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:20 | 03:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:35 | 03:41 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 03:28 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:53 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:49 | Pousado |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 04:10 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | 03:56 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:03 | Pousado |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 05:50 | 06:20 | Pousado |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9595 | 06:00 | 06:35 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:06 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:46 | Pousado |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:00 | 07:04 | Pousado |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 06:05 | 06:01 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | 06:03 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:20 | 06:24 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | 07:40 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 07:03 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:25 | 07:23 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:22 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:42 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 07:21 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 08:21 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 08:15 | Pousado |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 07:15 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | 07:32 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 07:10 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:17 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 06:40 | 07:08 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:53 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:50 | 07:20 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7371 | 06:55 | desconhecido | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:10 | 07:35 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:10 | 06:48 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 08:29 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07:10 | 07:12 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | 08:09 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | 08:09 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | 09:04 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:50 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 10:12 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(2) | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 09:30 | 11:01 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:46 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:20 | 11:10 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 11:33 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:51 | Pousado |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 11:04 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:12 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | 13:43 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 11:05 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | desconhecido | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | 12:28 | Pousado |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 12:55 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:05 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | 13:15 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 13:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 12:50 | Pousado |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | 14:05 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3931 | 13:45 | desconhecido | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | desconhecido | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 14:00 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 14:00 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 14:17 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:15 | 14:57 | Pousado |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | 14:13 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:42 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | 15:48 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:06 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | 14:58 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:25 | 15:27 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 15:40 | 15:46 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | Cancelado | |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | 15:38 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 16:41 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:25 | 15:58 | Pousado |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | desconhecido | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:50 | 16:49 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:05 | 16:38 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | 17:41 | Pousado |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:10 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:31 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:50 | Atrasado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | 17:49 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | 17:53 | Pousado |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:40 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo CarGo | 6E9729 | 19:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 19:50 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:55 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9342 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:30 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20:55 | Atrasado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7343 | 21:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:30 | 20:56 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:40 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9669 | 21:40 | Atrasado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | Atrasado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 22:30 | Atrasado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2314 | 22:30 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 22:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:40 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 01:20 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7979 | 00:10 | desconhecido | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | 01:24 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:15 | 01:29 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:29 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 01:36 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 02:11 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 02:01 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 02:01 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 02:17 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Cancelado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:22 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | 03:30 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:02 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:55 | 04:34 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:15 | 03:26 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:15 | 03:26 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:15 | 03:26 | A caminho |
| Lagos (LOS) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 03:45 | desconhecido | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | desconhecido | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | 03:57 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 05:54 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 05:54 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 05:54 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:21 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:35 | 04:49 | A caminho |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 05:04 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 06:28 | A caminho |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 06:00 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:43 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:43 | A caminho |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:40 | 07:05 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2305 | 07:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:36 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:25 | 07:38 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:25 | 07:42 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 08:40 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 07:44 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 08:29 | A caminho |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 07:45 | 08:44 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 08:33 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:17 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9668 | 07:55 | 08:22 | A caminho |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | 08:15 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | 08:47 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:59 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:24 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:37 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:10 | 08:32 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7371 | 08:15 | desconhecido | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:35 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:30 | 08:53 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 09:08 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | 09:18 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | 09:18 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:32 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 10:27 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09:00 | desconhecido | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 11:23 | A caminho |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:27 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9341 | 09:15 | 09:23 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:20 | 09:52 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:25 | 09:36 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 09:25 | 09:49 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:25 | 09:45 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:45 | 10:13 | A caminho |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | desconhecido | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:57 | A caminho |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 11:01 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 11:01 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 10:51 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:20 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3603 | 11:30 | 10:17 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:55 | 11:40 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 12:16 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 12:16 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:36 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:35 | 12:50 | A caminho |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 12:53 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | 13:01 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:08 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:09 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:55 | 13:11 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:00 | 13:05 | A caminho |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | 13:17 | A caminho |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | 13:15 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:22 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:20 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 14:24 | A caminho |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | 14:07 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 14:20 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:55 | 14:02 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:21 | A caminho |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | 14:31 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | 15:06 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 14:58 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | desconhecido | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 15:12 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 15:12 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:49 | A caminho |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | 15:27 | A caminho |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 15:35 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3932 | 16:00 | desconhecido | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:05 | 16:24 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16:10 | 16:22 | A caminho |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:15 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | 16:41 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:43 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | 16:51 | A caminho |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:55 | 16:55 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:11 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | Cancelado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:07 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | 17:35 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 17:58 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 18:35 | agendado | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 18:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:50 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | agendado | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo CarGo | 6E9306 | 20:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:55 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:25 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | agendado | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9594 | 21:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7343 | 22:45 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:00 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
