Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:10 | 00:07 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Cancelado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:43 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:36 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 02:00 | 01:59 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 02:00 | 01:59 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 02:00 | 01:59 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:00 | 02:03 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9409 | 02:10 | 02:14 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:30 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:30 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:30 | Pousado |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G95581 | 02:55 | desconhecido | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 02:55 | 02:45 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:00 | desconhecido | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 02:56 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:35 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:35 | 03:32 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:44 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:49 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:04 | Pousado |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:15 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G91917 | 05:05 | 05:48 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 05:10 | 05:52 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 05:10 | 05:00 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:13 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:13 | Pousado |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 05:55 | 05:57 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:39 | Pousado |
| London (LGW) | Air Arabia | G9259 | 06:05 | 05:44 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:15 | 06:36 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 07:05 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 07:23 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:25 | 07:36 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 07:15 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:44 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 06:30 | desconhecido | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | 07:07 | Pousado |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 06:52 | Pousado |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:53 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:16 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:40 | desconhecido | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:34 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | 08:01 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | 06:57 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:50 | 07:27 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:00 | 07:01 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:00 | 06:51 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:10 | desconhecido | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:10 | 07:58 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:41 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 07:10 | 06:43 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:55 | 08:26 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 07:55 | 08:26 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 09:16 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:15 | 08:16 | Pousado |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7395 | 08:45 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 09:04 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 09:04 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 09:00 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | 09:13 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:20 | 09:07 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 09:20 | desconhecido | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:30 | 09:01 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:00 | 09:41 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:40 | 11:13 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | 11:42 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P740 | 10:55 | 13:45 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | desconhecido | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | 13:52 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | 13:52 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | 11:09 | Pousado |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 11:08 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:25 | 12:14 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 13:28 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:30 | 12:18 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:50 | 12:35 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | 12:00 | Pousado |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | 12:24 | Pousado |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:05 | 12:53 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:51 | Pousado |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | 11:34 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | 12:55 | Pousado |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:30 | 13:04 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | 12:47 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | 13:22 | Pousado |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | desconhecido | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | 15:17 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 13:37 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 13:37 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | 13:33 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 14:18 | Pousado |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | 13:30 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9381 | 14:15 | 14:41 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 14:15 | 15:32 | Pousado |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | 14:02 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:25 | 15:32 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:28 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:45 | 15:41 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | 15:28 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:15 | 15:20 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 15:38 | Pousado |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:45 | 16:30 | Pousado |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9352 | 15:55 | 16:03 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | 16:11 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | 15:24 | Pousado |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | 15:24 | Pousado |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:25 | 16:07 | Pousado |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 16:25 | 15:54 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 16:35 | 16:19 | Pousado |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | 16:21 | Pousado |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:20 | 17:16 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:30 | Atrasado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:35 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:50 | Atrasado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | Atrasado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 18:50 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 19:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:45 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:50 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 20:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:25 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 20:30 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 20:30 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:05 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 21:15 | Atrasado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 21:30 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9669 | 21:30 | Atrasado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 21:50 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 21:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 23:30 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 23:40 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:49 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:10 | 01:03 | A caminho |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:15 | 01:46 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:31 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 01:24 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS505 | 00:45 | 03:49 | A caminho |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 00:50 | 00:59 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 03:03 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 03:03 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo CarGo | 6E9310 | 01:00 | 03:10 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 02:15 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Cancelado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:27 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:05 | 02:57 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:40 | 03:20 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:07 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:00 | 03:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:00 | 03:28 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:00 | 03:28 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P747 | 03:10 | 04:33 | A caminho |
| Juba (JUB) | Kenya Airways Cargo | KQ2345 | 03:20 | 03:55 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:50 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:16 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:16 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:16 | A caminho |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:55 | 04:06 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:15 | 04:23 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:06 | A caminho |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:22 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 04:56 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:39 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | 06:45 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 07:08 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 07:08 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 07:16 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:10 | 07:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:43 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:20 | 07:59 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:25 | 07:47 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 08:37 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | 08:22 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:06 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 08:11 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 08:55 | A caminho |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:50 | 08:45 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:24 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:18 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9380 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 08:00 | 08:29 | A caminho |
| Aleppo (ALP) | Air Arabia | G9351 | 08:00 | 08:39 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:20 | A caminho |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 08:05 | 08:34 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | 08:27 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 08:10 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9668 | 08:10 | 08:47 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 09:13 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:10 | 09:02 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:52 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:30 | 09:08 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | 09:20 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 08:55 | 09:46 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9152 | 08:55 | 09:46 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | 09:23 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:28 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 09:00 | desconhecido | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:26 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:15 | 09:33 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:15 | 09:35 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:20 | 09:31 | A caminho |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:25 | 09:37 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:30 | 09:42 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 09:45 | 10:15 | A caminho |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | desconhecido | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | desconhecido | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:55 | 10:05 | A caminho |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:47 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:47 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:05 | desconhecido | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 10:35 | 10:51 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:45 | 10:55 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 11:00 | desconhecido | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:00 | 11:17 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 11:00 | 14:28 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 11:00 | 14:28 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 11:22 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 11:22 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:28 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:35 | 11:55 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9373 | 12:05 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | 15:16 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 15:16 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 13:22 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 13:06 | A caminho |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | 12:56 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 12:45 | 13:13 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:50 | 13:10 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:04 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | 13:15 | A caminho |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | 13:28 | A caminho |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | 14:33 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 14:18 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:15 | 13:24 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:15 | 13:47 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:53 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 13:25 | 13:40 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | 14:54 | A caminho |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 13:45 | 14:57 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 14:20 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:23 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 15:26 | A caminho |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 15:26 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:00 | 15:33 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | 16:53 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | 15:21 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:37 | A caminho |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | 15:46 | A caminho |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | 16:25 | A caminho |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15:30 | 16:32 | A caminho |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | 16:36 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 16:05 | 16:47 | A caminho |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | 16:38 | A caminho |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:25 | 16:57 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:30 | 16:49 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 17:11 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:40 | 17:01 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | 17:35 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 17:04 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 17:07 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 17:07 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:14 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9227 | 17:10 | 17:39 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | Cancelado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9708 | 18:00 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 18:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 18:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9408 | 18:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | agendado | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9359 | 18:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | agendado | |
