Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 00:05 | 00:05 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS345 | 00:30 | 00:08 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:29 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 01:05 | 01:02 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 01:05 | 01:02 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:39 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01:55 | 00:17 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:22 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 02:45 | 02:40 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:38 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:28 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:28 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:28 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:47 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:30 | 03:22 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:35 | 02:47 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:40 | Pousado |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:50 | 03:03 | Pousado |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 02:36 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | desconhecido | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:44 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:57 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | 04:02 | Pousado |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 03:59 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | 04:43 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:04 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:04 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | desconhecido | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 05:55 | 05:47 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 05:51 | Pousado |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:00 | 06:02 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 05:54 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM503 | 06:10 | 06:37 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:20 | 05:57 | Pousado |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9777 | 06:20 | 05:36 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:29 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:22 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:19 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:17 | Pousado |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 05:31 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:25 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:35 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 06:50 | 06:52 | Pousado |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 06:15 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:32 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:08 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 06:41 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 06:27 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 07:05 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 06:50 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 07:35 | 07:16 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 08:00 | 06:56 | Pousado |
| Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | desconhecido | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:13 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 08:10 | 06:55 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 08:45 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 08:45 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(2) | 09:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(2) | 09:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 11:13 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 11:15 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 11:20 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | 11:17 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:29 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:58 | Pousado |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | 11:38 | Pousado |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:33 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:22 | Pousado |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Patria Pilot Training | PA212 | 13:55 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 14:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:20 | Atrasado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | 14:55 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | agendado | |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | agendado | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:55 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 17:25 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9188 | 19:10 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 19:20 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 19:45 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19:55 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX421 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 20:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 20:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | agendado | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 21:30 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 21:40 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 22:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2344 | 22:30 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo CarGo | 6E9290 | 23:35 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 00:22 | A caminho |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:24 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:20 | 01:35 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:32 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 00:44 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 02:28 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 02:28 | A caminho |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3623 | 00:55 | desconhecido | |
| Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:15 | 01:27 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS346 | 01:30 | 01:45 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:49 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:55 | A caminho |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:08 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 02:05 | 02:17 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02:05 | 02:17 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:38 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:04 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:48 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:10 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:10 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:10 | A caminho |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03:55 | 04:03 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:00 | A caminho |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:05 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:32 | A caminho |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 05:19 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:15 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | 05:25 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:48 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:38 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:38 | A caminho |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 07:09 | A caminho |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 07:23 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 07:10 | 08:08 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways | KQ2341 | 07:30 | desconhecido | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:41 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:45 | 07:54 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 08:06 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:56 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:25 | A caminho |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:15 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:23 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:20 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:17 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | 08:27 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:43 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:05 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:11 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:18 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:20 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:23 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:25 | 09:32 | A caminho |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 09:25 | 09:27 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 09:45 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 09:45 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 12:05 | agendado | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | desconhecido | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:05 | 11:17 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 11:05 | 11:08 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways Cargo | KQ2351 | 12:00 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:15 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | agendado | |
| Taif (TIF) | Air Arabia | G9187 | 13:05 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:55 | agendado | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | Cancelado | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 16:00 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9965 | 17:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 18:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:10 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9280 | 21:00 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX422 expand_more(1) | 21:20 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 21:20 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:25 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 21:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | agendado | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 22:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | agendado | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2319 | 23:00 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
