Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 00:15 | desconhecido | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:35 | 00:04 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 00:35 | desconhecido | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:17 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | desconhecido | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | desconhecido | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | desconhecido | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 02:50 | 02:51 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 02:50 | 02:51 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3632 | 03:15 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:33 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E9453 | 03:55 | desconhecido | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | 03:29 | Pousado |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 04:35 | desconhecido | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:55 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | desconhecido | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | desconhecido | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | desconhecido | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | desconhecido | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | desconhecido | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | desconhecido | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:17 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 07:00 | desconhecido | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 07:00 | desconhecido | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | desconhecido | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | desconhecido | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | desconhecido | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 06:43 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:00 | desconhecido | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 08:00 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 08:15 | 07:50 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:10 | desconhecido | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:35 | 09:22 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:35 | 09:22 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | 09:00 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:10 | desconhecido | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | desconhecido | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91852 | 11:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | Atrasado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:19 | Pousado |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 12:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 14:00 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 14:00 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:05 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 14:30 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 15:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo CarGo | 6E9290 | 15:20 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:55 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 18:00 | Cancelado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 18:00 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:30 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 19:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 19:45 | Cancelado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7365 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 20:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | Cancelado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 21:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 21:40 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 22:10 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2350 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:30 | A caminho |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:37 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 00:15 | desconhecido | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:25 | 00:24 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91851 | 00:40 | 00:51 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:18 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:18 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:10 | 01:39 | A caminho |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | desconhecido | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:25 | 01:49 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:42 | A caminho |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | desconhecido | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:30 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:35 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:06 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:42 | A caminho |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | 04:02 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 03:50 | 04:10 | A caminho |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 03:50 | 04:10 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:02 | A caminho |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | desconhecido | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 04:43 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:07 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:05 | 05:39 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Ethiopian Cargo | ET3733 | 05:15 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | desconhecido | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 06:53 | A caminho |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 06:45 | desconhecido | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | 08:13 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:05 | desconhecido | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | 08:28 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | desconhecido | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 07:30 | 08:05 | A caminho |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | desconhecido | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:32 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | desconhecido | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 08:20 | 09:24 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:22 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 08:25 | 09:07 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:25 | 08:58 | A caminho |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:03 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:10 | 09:57 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | 09:29 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:32 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:39 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:39 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 10:00 | 09:36 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:15 | A caminho |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | desconhecido | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:30 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 11:04 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 11:04 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 11:05 | 11:16 | A caminho |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 11:15 | 11:40 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | agendado | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:10 | agendado | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:20 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | agendado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 12:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:15 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:25 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 13:35 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 14:35 | Cancelado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 15:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:05 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 15:15 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | agendado | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | Cancelado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 16:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:05 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 16:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:20 | agendado | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 18:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 19:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:30 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:10 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:00 | agendado | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7365 | 21:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 22:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 23:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
