Chegadas e partidas de voos em Sharjah International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS345 | 00:30 | 00:25 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:10 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2340 | 01:00 | 00:37 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 01:35 | 01:23 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(2) | 01:55 | 01:43 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8966 | 01:55 | 01:43 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:55 | 01:43 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX439 expand_more(1) | 02:00 | 01:38 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6607 | 02:00 | 01:38 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 02:55 | 02:29 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:26 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 03:40 | 02:59 | Pousado |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 03:45 | desconhecido | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:55 | 04:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:30 | Pousado |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 04:15 | 04:15 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:10 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX603 expand_more(1) | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI6635 | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 05:20 | 04:58 | Pousado |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 05:20 | Cancelado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | desconhecido | |
| Rome (FCO) | Air Arabia | G9663 | 05:35 | 05:55 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:59 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 05:45 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 06:00 | 06:07 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 06:00 | 06:07 | Pousado |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:10 | 06:18 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:15 | 06:20 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX649 expand_more(1) | 06:20 | 06:04 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6643 | 06:20 | 06:04 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 07:13 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:25 | 06:14 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | desconhecido | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9581 | 06:30 | 06:12 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | desconhecido | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 06:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:30 | 07:01 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:30 | 06:49 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:30 | 06:44 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:54 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | 06:37 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:40 | 07:11 | Pousado |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 07:26 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:40 | 06:09 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 06:55 | 06:47 | Pousado |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | 08:28 | Pousado |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:55 | 06:59 | Pousado |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | 07:55 | Pousado |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:00 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | desconhecido | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | 08:06 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:25 | 07:08 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX319 expand_more(1) | 07:35 | 07:05 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6605 | 07:35 | 07:05 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:30 | 09:18 | Pousado |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 08:30 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX729 expand_more(1) | 08:40 | 08:17 | Pousado |
| Chulman (CNN) | Air India | AI6609 | 08:40 | 08:17 | Pousado |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB505 | 10:00 | 09:32 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:37 | Pousado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:15 | 09:48 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:15 | 09:48 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX195 expand_more(1) | 10:20 | 10:41 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI6613 | 10:20 | 10:41 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 10:50 | Pousado |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:06 | Pousado |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:20 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:30 | 11:22 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:35 | Atrasado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:20 | agendado | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:35 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:40 | Atrasado | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:50 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX535 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI6611 | 13:00 | agendado | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 13:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:20 | Atrasado | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 13:45 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | agendado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:15 | agendado | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 14:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 14:50 | Atrasado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | agendado | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:25 | Atrasado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX247 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6651 | 15:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 15:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:15 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 16:20 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ862 | 16:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:40 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 16:50 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX341 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India | AI6621 | 16:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 16:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 16:55 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX115 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6603 | 17:05 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9159 | 17:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:45 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 17:45 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | agendado | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:50 | agendado | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 19:00 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:30 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | agendado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 19:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:00 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | agendado | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:00 | agendado | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | agendado | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:35 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:35 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:40 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:40 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:55 | Cancelado | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 20:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 21:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX249 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6653 | 21:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 21:45 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:05 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 22:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:50 | agendado | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 23:00 | Cancelado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 23:00 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:15 | agendado | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 00:53 | A caminho |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 01:03 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 01:46 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 00:55 | 01:49 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:10 | 02:13 | A caminho |
| Cochin (COK) | IndiGo CarGo | 6E9305 | 01:20 | 01:41 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines | BS346 | 01:30 | 02:16 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:50 | 02:24 | A caminho |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:32 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX440 expand_more(1) | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI6608 | 03:00 | 03:32 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 03:05 | 03:23 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(2) | 03:10 | 03:09 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8967 | 03:10 | 03:09 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 03:10 | 03:09 | A caminho |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:35 | 04:33 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | agendado | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9265 | 03:45 | 04:02 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:50 | 03:56 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:54 | A caminho |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:40 | 05:15 | A caminho |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 05:00 | desconhecido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:33 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:38 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX248 expand_more(1) | 05:50 | 06:16 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6652 | 05:50 | 06:16 | A caminho |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:15 | 06:30 | A caminho |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:45 | 06:57 | A caminho |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:50 | 07:06 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 06:55 | 07:31 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 06:55 | 07:31 | A caminho |
| Juba (JUB) | Jeju Air | 7C5209 | 07:00 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 07:00 | Cancelado | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:10 | 07:28 | A caminho |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:20 | 07:42 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX116 expand_more(1) | 07:20 | 07:37 | A caminho |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI6604 | 07:20 | 07:37 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:25 | 08:48 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:47 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:30 | desconhecido | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 07:45 | 08:50 | A caminho |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 10:22 | A caminho |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 07:45 | 07:51 | A caminho |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 07:50 | 08:19 | A caminho |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:08 | A caminho |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | 08:33 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:13 | A caminho |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:00 | 08:22 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | 08:11 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:10 | 08:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 08:10 | desconhecido | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 09:07 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:35 | A caminho |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:35 | 08:44 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX320 expand_more(1) | 08:35 | 08:53 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI6606 | 08:35 | 08:53 | A caminho |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 08:40 | 09:56 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:40 | 09:00 | A caminho |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 08:45 | 08:57 | A caminho |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | 09:16 | A caminho |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 09:00 | 09:20 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 09:38 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:10 | 09:28 | A caminho |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 09:35 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX730 expand_more(1) | 09:40 | 09:54 | A caminho |
| Kannur (CNN) | Air India | AI6610 | 09:40 | 09:54 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | desconhecido | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | desconhecido | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:05 | desconhecido | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:25 | 10:44 | A caminho |
| Damascus (DAM) | SyrianAir | RB506 | 11:00 | 11:25 | A caminho |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 11:00 | 11:12 | A caminho |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 11:00 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:15 | 11:29 | A caminho |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:15 | 11:29 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX250 expand_more(1) | 11:20 | 11:57 | A caminho |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6654 | 11:20 | 11:57 | A caminho |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 11:25 | 11:35 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:50 | A caminho |
| London (LGW) | Air Arabia | G9258 | 11:35 | 11:47 | A caminho |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 11:53 | A caminho |
| Mogadishu (MGQ) | Astral Aviation | 8V8006 | 12:00 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 12:20 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | agendado | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:10 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:20 | agendado | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:40 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX536 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI6612 | 14:00 | agendado | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 14:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9158 | 14:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Astral Aviation | 8V8273 | 14:00 | agendado | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:10 | agendado | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:25 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 15:00 | agendado | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 15:05 | Cancelado | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:10 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 15:45 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:50 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:00 | agendado | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 16:00 | agendado | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | agendado | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX604 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI6636 | 16:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:30 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 17:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 17:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | agendado | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ863 | 17:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:40 | Cancelado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX342 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Surat (STV) | Air India | AI6622 | 17:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 18:00 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX650 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI6644 | 18:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 19:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:50 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 19:55 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:55 | Cancelado | |
| Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 21:25 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:30 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:45 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 21:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:50 | agendado | |
| Alexandria (ALY) | Air Arabia | G9580 | 21:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 21:50 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:00 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:00 | agendado | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:05 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX196 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI6614 | 22:30 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 22:45 | agendado | |
| Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 22:50 | Cancelado | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 22:55 | agendado | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:05 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:50 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 23:55 | agendado | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Sharjah International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sharjah International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sharjah International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
