Flyg ankomster och avgångar på Sharjah International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surat (STV) | Air India Express | IX171 expand_more(1) | 00:25 | 00:05 | landat |
Surat (STV) | Air India | AI9197 | 00:25 | 00:05 | landat |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 00:25 | 23:56 | landat |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 00:25 | 23:56 | landat |
Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:16 | landat |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:27 | landat |
Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:10 | 00:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7343 | 01:35 | 22:05 | landat |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:35 | 01:38 | landat |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9208 | 01:50 | 01:52 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF221 | 01:55 | 01:35 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 01:44 | landat |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:10 | 02:03 | landat |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9604 | 02:15 | 02:06 | landat |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:15 | 03:21 | landat |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 03:15 | 02:38 | landat |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 03:15 | 02:38 | landat |
Houston (SPX) | Air Arabia | G9344 | 03:15 | 03:00 | landat |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:25 | 03:54 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:40 | 03:19 | landat |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 04:09 | landat |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:00 | 04:24 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:05 | landat |
Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 05:00 | 05:38 | landat |
Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 05:00 | 05:38 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 05:15 | okänd | |
Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:15 | 05:00 | landat |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:20 | 05:17 | landat |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 05:30 | 05:05 | landat |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 05:30 | 05:10 | landat |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:35 | Försenad | |
Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:40 | 05:43 | landat |
Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 05:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3612 | 05:50 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 05:50 | 05:41 | landat |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 05:55 | Försenad | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:00 | 05:51 | landat |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:15 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:15 | 05:57 | landat |
Mumbai (BOM) | SmartLynx | G9406 | 06:25 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9803 | 06:25 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:30 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:35 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 06:35 | Försenad | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | G9497 | 06:40 | Försenad | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:40 | Försenad | |
Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:45 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 07:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:00 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:00 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 07:05 | schemalagd | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Arabia | G9966 | 07:25 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Ethiopian Airlines | ET3559 | 08:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:05 | Försenad | |
Port Sudan (PZU) | euroairlines | Q47546 | 09:30 | schemalagd | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T246 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:40 | schemalagd | |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 10:45 | schemalagd | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 10:55 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:10 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:20 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 11:40 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 11:55 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:05 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:10 | schemalagd | |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX975 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9229 | 12:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:40 | schemalagd | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13:10 | schemalagd | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 13:40 | schemalagd | |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK257 | 13:45 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9204 | 14:00 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | schemalagd | |
Bossaso (BSA) | Air Arabia | G9661 | 14:35 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:40 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 14:55 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 15:05 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:15 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:20 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 15:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 15:45 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 15:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:00 | schemalagd | |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3955 | 16:30 | schemalagd | |
Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | schemalagd | |
Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 17:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:10 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9333 | 17:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 18:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 18:05 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:20 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:30 | schemalagd | |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX743 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 18:50 | schemalagd | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G969 | 19:00 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 19:30 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9322 | 19:33 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:40 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 19:45 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 19:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:05 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 20:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | schemalagd | |
Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:25 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:30 | schemalagd | |
Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:30 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:30 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9297 | 20:34 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:45 | schemalagd | |
Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 20:50 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 20:50 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9859 | 20:55 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 21:10 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:40 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 21:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:50 | schemalagd | |
Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 22:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:20 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:25 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 22:40 | schemalagd | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 22:40 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:55 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | schemalagd | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 23:45 | schemalagd | |
Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG251 | 23:59 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:31 | På väg |
Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:25 | 00:44 | På väg |
Islamabad (ISB) | Serene Air | ER704 | 00:35 | okänd | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 00:55 | 01:29 | På väg |
Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 00:55 | 01:29 | På väg |
Peshawar (PEW) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:01 | 01:27 | På väg |
Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | 01:45 | På väg |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:50 | På väg |
Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:20 | 01:40 | På väg |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | schemalagd | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 01:59 | På väg |
Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX976 expand_more(1) | 02:00 | 02:09 | På väg |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI9230 | 02:00 | 02:09 | På väg |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 02:10 | 02:20 | På väg |
Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 02:45 | 03:04 | På väg |
Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:50 | 03:09 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:25 | På väg |
Mumbai (BOM) | Air India Express | IX254 expand_more(1) | 03:05 | 03:31 | På väg |
Mumbai (BOM) | Air India | AI9172 | 03:05 | 03:31 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7343 | 03:05 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 03:50 | 04:01 | På väg |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:06 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF222 | 03:55 | 04:11 | På väg |
Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | okänd | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 04:15 | 04:22 | På väg |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 04:15 | 04:22 | På väg |
Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:45 | 05:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:07 | På väg |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 04:55 | 05:21 | På väg |
Mumbai (BOM) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 05:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:46 | På väg |
Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 06:00 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ117 | 06:45 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | schemalagd | |
Mogadishu (MGQ) | Taquan Air | K3956 | 07:00 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:00 | schemalagd | |
Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 07:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9858 | 07:35 | schemalagd | |
Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:55 | schemalagd | |
Bosaso (BSA) | Air Arabia | G9660 | 08:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 08:00 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:05 | schemalagd | |
Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:05 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX744 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 08:05 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 08:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 08:10 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:45 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9332 | 08:50 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 09:00 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | Air Arabia | G9203 | 09:10 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | SmartLynx | G9321 | 09:25 | schemalagd | |
Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 09:30 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:45 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:55 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:55 | schemalagd | |
Port Sudan (PZU) | Tarco Air | 3T247 | 11:00 | schemalagd | |
Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | schemalagd | |
Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 11:45 | schemalagd | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 12:05 | schemalagd | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 12:10 | schemalagd | |
Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | schemalagd | |
Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:30 | schemalagd | |
Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:45 | schemalagd | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | schemalagd | |
Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:05 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 13:05 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:05 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | schemalagd | |
Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:15 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | SmartLynx | G9296 | 13:25 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:00 | schemalagd | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX586 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:00 | schemalagd | |
Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:20 | schemalagd | |
Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:25 | schemalagd | |
Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 14:55 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G968 | 15:00 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:01 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | schemalagd | |
Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:30 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:15 | schemalagd | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 16:25 | schemalagd | |
Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 16:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 16:50 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:55 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 17:10 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 17:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:35 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9603 | 18:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 19:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | schemalagd | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 19:15 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:50 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 19:50 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:30 | schemalagd | |
Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:50 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 21:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:25 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Air Arabia | G9312 | 21:30 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:35 | schemalagd | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 21:40 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 21:45 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:45 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | schemalagd | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 22:00 | schemalagd | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | schemalagd | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | schemalagd | |
Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:40 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 22:40 | schemalagd | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:05 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 23:10 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 23:10 | schemalagd | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:35 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Sharjah International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharjah International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharjah International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!