Sharjah International Flygplats Ankomster (SHJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 07:15 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 07:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 07:30 | Försenad | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 07:55 | Försenad | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 08:00 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 08:00 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 08:00 | Försenad | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 08:15 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 08:15 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 08:25 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 08:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 08:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 08:35 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 08:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 08:35 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 08:45 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 08:50 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 08:50 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 08:55 | schemalagd | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 08:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 09:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 09:15 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX249 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI6653 | 09:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2346 | 09:30 | Försenad | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9775 | 09:35 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 09:55 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 10:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 10:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 10:05 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 10:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 10:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 10:50 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 11:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 11:00 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 11:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharjah International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
