Flyg ankomster och avgångar på Sharjah International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 00:05 | 23:36 | landat |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:35 | 23:26 | landat |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 01:10 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:25 | landat |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | okänd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | okänd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:45 | landat |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:45 | landat |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:45 | landat |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | okänd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:16 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:25 | okänd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:40 | 03:21 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 04:06 | landat |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 03:45 | 03:42 | landat |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | okänd | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 04:05 | landat |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | okänd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 03:50 | landat |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | 04:16 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 05:20 | okänd | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:33 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:33 | landat |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | okänd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | okänd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 05:47 | landat |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:15 | okänd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | okänd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:46 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:36 | landat |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | okänd | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | okänd | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 06:24 | landat |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | okänd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 07:13 | landat |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 06:50 | okänd | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 06:40 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:44 | landat |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | okänd | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 06:58 | landat |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | okänd | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 06:28 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | okänd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 07:35 | 07:19 | landat |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 08:00 | 07:02 | landat |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | okänd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 08:02 | landat |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 08:45 | okänd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 08:45 | okänd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | okänd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 11:29 | landat |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM501 expand_more(1) | 11:05 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 11:05 | okänd | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 11:05 | okänd | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | okänd | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | okänd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:15 | okänd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | okänd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:30 | okänd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:39 | landat |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | okänd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:47 | landat |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 12:01 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | okänd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 12:09 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | okänd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | 14:07 | landat |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | okänd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | 14:15 | landat |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | 13:55 | landat |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | 13:55 | landat |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:05 | 14:16 | landat |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | 13:45 | landat |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | 14:11 | landat |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | 14:33 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | 14:27 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:00 | 14:38 | landat |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 15:15 | okänd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | 15:46 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | 15:27 | landat |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX133 | 16:05 | 15:26 | landat |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | okänd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | 16:36 | landat |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | 16:21 | landat |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:55 | 16:30 | landat |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | 17:27 | landat |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:50 | 17:30 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | okänd | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | okänd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV245 expand_more(1) | 18:30 | 18:17 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | 18:17 | landat |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | okänd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | 18:12 | landat |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | 18:41 | landat |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | 18:21 | landat |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | 19:29 | landat |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | 19:46 | landat |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | 19:47 | landat |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | 20:39 | landat |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | 22:42 | landat |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | 20:58 | landat |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | okänd | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 20:20 | 20:11 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | 20:11 | landat |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:25 | 20:32 | landat |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | 19:56 | landat |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | 19:57 | landat |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | 20:05 | landat |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | okänd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | 20:41 | landat |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | 20:30 | landat |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | 20:36 | landat |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | 20:45 | landat |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | 21:04 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 20:26 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | okänd | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | 21:36 | landat |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | 22:01 | landat |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | 22:01 | landat |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 21:40 | okänd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | okänd | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | 21:54 | landat |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | okänd | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 22:10 | 21:46 | landat |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | 22:08 | landat |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | 22:52 | landat |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | 22:38 | landat |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | 22:57 | landat |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | 22:57 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 23:00 | 23:13 | landat |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:40 | På väg |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:25 | 00:46 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 00:59 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:55 | 01:07 | På väg |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:29 | På väg |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:29 | På väg |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3623 | 00:55 | okänd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK258 | 01:15 | 01:14 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:43 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:40 | På väg |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:12 | På väg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:32 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:40 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:44 | På väg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:00 | På väg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:00 | På väg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:00 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:42 | På väg |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 04:44 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:19 | På väg |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:19 | På väg |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 04:59 | På väg |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:29 | På väg |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | 05:38 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:31 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:57 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:57 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 06:50 | På väg |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 07:08 | På väg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:15 | På väg |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:20 | 07:30 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 07:20 | okänd | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 07:52 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:05 | På väg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:09 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:16 | På väg |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:19 | På väg |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:12 | På väg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:21 | På väg |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:44 | På väg |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:40 | 08:53 | På väg |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:55 | 09:26 | På väg |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 09:00 | 09:19 | På väg |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:12 | På väg |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:08 | På väg |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:21 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:34 | På väg |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:15 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:40 | På väg |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 09:25 | 09:31 | På väg |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | 09:47 | På väg |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 09:45 | 09:49 | På väg |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 09:45 | 09:49 | På väg |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | okänd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 11:11 | På väg |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12:00 | 12:10 | På väg |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | 11:57 | På väg |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM502 expand_more(1) | 12:05 | 13:04 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 12:05 | 13:04 | På väg |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 12:05 | 12:26 | På väg |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | 12:26 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:15 | 12:09 | På väg |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 12:15 | 14:33 | På väg |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | 12:25 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | 12:48 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 12:51 | På väg |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:01 | På väg |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:25 | På väg |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | 13:23 | På väg |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 13:30 | På väg |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:40 | 13:35 | På väg |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:55 | 14:11 | På väg |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:00 | 13:56 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | 14:20 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | okänd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | 15:58 | På väg |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | 15:04 | På väg |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | 15:04 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Patria Pilot Training | PA213 | 15:00 | 15:32 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | 15:15 | På väg |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | 15:21 | På väg |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | 15:28 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 15:30 | 16:31 | På väg |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | 15:54 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 16:16 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | 16:33 | På väg |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:46 | På väg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | 16:49 | På väg |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:55 | 17:11 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | 17:01 | På väg |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | 16:56 | På väg |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 16:56 | På väg |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | 17:07 | På väg |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | 17:25 | På väg |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | 17:53 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 18:50 | 18:58 | På väg |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:55 | 18:53 | På väg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | 19:08 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | 19:16 | På väg |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | 19:37 | På väg |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV246 expand_more(1) | 19:30 | 19:38 | På väg |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | 19:38 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:10 | 20:20 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | 20:20 | På väg |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | 21:01 | På väg |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:45 | 21:13 | På väg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 20:50 | okänd | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 20:55 | 21:06 | På väg |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | 21:45 | På väg |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:10 | okänd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | 21:23 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | 21:27 | På väg |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | 22:32 | På väg |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | 21:47 | På väg |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | 21:56 | På väg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | 22:07 | På väg |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | 22:45 | På väg |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | 22:35 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | 23:01 | På väg |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | 22:10 | På väg |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | 23:13 | På väg |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | 23:01 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | 22:34 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | 23:30 | På väg |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | 23:17 | På väg |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | 23:17 | På väg |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | 23:41 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 23:10 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | 23:47 | På väg |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 23:45 | 23:46 | På väg |
Flyger till och från Sharjah International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharjah International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharjah International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
