Flyg ankomster och avgångar på Sharjah International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7364 | 00:00 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 00:05 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 00:30 | schemalagd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:35 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 03:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9616 | 06:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 08:00 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | schemalagd | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:00 | Inställt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 11:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:10 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | schemalagd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:30 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9391 | 12:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | schemalagd | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 12:15 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 14:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:05 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK293 | 14:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 14:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 17:50 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 18:45 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:45 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 20:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:25 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | schemalagd | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:55 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | schemalagd | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 21:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 22:10 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 23:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 23:45 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | schemalagd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | schemalagd | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG152 | 01:15 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 01:15 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7364 | 01:30 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | schemalagd | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:45 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | schemalagd | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P745 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:20 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9390 | 07:30 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:40 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:55 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | schemalagd | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | schemalagd | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 10:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 12:00 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 12:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:10 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:10 | schemalagd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:40 | schemalagd | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | schemalagd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 15:00 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | schemalagd | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK210 | 15:30 | schemalagd | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 19:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:25 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 20:45 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 20:50 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 21:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | schemalagd | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | schemalagd | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharjah International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharjah International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharjah International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
