Flyg ankomster och avgångar på Sharjah International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3632 | 02:30 | 03:16 | landat |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:51 | landat |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 02:30 | okänd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 02:17 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | okänd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | okänd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:18 | landat |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:10 | okänd | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC743 | 04:30 | okänd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 05:40 | 05:55 | landat |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 05:45 | 05:23 | landat |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P744 | 05:45 | 05:45 | landat |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9819 | 05:50 | 05:32 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 05:55 | okänd | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 05:55 | 06:37 | landat |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:02 | landat |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 05:59 | landat |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | Inställt | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 07:45 | landat |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:44 | landat |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:57 | landat |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 07:09 | landat |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:41 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:15 | 07:02 | landat |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 07:02 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:55 | 07:14 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 08:00 | 07:39 | landat |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 08:05 | 07:31 | landat |
| Larnaca (LCA) | SkyGuard | Y92551 | 08:24 | 08:41 | landat |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 08:25 | 08:32 | landat |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP173 | 09:00 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7394 | 09:10 | okänd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | 10:30 | landat |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9555 | 10:05 | 09:44 | landat |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX6801 expand_more(1) | 10:30 | 10:26 | landat |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 10:30 | 10:26 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | okänd | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | 10:45 | landat |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:53 | landat |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:05 | okänd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 12:15 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:41 | landat |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC1901 | 12:30 | okänd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | 11:50 | landat |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX6029 expand_more(1) | 13:00 | okänd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 13:00 | okänd | |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 14:00 | okänd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 14:00 | 13:23 | landat |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 14:25 | 14:44 | landat |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | 14:49 | landat |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 15:40 | 15:59 | landat |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6057 expand_more(1) | 15:50 | 16:16 | landat |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 15:50 | 16:16 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 16:35 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | 16:36 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1130 | 16:45 | okänd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 17:15 | 17:06 | landat |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 17:25 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 18:00 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:30 | schemalagd | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 18:40 | 17:53 | landat |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | schemalagd | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:15 | schemalagd | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9376 | 20:55 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:55 | schemalagd | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 21:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 21:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | 20:30 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1150 | 21:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | 20:59 | landat |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 22:00 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:11 | På väg |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 00:15 | okänd | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:25 | 00:41 | På väg |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 00:30 | okänd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:45 | 00:50 | På väg |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 01:10 | 01:07 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:15 | 01:28 | På väg |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 01:15 | 01:25 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:40 | På väg |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7366 | 01:55 | okänd | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 02:15 | 03:10 | På väg |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9554 | 02:45 | 03:00 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:47 | På väg |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Airlines | ET3633 | 04:30 | okänd | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 05:25 | 05:32 | På väg |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC762 | 05:30 | okänd | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 06:53 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | 07:25 | På väg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:10 | På väg |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | 07:33 | På väg |
| Islamabad (ISB) | Air Arabia | 9P741 | 07:35 | 07:50 | På väg |
| N'Djamena (NDJ) | Jeju Air | 7C189 | 08:00 | okänd | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | 08:06 | På väg |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | 08:46 | På väg |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 08:05 | 08:43 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:10 | 09:05 | På väg |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | 10:31 | På väg |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:08 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | 09:19 | På väg |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 09:30 | 10:03 | På väg |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 09:40 | 10:13 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | okänd | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | okänd | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 10:05 | 10:17 | På väg |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:15 | 10:50 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7394 | 10:30 | okänd | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX6802 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | På väg |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | 11:43 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | 11:58 | På väg |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | 12:19 | På väg |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 12:20 | 12:55 | På väg |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | 12:44 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | 12:59 | På väg |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | 13:05 | På väg |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | 13:15 | På väg |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | 13:31 | På väg |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | 13:46 | På väg |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 13:35 | 14:11 | På väg |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | 13:52 | På väg |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC1902 | 14:00 | 15:36 | På väg |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX6030 expand_more(1) | 14:00 | 14:53 | På väg |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 14:00 | 14:53 | På väg |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | 15:19 | På väg |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 14:45 | 15:39 | På väg |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:50 | 15:54 | På väg |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 14:55 | 14:54 | På väg |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 15:00 | okänd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 15:00 | 15:04 | På väg |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 15:45 | okänd | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 15:45 | 16:23 | På väg |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | 16:18 | På väg |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | 16:37 | På väg |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX6058 expand_more(1) | 17:05 | 17:35 | På väg |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | 17:35 | På väg |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 17:15 | 17:46 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 18:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 18:15 | schemalagd | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:30 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK182 | 19:00 | schemalagd | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 19:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 20:40 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:05 | schemalagd | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:05 | Inställt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 21:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:40 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 21:55 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 22:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:25 | schemalagd | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 23:05 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Sharjah International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sharjah International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sharjah International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
