Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharjah International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 00:05 | 23:37 | приземлился |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 00:05 | неизвестный | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | 00:06 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | 00:34 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS345 | 00:30 | 00:13 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | 00:40 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | 00:55 | приземлился |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC5904 | 00:44 | 00:49 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:27 | приземлился |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | 01:20 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:22 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | 01:34 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | 01:34 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 02:10 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:30 | 02:24 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 02:50 | 02:19 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:28 | приземлился |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 03:40 | 09:26 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 04:13 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | 06:23 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:08 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | 04:00 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | 05:26 | приземлился |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | 04:42 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:00 | 05:42 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:00 | 05:42 | приземлился |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | 05:04 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | 05:38 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | 09:11 | приземлился |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | 05:32 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 10:32 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:00 | 05:45 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | 11:08 | приземлился |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | 06:17 | приземлился |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | 05:45 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | 08:42 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 06:15 | 07:17 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | 09:05 | приземлился |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | 09:22 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | 09:31 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | 07:14 | приземлился |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | 09:07 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9581 | 06:25 | 06:21 | приземлился |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | 06:58 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | 07:09 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | 09:13 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | 09:50 | приземлился |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | 06:11 | приземлился |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | 06:11 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | 06:36 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | 07:00 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | 06:53 | приземлился |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | 09:47 | приземлился |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | 06:45 | приземлился |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | 08:30 | приземлился |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 07:00 | 06:44 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | Отменено | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | 07:03 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | 09:52 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:35 | 07:56 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | 08:24 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:35 | 08:13 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | 08:56 | приземлился |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 09:20 | 09:29 | приземлился |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 09:20 | 09:29 | приземлился |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | 12:04 | приземлился |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB505 | 10:05 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:10 | 10:08 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | 10:40 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | 13:10 | приземлился |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | 12:44 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | 11:06 | приземлился |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | 11:22 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7395 | 11:25 | неизвестный | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | 11:19 | приземлился |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:35 | неизвестный | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | 12:22 | приземлился |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:15 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | 12:42 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | 14:04 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | 12:28 | приземлился |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | 14:43 | приземлился |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | 12:02 | приземлился |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | 12:31 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | 14:53 | приземлился |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 12:55 | 12:38 | приземлился |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 12:55 | 12:38 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:55 | 12:52 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | 13:34 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | 14:24 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 13:15 | 12:45 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | 13:23 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | 13:23 | приземлился |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | 13:42 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | 16:51 | приземлился |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | 13:20 | приземлился |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | 13:52 | приземлился |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | 14:19 | приземлился |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | 14:28 | приземлился |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | 14:16 | приземлился |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | 14:54 | приземлился |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | 14:38 | приземлился |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | 15:16 | приземлился |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15:15 | 15:43 | приземлился |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15:15 | 15:43 | приземлился |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | 15:09 | приземлился |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | 15:53 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | 15:15 | приземлился |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | 15:31 | приземлился |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | 15:01 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1036 | 16:10 | 16:09 | приземлился |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | 16:28 | приземлился |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | 16:15 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | 17:40 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16:55 | 16:31 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | 17:16 | приземлился |
| Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:15 | 16:57 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17:30 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | 17:00 | приземлился |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | 17:00 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | 17:38 | приземлился |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | 17:26 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | 17:52 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | С задержкой | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | 17:44 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | 17:22 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 18:00 | 17:35 | приземлился |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | 17:49 | приземлился |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | С задержкой | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 19:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | по расписанию | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:05 | С задержкой | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | С задержкой | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | С задержкой | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2348 | 20:30 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 20:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | С задержкой | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 20:50 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 20:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 20:55 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9951 | 21:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:10 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 21:55 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 22:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 22:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI9171 | 22:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 22:40 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 23:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:05 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 23:15 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 23:15 | 22:58 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 23:40 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Pakistan International Airlines | PK209 | 23:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG351 | 23:59 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 02:19 | По пути |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | 01:03 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | 02:03 | По пути |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | 02:14 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | 01:53 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | 02:48 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 01:20 | 02:12 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 01:20 | 02:12 | По пути |
| Dhaka (DAC) | SkyUp Airlines | BS346 | 01:30 | 02:34 | По пути |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:07 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | 03:11 | По пути |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | 02:51 | По пути |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | 03:07 | По пути |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | 03:07 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:00 | По пути |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | 03:30 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | 03:36 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 03:55 | 04:04 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | 04:13 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:46 | По пути |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:20 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | 05:35 | По пути |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 05:25 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:25 | 05:23 | По пути |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:00 | 07:05 | По пути |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:00 | 07:05 | По пути |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:15 | 06:19 | По пути |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | 06:50 | По пути |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | 07:23 | По пути |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | 07:06 | По пути |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | 07:18 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | 07:38 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | 07:34 | По пути |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | 07:30 | По пути |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Cargo | ET3613 | 07:30 | По пути | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | 07:51 | По пути |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | 10:45 | По пути |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | 08:16 | По пути |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 07:30 | 12:19 | По пути |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | 07:45 | По пути |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | 07:45 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7987 | 07:35 | неизвестный | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | 08:39 | По пути |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | 07:48 | По пути |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | 08:05 | По пути |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | 08:10 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | 08:31 | По пути |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | 08:15 | По пути |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | 09:41 | По пути |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | 08:19 | По пути |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | 08:27 | По пути |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | 10:33 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:15 | 08:22 | По пути |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | 08:33 | По пути |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | 08:37 | По пути |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP174 | 08:30 | 09:18 | По пути |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | 08:44 | По пути |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | 09:54 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | 09:08 | По пути |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | 09:16 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | 10:12 | По пути |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | 10:35 | По пути |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | 09:34 | По пути |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | 10:21 | По пути |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | 09:38 | По пути |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | 09:36 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:40 | 10:03 | По пути |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | 10:41 | По пути |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | неизвестный | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:09 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:28 | По пути |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 10:20 | 10:43 | По пути |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 10:20 | 10:43 | По пути |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | 10:56 | По пути |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | 10:54 | По пути |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB506 | 11:05 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:25 | 11:27 | По пути |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | 11:52 | По пути |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | 12:38 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12:50 | 11:19 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7395 | 12:50 | 11:19 | По пути |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12:55 | 12:52 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:55 | 14:30 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | 13:16 | По пути |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | 13:17 | По пути |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | 13:11 | По пути |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | 13:20 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | 13:44 | По пути |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | 13:27 | По пути |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | 13:31 | По пути |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | 13:39 | По пути |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | 13:34 | По пути |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | 13:56 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | 13:59 | По пути |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:50 | 16:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | 14:01 | По пути |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 13:55 | 15:03 | По пути |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 13:55 | 15:03 | По пути |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | 15:36 | По пути |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:05 | 14:38 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:10 | 14:13 | По пути |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | 14:28 | По пути |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | 15:26 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | 14:44 | По пути |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 14:30 | 15:24 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | 14:56 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | 14:56 | По пути |
| Nottingham (EMA) | Aerotranscargo | F55515 | 14:45 | 15:32 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | 16:32 | По пути |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | 15:47 | По пути |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | 15:49 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | 16:42 | По пути |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | 15:54 | По пути |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | 15:45 | По пути |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | 16:02 | По пути |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | 16:28 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | 16:36 | По пути |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | 16:45 | По пути |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | 16:40 | По пути |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:30 | 17:01 | По пути |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:30 | 17:01 | По пути |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | 17:03 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | 17:38 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1037 | 17:25 | 17:29 | По пути |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:45 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 17:50 | 18:01 | По пути |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9881 | 17:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9748 | 18:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY514 | 18:05 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX412 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9818 | 18:50 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Air Arabia | G9922 | 18:55 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9944 | 18:55 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 18:55 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9960 | 18:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9138 | 19:10 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9283 | 19:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 20:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 20:10 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:40 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G927 | 21:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:25 | по расписанию | |
| Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 21:30 | по расписанию | |
