Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharjah International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 00:05 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 00:05 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G928 | 00:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 00:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 00:40 | С задержкой | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 01:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8048 | 01:50 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA412 | 01:50 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 02:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9150 | 02:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 02:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:05 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 04:10 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 04:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 04:25 | С задержкой | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9882 | 04:55 | С задержкой | |
| Ufa (UFA) | Air Arabia | G9932 | 05:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 05:30 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9108 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 05:45 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 05:50 | С задержкой | |
| Kazan (KZN) | Air Arabia | G9945 | 05:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC748 | 06:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 06:05 | С задержкой | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:05 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Air Arabia | G9961 | 06:05 | С задержкой | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 06:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 06:20 | С задержкой | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:20 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 06:20 | С задержкой | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:25 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Avion Express | G9581 | 06:25 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 06:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 06:35 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Air Arabia | G9593 | 06:35 | С задержкой | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX613 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 06:35 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9254 | 06:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 06:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9241 | 06:45 | С задержкой | |
| Bartletts (BSZ) | Air Arabia | G9313 | 06:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 06:55 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 07:10 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9957 | 07:10 | С задержкой | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:25 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP173 | 07:40 | С задержкой | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 07:55 | С задержкой | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7395 | 07:55 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 08:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV241 | 09:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 10:05 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9959 | 10:05 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 10:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ113 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G941 | 10:45 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 10:55 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:15 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX255 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9185 | 11:20 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 11:30 | по расписанию | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9568 | 11:35 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 11:40 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 11:40 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9822 | 12:10 | С задержкой | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9125 | 12:15 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G994 | 12:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 12:50 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 12:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 12:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 13:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:15 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 13:35 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:55 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | по расписанию | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:05 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK181 | 14:15 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 14:20 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9306 | 14:35 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9719 | 14:50 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 15:00 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 15:05 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX275 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Air India | AI9197 | 15:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 15:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:20 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 15:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:30 | по расписанию | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9214 | 15:30 | по расписанию | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9218 | 15:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 16:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9700 | 16:10 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA341 | 16:45 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 16:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:55 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 16:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 17:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY513 | 17:15 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2340 | 17:30 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX411 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 17:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9131 | 17:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:45 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 17:50 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 17:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9509 | 17:55 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:55 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 17:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:00 | по расписанию | |
| Mashad (MHD) | Air Arabia | G9206 | 18:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 19:00 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9202 | 19:10 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 19:35 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 19:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9322 | 19:55 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:00 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 20:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:00 | по расписанию | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:05 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:10 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:15 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 20:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 20:30 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 20:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9295 | 20:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2348 | 20:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 20:35 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 20:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:40 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:40 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 20:40 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 20:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 20:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9971 | 20:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:20 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 00:45 | по расписанию | |
| Najaf (NJF) | Air Arabia | G9371 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:20 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 01:20 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9699 | 01:35 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 02:20 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9107 | 02:35 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G993 | 02:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Turkish Airlines | TK8049 | 02:50 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 03:00 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | airblue | PA413 | 03:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 03:45 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 03:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 05:20 | по расписанию | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 05:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:30 | по расписанию | |
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:15 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 06:30 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 06:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9793 | 06:55 | по расписанию | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC749 | 07:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:25 | по расписанию | |
| Kabul (KBL) | Air Arabia | G9718 | 07:25 | по расписанию | |
| Eldoret (EDL) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G940 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 07:30 | по расписанию | |
| Hargeisa (HGA) | Kenya Airways Cargo | KQ2341 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9242 | 07:35 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX614 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 07:40 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9305 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Arabia | G9970 | 07:55 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:55 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 07:55 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 08:00 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 08:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9124 | 08:10 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 08:35 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 08:35 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 08:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 08:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9950 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 09:00 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:05 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 09:20 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 09:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 09:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Avion Express | G9321 | 09:40 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:45 | по расписанию | |
| Hargeisa (HGA) | Jeju Air | 7C183 | 09:50 | по расписанию | |
| Mogadishu (MGQ) | Jeju Air | 7C5206 | 09:50 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 09:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 09:55 | по расписанию | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7395 | 10:25 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 10:40 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV242 | 10:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11:15 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 11:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:30 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 11:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG96 | 12:00 | по расписанию | |
| Shiraz (SYZ) | Air Arabia | G9213 | 12:15 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX256 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9186 | 12:20 | по расписанию | |
| Lar (LRR) | Air Arabia | G9217 | 12:55 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 13:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 13:00 | по расписанию | |
| Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9205 | 13:05 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9294 | 13:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 13:10 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 13:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:20 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 13:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:25 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 13:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9244 | 13:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:50 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 14:05 | по расписанию | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:05 | по расписанию | |
| Tehran (IKA) | Air Arabia | G9201 | 14:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 14:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:15 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 14:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9130 | 14:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 14:35 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 15:05 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 15:10 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:20 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | Pakistan International Airlines | PK294 | 15:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:35 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 15:35 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 15:35 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:40 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 16:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:20 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 16:25 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX276 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Surat (STV) | Air India | AI9198 | 16:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Arabia | G9776 | 16:45 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Air Arabia | G9592 | 17:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:30 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA342 | 17:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharjah International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharjah International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
