Вылет Аэропорт Sharjah International (SHJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Quetta (UET) | Air Arabia | G9567 | 06:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM504 | 07:10 | по расписанию | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2361 | 07:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9714 | 08:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X211 | 08:00 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 08:55 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP174 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2305 | 09:00 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9508 | 09:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | по расписанию | |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
