Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharjah International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS345 | 00:30 | Отменено | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 00:43 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX561 expand_more(1) | 01:05 | 01:10 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 01:05 | 01:10 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 01:40 | 01:14 | приземлился |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9432 | 01:55 | 00:37 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:28 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3622 | 02:30 | неизвестный | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | 01:43 | приземлился |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX669 expand_more(2) | 02:50 | 02:26 | приземлился |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9223 | 02:50 | 02:26 | приземлился |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9259 | 02:50 | 02:26 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 03:00 | неизвестный | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | 03:18 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:29 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9598 | 03:35 | 03:03 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC746 | 03:45 | 03:43 | приземлился |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9331 | 03:50 | 03:06 | приземлился |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9388 | 03:55 | 02:50 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX205 | 03:55 | 03:13 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E1425 | 03:55 | 03:52 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Kenya Airways | KQ2315 | 04:00 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1060 | 04:10 | 04:08 | приземлился |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9563 | 04:35 | 04:19 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9709 | 04:55 | 04:56 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 05:30 | 05:32 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 05:30 | 05:32 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 06:00 | 06:05 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 06:10 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:18 | приземлился |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 06:25 | 06:28 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:23 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:36 | приземлился |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | 05:57 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 06:35 | 05:34 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | 06:52 | приземлился |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | 06:35 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:42 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9772 | 06:55 | 05:47 | приземлился |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | 06:29 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 07:00 | 06:45 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | 07:01 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 07:15 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | 06:39 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 07:20 | 06:26 | приземлился |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 06:48 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9271 | 07:20 | 06:38 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 07:25 | 06:22 | приземлился |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9696 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9416 | 07:35 | 07:11 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 07:35 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9286 | 07:45 | 07:04 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9503 | 08:10 | 08:20 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P740 | 08:15 | 07:57 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 expand_more(1) | 09:00 | 09:30 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8253 | 09:00 | 09:30 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 09:10 | 10:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 09:55 | 09:53 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV241 expand_more(1) | 10:00 | 09:41 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6821 | 10:00 | 09:41 | приземлился |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9113 | 11:00 | 10:57 | приземлился |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:10 | 11:27 | приземлился |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:37 | приземлился |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 11:20 | 11:31 | приземлился |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 11:20 | 11:06 | приземлился |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 11:40 | 11:25 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 11:55 | 11:45 | приземлился |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:00 | 11:47 | приземлился |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 12:05 | 11:40 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 12:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | 11:02 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | 11:49 | приземлился |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9635 | 12:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9801 | 13:05 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1062 | 13:05 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA212 | 13:55 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:00 | по расписанию | |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9557 | 14:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 14:20 | С задержкой | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1427 | 14:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9688 | 14:45 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9364 | 15:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | 14:55 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | airblue | PA812 | 16:40 | по расписанию | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air Arabia | G992 | 17:40 | по расписанию | |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9834 | 17:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1066 | 17:50 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9274 | 18:00 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6823 | 18:30 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 18:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9247 | 18:45 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 18:45 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB501 | 19:00 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 19:05 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:25 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 19:45 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 19:55 | Отменено | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 20:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 20:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 20:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9299 | 20:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 20:15 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX421 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9181 | 20:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 20:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 20:30 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9252 | 20:35 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | по расписанию | |
| Jazan (GIZ) | Air Arabia | G9399 | 20:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 20:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 20:50 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 20:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9806 | 21:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:25 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9806 | 21:25 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 21:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9606 | 21:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 21:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 22:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 22:35 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 22:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7979 | 22:45 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 22:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 23:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 23:25 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 23:40 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX183 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9231 | 23:55 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:05 | 01:09 | По пути |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:28 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 00:20 | 01:15 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 00:30 | 00:37 | По пути |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P747 | 00:30 | 01:18 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 01:33 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 01:33 | По пути |
| Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9294 | 01:05 | 01:53 | По пути |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS346 | 01:30 | Отменено | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:30 | 01:44 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:48 | По пути |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 02:08 | По пути |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ115 | 02:00 | неизвестный | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX562 expand_more(1) | 02:05 | 02:26 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 02:05 | 02:26 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | 02:42 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 04:08 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:46 | По пути |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX670 expand_more(2) | 03:50 | 04:39 | По пути |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9224 | 03:50 | 04:39 | По пути |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9260 | 03:50 | 04:39 | По пути |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9805 | 03:55 | 04:13 | По пути |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 05:01 | По пути |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 05:04 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC747 | 04:50 | 05:13 | По пути |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX206 | 04:55 | 05:15 | По пути |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:19 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 05:20 | 05:36 | По пути |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9634 | 05:40 | 05:47 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1061 | 05:40 | 05:42 | По пути |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 06:30 | 06:53 | По пути |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:50 | 07:02 | По пути |
| Peshawar (PEW) | Air Arabia | G9556 | 06:55 | 07:11 | По пути |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 07:00 | 07:16 | По пути |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:35 | 07:36 | По пути |
| Male (MLE) | Air Arabia | G991 | 07:50 | 07:59 | По пути |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 07:50 | 08:07 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:50 | 08:12 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Air Arabia | G9605 | 07:50 | 08:01 | По пути |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 07:55 | 08:50 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | 08:21 | По пути |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 08:00 | 08:23 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9363 | 08:00 | 08:15 | По пути |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9112 | 08:05 | 08:10 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9816 | 08:20 | 08:33 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 08:30 | По пути |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9246 | 08:30 | 08:42 | По пути |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9251 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 09:00 | 09:08 | По пути |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 08:58 | По пути |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9734 | 09:00 | 09:13 | По пути |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 09:05 | 09:15 | По пути |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 09:10 | 09:18 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:25 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:15 | 09:20 | По пути |
| Basra (BSR) | Air Arabia | G9833 | 09:25 | 09:34 | По пути |
| N'Djamena (NDJ) | Ethiopian Cargo | ET3633 | 09:25 | неизвестный | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:35 | 09:42 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 09:35 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 expand_more(1) | 10:00 | 10:57 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8254 | 10:00 | 10:57 | По пути |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | неизвестный | |
| Eldoret (EDL) | Kenya Airways | KQ2315 | 10:00 | неизвестный | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9298 | 10:05 | 10:03 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:20 | 10:34 | По пути |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 10:30 | 10:46 | По пути |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9300 | 10:40 | 10:50 | По пути |
| Muscat (MCT) | Oman Air | OV242 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | По пути |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6822 | 11:00 | 10:52 | По пути |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways Cargo | KQ2361 | 11:00 | 11:15 | По пути |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 11:05 | 11:09 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 11:20 | 11:21 | По пути |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 12:00 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 12:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9287 | 13:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 13:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 13:20 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7372 | 13:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:55 | по расписанию | |
| Jizan (GIZ) | Air Arabia | G9398 | 14:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1063 | 14:20 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9802 | 14:50 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | airblue | PA213 | 15:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:10 | по расписанию | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 15:15 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9121 | 16:00 | Отменено | |
| Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9431 | 16:00 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 16:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Air Arabia | G9695 | 16:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E1428 | 17:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 17:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 17:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9118 | 17:55 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Air Arabia | G9956 | 17:55 | по расписанию | |
| Multan (MUX) | airblue | PA813 | 18:00 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 19:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1067 | 19:20 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9387 | 19:25 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6824 | 19:30 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Syrian Air | RB502 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 20:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9330 | 20:10 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 20:25 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9149 | 21:00 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9270 | 21:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX422 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9182 | 21:20 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 21:25 | по расписанию | |
| Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 21:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 21:35 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 21:45 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 21:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 22:00 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | по расписанию | |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 22:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 22:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 22:35 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:40 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9180 | 22:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:50 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E1426 | 23:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 23:45 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 23:45 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharjah International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharjah International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
