Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Sharjah International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 00:35 | 23:25 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 00:35 | 23:43 | приземлился |
| Chittagong (CGP) | Biman Bangladesh Airlines | BG151 | 00:45 | неизвестный | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1423 | 00:55 | 02:17 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS966 | 02:00 | 02:18 | приземлился |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9511 | 02:30 | 01:30 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9531 | 02:50 | неизвестный | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX545 expand_more(1) | 02:50 | неизвестный | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9213 | 02:50 | неизвестный | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9549 | 03:10 | неизвестный | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET622 | 03:25 | 03:21 | приземлился |
| Kano (KAN) | Ethiopian Cargo | ET3622 | 03:50 | неизвестный | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 03:55 | 03:45 | приземлился |
| Aleppo (ALP) | Fly Cham | FYC761 | 04:30 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8724 | 05:35 | неизвестный | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9588 | 05:55 | неизвестный | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G982 | 06:05 | 05:29 | приземлился |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9406 | 06:25 | 06:25 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9739 | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9455 | 06:30 | 06:29 | приземлился |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9553 | 06:30 | неизвестный | |
| Bangalore (BLR) | Air Arabia | G9497 | 06:40 | неизвестный | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9411 | 06:40 | неизвестный | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Arabia | G9472 | 06:40 | 06:45 | приземлился |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P744 | 06:50 | неизвестный | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9419 | 07:00 | неизвестный | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9423 | 07:00 | 06:42 | приземлился |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9595 | 07:00 | 06:32 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9464 | 07:10 | неизвестный | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9449 | 07:10 | 06:50 | приземлился |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3612 | 07:15 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS504 | 07:15 | неизвестный | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9436 | 07:15 | неизвестный | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9161 | 07:20 | 07:05 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9284 | 07:50 | 07:02 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9468 | 08:00 | 07:12 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9621 | 08:15 | 08:11 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM501 | 09:00 | неизвестный | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX745 expand_more(1) | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9177 | 09:35 | 09:12 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7396 | 09:45 | неизвестный | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9519 | 10:00 | 08:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1038 | 11:10 | 10:55 | приземлился |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9559 | 11:15 | 10:46 | приземлился |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9527 | 11:50 | 11:21 | приземлился |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9152 | 12:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9537 | 12:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9136 | 12:25 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9513 | 12:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 13:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9164 | 13:20 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9178 | 13:20 | Отменено | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G971 | 13:25 | Отменено | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9434 | 13:35 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC741 | 14:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX135 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9183 | 14:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9146 | 14:05 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P500 | 14:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9102 | 14:30 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 15:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9338 | 15:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9824 | 15:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1120 | 15:45 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX137 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9169 | 16:05 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9386 | 16:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9584 | 16:35 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9369 | 16:40 | по расписанию | |
| Hail (HAS) | Air Arabia | G9198 | 16:55 | по расписанию | |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9358 | 16:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Compass Air Cargo | HQ1190 | 17:00 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 18:00 | Отменено | |
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3721 | 18:01 | С задержкой | |
| Madinah (MED) | Air Arabia | G9176 | 18:20 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 18:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 18:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV245 | 18:30 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9533 | 18:40 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9547 | 18:45 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9196 | 18:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ618 | 19:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 19:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 19:20 | по расписанию | |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3953 | 19:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2318 | 19:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 19:35 | Отменено | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9376 | 19:45 | Отменено | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 19:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 20:10 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9543 | 20:20 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 20:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 20:30 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9515 | 20:35 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 20:35 | по расписанию | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 20:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 21:00 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 21:00 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9692 | 21:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 21:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 21:20 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 21:30 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9367 | 21:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 21:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 21:45 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 22:00 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91831 | 22:10 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P742 | 22:25 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 22:35 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air Arabia | G9418 | 00:10 | 00:23 | По пути |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9526 | 00:10 | 00:31 | По пути |
| Sohag (HMB) | Air Arabia | G9617 | 00:10 | 00:13 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX184 expand_more(1) | 00:55 | 02:38 | По пути |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9232 | 00:55 | 02:38 | По пути |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9823 | 01:10 | 01:24 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9512 | 01:25 | 01:38 | По пути |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9536 | 01:35 | 01:49 | По пути |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E1424 | 01:55 | 03:42 | По пути |
| Sylhet (ZYL) | Biman Bangladesh Airlines | BG252 | 02:00 | 02:14 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G981 | 02:30 | По пути | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS967 | 03:00 | 03:57 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9160 | 03:40 | 03:53 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX546 expand_more(1) | 03:50 | 04:05 | По пути |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9214 | 03:50 | 04:05 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:05 | неизвестный | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9433 | 04:05 | неизвестный | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET623 | 04:25 | 04:56 | По пути |
| Multan (MUX) | Air Arabia | G9558 | 04:35 | 04:49 | По пути |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 04:55 | 05:08 | По пути |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC744 | 05:30 | неизвестный | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2319 | 06:15 | 06:59 | По пути |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9151 | 06:40 | 06:56 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9583 | 07:00 | 08:14 | По пути |
| Djibouti (JIB) | Taquan Air | K3954 | 07:00 | неизвестный | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9145 | 07:05 | 07:30 | По пути |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9337 | 07:10 | неизвестный | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9177 | 07:30 | Отменено | |
| Beirut (BEY) | Air Arabia | G9385 | 07:30 | 08:03 | По пути |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P741 | 07:35 | 08:07 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8725 | 07:35 | неизвестный | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G970 | 07:55 | Отменено | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9532 | 08:00 | 07:59 | По пути |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | неизвестный | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9163 | 08:00 | неизвестный | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9684 | 08:05 | 09:20 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 08:05 | неизвестный | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9368 | 08:25 | 09:23 | По пути |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9135 | 08:25 | 09:00 | По пути |
| Erbil (EBL) | Air Arabia | G9357 | 08:25 | 08:46 | По пути |
| Goa (GOX) | Air Arabia | G9492 | 09:00 | 09:10 | По пути |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9296 | 09:10 | 09:44 | По пути |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9514 | 09:10 | 09:15 | По пути |
| Entebbe (EBB) | Air Arabia | G9691 | 09:10 | 09:38 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS505 | 09:15 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9321 | 09:15 | 09:30 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM502 | 10:00 | 10:22 | По пути |
| Djibouti (JIB) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | неизвестный | |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3623 | 10:05 | неизвестный | |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 10:15 | неизвестный | |
| Ha'il (HAS) | Air Arabia | G9197 | 10:30 | 11:06 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7396 | 11:05 | неизвестный | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9101 | 11:05 | 11:18 | По пути |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX746 expand_more(1) | 11:05 | 10:54 | По пути |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:05 | 10:54 | По пути |
| Kano (KAN) | Ethiopian Airlines | ET3613 | 11:15 | неизвестный | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G91830 | 11:30 | 11:30 | По пути |
| Damascus (DAM) | Air Arabia | G9375 | 11:30 | 11:54 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9624 | 11:45 | по расписанию | |
| Abha (AHB) | Air Arabia | G9195 | 12:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1039 | 12:10 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Arabia | G9175 | 12:30 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9335 | 12:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9465 | 12:45 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9442 | 12:55 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9520 | 12:55 | Отменено | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9191 | 13:05 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9426 | 13:10 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9571 | 13:15 | по расписанию | |
| Baghdad (BGW) | Air Arabia | G9366 | 13:20 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9546 | 13:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9147 | 13:25 | по расписанию | |
| Sakaka (AJF) | Air Arabia | G9221 | 14:10 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9154 | 14:20 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9105 | 14:35 | Отменено | |
| Al-Qassim (ELQ) | Air Arabia | G9181 | 14:40 | по расписанию | |
| Damascus (DAM) | Fly Cham | FYC742 | 15:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX136 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9184 | 15:00 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9510 | 15:05 | по расписанию | |
| Karachi (KHI) | Air Arabia | G9542 | 15:15 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P501 | 15:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 15:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9132 | 15:45 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9392 | 15:55 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX352 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9174 | 16:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Compass Air Cargo | HQ119 | 16:00 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Air Arabia | G9530 | 16:10 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9167 | 16:10 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9401 | 16:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1121 | 17:00 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX138 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI9170 | 17:05 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Air Arabia | G9103 | 17:20 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV246 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 19:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9597 | 19:55 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ619 | 20:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Arabia | G9587 | 20:15 | по расписанию | |
| Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 20:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 21:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 21:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 21:45 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 21:50 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 22:05 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 22:10 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 22:10 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 22:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 22:25 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 22:35 | по расписанию | |
| Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 22:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 22:50 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 23:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Air Arabia | G9415 | 23:25 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 23:30 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P743 | 23:30 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 23:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1059 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sharjah International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sharjah International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
