Прибытие Аэропорт Sharjah International (SHJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9322 | 07:45 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air Arabia | G9168 | 07:50 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Air Arabia | G9155 | 07:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Arabia | G9685 | 08:00 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | Air Arabia | G9735 | 08:00 | С задержкой | |
| Nairobi (NBO) | FlyX Aero | X212 | 08:00 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Arabia | G9122 | 08:00 | Отменено | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9104 | 08:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1034 | 08:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Arabia | G9148 | 08:20 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Air Arabia | G9336 | 08:25 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX741 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9179 | 08:30 | по расписанию | |
| Sakaka Al Jouf (AJF) | Air Arabia | G9222 | 08:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2318 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air Arabia | G9266 | 08:30 | по расписанию | |
| Buraidah (ELQ) | Air Arabia | G9182 | 08:30 | по расписанию | |
| Salalah (SLL) | Air Arabia | G9393 | 08:30 | по расписанию | |
| Tabuk (TUU) | Air Arabia | G9192 | 08:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Arabia | G9625 | 08:50 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Arabia | G9119 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9133 | 08:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2314 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Arabia | G9243 | 09:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Arabia | G9466 | 09:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Air Arabia | G9301 | 09:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Air Arabia | G9731 | 09:25 | С задержкой | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | G9794 | 09:30 | С задержкой | |
| Kochi (COK) | Air Arabia | G9427 | 09:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9817 | 09:50 | С задержкой | |
| Yerevan (EVN) | Air Arabia | G9245 | 09:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Air Arabia | G9139 | 09:50 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Air Arabia | G9297 | 09:50 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air Arabia | G9443 | 09:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2360 | 10:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air Arabia | G9715 | 10:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Air Arabia | G9106 | 10:25 | по расписанию | |
| Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P502 | 10:35 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1421 | 10:40 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX351 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9173 | 10:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1058 | 11:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9402 | 11:25 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Fly Jinnah | 9P746 | 11:25 | по расписанию | |
| Chittagong (CGP) | Air Arabia | G9521 | 11:40 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9572 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Arabia | G9288 | 11:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
