Вылет Аэропорт Sharjah International (SHJ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Air Arabia | G9285 | 08:50 | по расписанию | |
Giza (SPX) | Air Arabia | G9343 | 08:50 | по расписанию | |
Mashhad (MHD) | Air Arabia | G9207 | 08:55 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Air Arabia | G9958 | 09:20 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91916 | 09:20 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Arabia | G9253 | 09:25 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air Arabia | G9738 | 09:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1035 | 09:25 | по расписанию | |
Bishkek (BSZ) | Air Arabia | G9312 | 09:30 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Air Arabia | G9518 | 09:30 | по расписанию | |
Faisalabad (LYP) | Air Arabia | G9562 | 09:35 | по расписанию | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9594 | 09:35 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Arabia | G9800 | 09:40 | по расписанию | |
Cochin (COK) | Air Arabia | G9422 | 09:45 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air Arabia | G9471 | 09:45 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Air Arabia | G9615 | 09:45 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Air Arabia | G9273 | 10:05 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Air Arabia | G9410 | 10:05 | по расписанию | |
Kozhikode (CCJ) | Air Arabia | G9454 | 10:10 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Air Arabia | G9496 | 10:10 | по расписанию | |
Alexandria (HBE) | Air Arabia | G9771 | 10:10 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Air Arabia | G9687 | 10:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Arabia | G9821 | 10:15 | по расписанию | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air Arabia | G9448 | 10:20 | по расписанию | |
Assiut (ATZ) | Air Arabia | G9705 | 10:20 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air Arabia | G9502 | 10:25 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Arabia | G91086 | 10:25 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air Arabia | G9467 | 10:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Arabia | G9620 | 10:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1422 | 10:40 | по расписанию | |
Sialkot (SKT) | Air Arabia | G9552 | 10:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air Arabia | G9463 | 11:10 | по расписанию | |
Karachi (KHI) | Air Arabia | G9548 | 11:10 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air Arabia | G9435 | 11:15 | по расписанию | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX742 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9178 | 11:30 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Arabia | G9405 | 11:35 | по расписанию | |
Lahore (LHE) | Fly Jinnah | 9P503 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sharjah International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!